《結果》『秋篠ゴルフ界-2026・冬-』鶴舞カントリー倶楽部 東コース 2026/2/18

『秋篠ゴルフ界-2026・冬-』
『鶴舞カントリー倶楽部 東コース』に
ご参加いただきましてありがとうございます

グリーンスピードは、11.2フィートと
高速グリーンでした

コースコンディションは良好で
ご参加の皆様から
高い評価をいただきました

難易度はありましたが
ご満足いただけたようで安心いたしました

グリーンは、NEWグリーンの使用でした

本日は、新ペリア方式・制限なし(青天井)で
集計いたしました



ハンディホール:1.2.3.4.5.6.10.11.12.13.14.16, 新ぺリア集計・制限無し / 敬称を省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 増田 孝 39 46 85 14.4 70.6
2 永江 修 46 45 91 20.4 70.6
3 細山 忠幸 51 49 100 28.8 71.2
4 横田 伸一 41 45 86 14.4 71.6
5 吉澤 栄祐 40 45 85 13.2 71.8
6 伊藤 秀憲 49 47 96 24.0 72.0
7 小白井 廣之 47 55 102 30.0 72.0
8 那智 雅彦 46 47 93 20.4 72.6
9 斎藤 光一 49 50 99 26.4 72.6
10 小谷野 陽 42 38 80 7.2 72.8
11 木村 誠 51 53 104 31.2 72.8
12 前川 守 51 53 104 31.2 72.8
13 鈴木 則次 44 41 85 12.0 73.0
14 小日向 昌之 42 43 85 12.0 73.0
15 木内 繁男 47 44 91 18.0 73.0
16 小澤 洋平 46 56 102 28.8 73.2
17 川上 慎一 41 39 80 6.0 74.0
18 大利 悟 51 47 98 24.0 74.0
19 伊藤 佑輝 48 42 90 15.6 74.4
20 湯本 章司 46 44 90 15.6 74.4
21 受川 斉 43 46 89 14.4 74.6
22 杉田 勝弘 50 45 95 20.4 74.6
23 斉藤 正樹 53 54 107 32.4 74.6
24 倉内 信行 48 46 94 19.2 74.8
25 上原 芳明 48 46 94 19.2 74.8
26 小澤 一明 55 51 106 31.2 74.8
27 御手洗 宏 39 40 79 3.6 75.4
28 浜中 久彰 48 42 90 14.4 75.6
29 Y.K. 46 50 96 20.4 75.6
30 鶴岡 卓也 60 48 108 32.4 75.6
31 白石 克広 47 48 95 19.2 75.8
32 久野 純夫 48 46 94 18.0 76.0
33 澤木 浩 49 45 94 18.0 76.0
34 吉井 弥生 45 49 94 18.0 76.0
35 三橋 正博 50 50 100 24.0 76.0
36 玉木 和則 49 43 92 15.6 76.4
37 永石 知行 53 51 104 27.6 76.4
38 池本 義仁 57 65 122 45.6 76.4
39 吉住 理 48 49 97 20.4 76.6
40 藤原 勇馬 45 45 90 13.2 76.8
41 富永 慎二 45 45 90 13.2 76.8
42 関口 健太郎 51 63 114 37.2 76.8
43 田井村 和俊 50 45 95 18.0 77.0
44 奥泉 聡 49 46 95 18.0 77.0
45 吉村 崇司 61 57 118 40.8 77.2
46 諏訪間 茂雄 47 46 93 15.6 77.4
47 薄井 光昭 49 56 105 27.6 77.4
48 菊池 昌隆 63 54 117 39.6 77.4
49 樋山 正一 53 51 104 26.4 77.6
50 田仲 正雄 49 48 97 19.2 77.8
51 伊東 由美子 47 50 97 19.2 77.8
52 佐藤 寿洋 57 52 109 31.2 77.8
53 李 陽熙 51 50 101 22.8 78.2
54 加賀谷 一成 48 46 94 15.6 78.4
55 佐藤 貴洋 49 51 100 21.6 78.4
56 中村 佳弘 46 53 99 20.4 78.6
57 森田 七重 52 53 105 26.4 78.6
58 増田 博幸 63 54 117 38.4 78.6
59 菱屋 利久 52 46 98 19.2 78.8
60 中西 啓吾 56 57 113 33.6 79.4
61 斎藤 周三 50 56 106 26.4 79.6
62 広井 幸夫 55 50 105 25.2 79.8
63 田里 由紀 71 69 140 60.0 80.0
64 塩幡 勝典 50 44 94 13.2 80.8
65 黒須 直美 52 54 106 25.2 80.8
66 石村 円 48 50 98 16.8 81.2
67 寺川 江利子 56 53 109 27.6 81.4
68 石川 修 56 52 108 26.4 81.6
69 高橋 研二 58 52 110 27.6 82.4
70 黒須 一朗 48 55 103 20.4 82.6
71 木村 義代 52 52 104 19.2 84.8
72 井手 秀治 58 66 124 38.4 85.6

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ▲ページトップへ