木曜開催月 (01) (02) 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
★ デイリースポーツ杯2021 ★
高坂カントリークラブ 米山コース 6月24日 結果

2021年デイリースポーツ杯 高坂カントリークラブ 米山コースに
ご参加頂きましてありがとうございます。

薄日が差す曇り空でしたが、午後は気持ちよく晴れました。
梅雨の晴れ間、天候に恵まれました

次回は、7月29日 木曜日 相模原ゴルフクラブ
(圏央道 相模原愛川インター 15分/東名道 横浜町田インター 20分)
にて、開催いたします。
アジアパシフィックオープンゴルフ チャンピオンシップダイヤモンドカップゴルフ2021開催、
数々のメジャートーナメントが開催された本格的トーナメントコースです。


ハンディホール: 1.2.4.7.8.9.10.12.13.15.16.17 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 太田 諭 42 43 85 14.4 70.6
2 宮原 洋一 46 43 89 18.0 71.0
3 若林 英昭 39 49 88 16.8 71.2
4 坂東 攻 41 41 82 9.6 72.4
5 伊藤 正幸 36 39 75 2.4 72.6
6 小川 智 42 39 81 8.4 72.6
7 吉備 保成 46 41 87 14.4 72.6
8 吉谷 教泰 43 43 86 13.2 72.8
9 小沢 道夫 44 42 86 13.2 72.8
10 神宮寺 公貴 39 38 77 3.6 73.4
11 篠原 正義 44 44 88 14.4 73.6
12 小倉 雅彦 46 47 93 19.2 73.8
13 西川 雅司 39 40 79 4.8 74.2
14 小泉 義幸 47 43 90 15.6 74.4
15 田中 晴之 47 42 89 14.4 74.6
16 入子 実 44 42 86 10.8 75.2
17 佐野 耕一 45 47 92 16.8 75.2
18 村上 みゆき 51 47 98 22.8 75.2
19 寺崎 夏樹 46 45 91 15.6 75.4
20 宮下 直久 46 45 91 15.6 75.4
21 増田 貞明 42 46 88 12.0 76.0
22 河本 雅裕 48 46 94 18.0 76.0
23 玉木 田秀 41 40 81 4.8 76.2
24 田井村 和俊 40 41 81 4.8 76.2
25 大西 春樹 42 45 87 10.8 76.2
26 川口 多寡吉 50 42 92 15.6 76.4
27 浅見 雄一 46 46 92 15.6 76.4
28 坂本 育信 45 40 85 8.4 76.6
29 那智 雅彦 45 40 85 8.4 76.6
30 田代 邦彦 44 47 91 14.4 76.6
31 古川 高男 53 48 101 24.0 77.0
32 佐藤 宣夫 52 49 101 24.0 77.0
33 本橋 勝紀 54 47 101 24.0 77.0
34 伊藤 四郎 41 47 88 10.8 77.2
35 三浦 久男 43 45 88 10.8 77.2
36 近藤 勝彦 54 51 105 27.6 77.4
37 石原 聖剛 51 47 98 20.4 77.6
38 細野 進 46 45 91 13.2 77.8
39 月野 正徳 43 48 91 13.2 77.8
40 宮田 修 45 50 95 16.8 78.2
41 高山 明孝 47 47 94 15.6 78.4
42 小坂 悟 49 45 94 15.6 78.4
43 渡邉 宏 49 51 100 21.6 78.4
44 田村 数雄 48 45 93 14.4 78.6
45 大室 光男 50 49 99 20.4 78.6
46 小森 正 54 51 105 26.4 78.6
47 佐久間 高正 48 48 96 16.8 79.2
48 山田 美佐子 47 53 100 20.4 79.6
49 雲谷斉 42 51 93 13.2 79.8
50 諸角 三智夫 46 46 92 12.0 80.0
51 三和 誠 49 49 98 18.0 80.0
52 廻谷 秀明 58 52 110 30.0 80.0
53 金子 富夫 47 50 97 16.8 80.2
54 伊原 茂幸 44 45 89 8.4 80.6
55 緒方 大樹 53 54 107 26.4 80.6
56 田口 芳雄 49 50 99 18.0 81.0
57 佐藤 雅幸 51 52 103 21.6 81.4
58 畠山 賢治 57 61 118 36.0 82.0
59 木村 聖子 50 52 102 19.2 82.8
60 関根 勝 55 62 117 33.6 83.4
61 早乙女 博紀 58 61 119 34.8 84.2
62 北山 洋司 57 49 106 21.6 84.4
63 星山 相芽 51 58 109 24.0 85.0
64 鈴木 利男 60 75 135 36.0 99.0

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ