★ デイリースポーツ杯2005 ★
グリッサンドゴルフクラブ 3月8日 成績

暖かな春の一日でした・・・ご参加ありがとうございました

ハンディホール: 3.4.5.7.8.9.10.12.14.15.17.18 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 國見 隆博 46 49 95 25.2 69.8
2 斎田 幸男 45 43 88 18.0 70.0
3 中沢 正敏 40 38 78 7.2 70.8
4 大木 薫 43 42 85 13.2 71.8
5 石川 裕太 42 43 85 13.2 71.8
6 佐藤 満男 44 39 83 10.8 72.2
7 石黒 裕 43 45 88 15.6 72.4
8 田口 成人 46 51 97 24.0 73.0
9 加藤 賢一 46 36 82 8.4 73.6
10 大橋 哲夫 43 45 88 14.4 73.6
11 多留 達 45 47 92 18.0 74.0
12 鈴木 昭一 50 53 103 28.8 74.2
13 阪本 満希子 41 43 84 9.6 74.4
14 千原 大明 44 46 90 15.6 74.4
15 藤澤 哲也 47 49 96 21.6 74.4
16 室岡 清 50 52 102 27.6 74.4
17 丹羽 修一 42 41 83 8.4 74.6
18 米塚 有 42 53 95 20.4 74.6
19 久保田 範夫 48 52 100 25.2 74.8
20 中野 育男 43 44 87 12.0 75.0
21 岩井 彰夫 41 46 87 12.0 75.0
22 進藤 純治 47 46 93 18.0 75.0
23 多留 よし子 44 42 86 10.8 75.2
24 中村 榮子 43 48 91 15.6 75.4
25 栗谷川 勲 53 44 97 21.6 75.4
26 玉木 茂男 45 45 90 14.4 75.6
27 宇佐美 勝利 44 46 90 14.4 75.6
28 安岡 昭子 45 45 90 14.4 75.6
29 渡辺 五一 46 49 95 19.2 75.8
30 宮崎 美恵子 50 49 99 22.8 76.2
31 川口 順 51 47 98 21.6 76.4
32 盛 昌通 47 44 91 14.4 76.6
33 加藤 和子 43 47 90 13.2 76.8
34 保科 健治 44 46 90 13.2 76.8
35 北阪 学 47 49 96 19.2 76.8
36 田代 邦彦 45 51 96 19.2 76.8
37 川嶋 清州 43 46 89 12.0 77.0
38 佐藤 忠良 39 43 82 4.8 77.2
39 白石 勝範 41 41 82 4.8 77.2
40 川端 静夫 48 51 99 21.6 77.4
41 津覇 優子 49 50 99 21.6 77.4
42 長谷 幸蔵 45 47 92 14.4 77.6
43 河村 成男 53 45 98 20.4 77.6
44 登坂 和子 48 50 98 20.4 77.6
45 石川 誠司 51 47 98 20.4 77.6
46 森 達郎 55 49 104 26.4 77.6
47 増田 博幸 42 43 85 7.2 77.8
48 登坂 澄人 48 43 91 13.2 77.8
49 水野 智 54 48 102 24.0 78.0
50 小林 忠夫 51 49 100 21.6 78.4
51 渡部 昭彦 51 49 100 21.6 78.4
52 太田 勇 53 40 93 14.4 78.6
53 桜井 重勝 42 54 96 16.8 79.2
54 鍋谷 剛司 53 54 107 27.6 79.4
55 山本 孝志 53 53 106 26.4 79.6
56 宮間 啓勝 50 48 98 18.0 80.0
57 酒井 正之 47 54 101 20.4 80.6
58 代田 信夫 51 50 101 20.4 80.6
59 土屋 智圭男 53 54 107 26.4 80.6
60 菊地 里乃 52 54 106 25.2 80.8
61 水野 郁代 52 54 106 25.2 80.8
62 葛西 政治 55 50 105 24.0 81.0
63 島田 重喜 51 47 98 16.8 81.2
64 宮崎 政敏 44 47 91 9.6 81.4
65 村田 信弘 50 41 91 9.6 81.4
66 鈴木 勝子 51 52 103 21.6 81.4
67 細野 茂 60 49 109 27.6 81.4
68 川島 修 56 57 113 31.2 81.8
69 芳澤 千代子 53 59 112 30.0 82.0
70 岡沢 正勝 50 58 108 25.2 82.8
71 高橋 暎夫 53 54 107 24.0 83.0
72 西山 孝 60 53 113 30.0 83.0
73 手塚 進 55 50 105 21.6 83.4
74 三嶋 秀夫 60 50 110 26.4 83.6
75 星野 哲生 57 52 109 25.2 83.8
76 清宮 秀昭 57 54 111 26.4 84.6
77 米田 佳孝 55 53 108 21.6 86.4
78 皆吉 靖成 58 50 108 21.6 86.4
79 若泉 誠 53 56 109 21.6 87.4
80 高橋 宏嘉 62 59 121 33.6 87.4
81 島添 剛 53 67 120 32.4 87.6
82 平井 信男 45 57 102 13.2 88.8
83 追留 秀勝 52 62 114 24.0 90.0
84 飯嶋 澄夫 70 56 126 36.0 90.0
85 村上 哲也 66 60 126 36.0 90.0
86 近藤 勝彦 61 60 121 30.0 91.0
87 山本 誠喜 65 56 121 27.6 93.4
88 吉川 昭男 72 64 136 36.0 100.0

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ