火曜 ①久能CC ②キングフィールズGC ③浜野GC ④大栄CC ⑤千葉バーディC ⑥木更津GC ⑦藤ヶ谷CC ⑧中山CC ⑨アスレチックガーデンGC ⑩平川CC ⑪京葉CC ⑫総武CC印旛C
木曜 ①石坂GC ②東京バーディC ③高麗川CC ④日本CC ⑤入間CC ⑥高坂CC ⑦森林公園GC ⑧青梅GC ⑨鳩山CC ⑩飯能グリーンCC ⑪清澄GC ⑫高根CC
大会\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火曜大会 | 16 | 20 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 20 | 10 | 8 | 12 | 10 |
木曜大会 | 25 | 15 | 21 | 25 | 30 | 27 | 25 | 29 | 26 | 24 | 28 | 19 |
2023年決勝 | 3/7 PGM武蔵GC | 3/26 京葉CC |
デイリースポーツ杯案内 |
火曜 ①久能CC ②浜野GC ③キングフィールズGC ④大栄CC ⑤木更津GC ⑥千葉バーディC ⑦藤ヶ谷CC ⑧PGM総成GC ⑨京葉CC ⑩平川CC ⑪アスレチックガーデンGC ⑫総武CC印旛C
木曜 ①日高CC ②飯能GC ③久邇CC ④石坂GC ⑤森林公園GC ⑥高坂CC ⑦相模原GC ⑧PGM武蔵GC ⑨鳩山CC ⑩高根CC ⑪飯能グリーンCC ⑫清澄GC
大会\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火曜大会 | 17 | 21 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 12 | 17 | 14 | 12 |
木曜大会 | 26 | 16 | 23 | 27 | 25 | 29 | 27 | 24 | 28 | 26 | 30 | 21 |
2022年決勝 | 3/9 PGM武蔵GC | 3/28 平川CC |
火曜 キングフィールズGC,袖ヶ浦CC袖ヶ浦C,浜野GC,佐倉CC,成田GC,京葉CC,
____藤ヶ谷CC,大栄CC,上総モナークCC,平川CC,アスレチックガーデンGC,総武CC印旛C
木曜 日高CC,飯能GC,武蔵丘GC,狭山G・C,鳩山CC,高坂CC,相模原GC,美浦GC,PGM武蔵GC,高根CC,飯能グリーンCC,清澄GC
大会\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火曜大会 | 18 | 8 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 18 | 8 | 13 |
木曜大会 | 27 | 24 | 24 | 21 | 26 | 23 | 28 | 25 | 29 | 27 | 24 | 22 |
2021年決勝 | 3/17 PGM武蔵GC | 3/29 千葉バーディC |
デイリースポーツ杯案内 |
火曜 (姉ヶ崎CC),(浜野GC),成田GC,京葉CC,アスレチックガーデンGC,千葉バーディC,藤ヶ谷CC,大栄CC,平川CC,GC成田ハイツリー,成田ヒルズCC,泉CC
木曜 (高麗川CC),(飯能GC),狭山G・C,入間CC,PGM武蔵GC,高坂CC米山,相模原GC東,美浦GC,東京バーディC,高根CC,飯能グリーンCC,清澄GC
大会\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火曜大会 | (19) | (9) | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 17 | 14 | 19 | 9 | 14 |
木曜大会 | (28) | (25) | 25 | 22 | 27 | 24 | 29 | 26 | 30 | 28 | 25 | 23 |
2020年決勝 | 3/4 鳩山CC | 3/30 成田ヒルズCC |
火曜 習志野CCキングC,太平洋C成田C,成田GC,京葉CC,GC成田ハイツリー,千葉バーディC,久能CC,藤ヶ谷CC,平川CC,大栄CC,佐倉CC,泉CC
木曜 武蔵CC笹井C,飯能GC,狭山G・C,高麗川CC,石坂GC,飯能グリーンCC,東京バーディC,美浦GC,鳩山CC,高根CC,川越CC,清澄GC
大会\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火曜大会 | 21 | 18 | 10 | (14) | (12) | (9) | 14 | 18 | 8 | 13 | 10 | 8 |
木曜大会 | 30 | 27 | 26 | (23) | (28) | 25 | 30 | 27 | 24 | 29 | 26 | 17 |
2019年決勝 | 3/5 武 蔵 G C | 3/18 木 更 津 G C | 3/24 成田ヒルズCC |
火曜 中山CC,藤ヶ谷CC,成田GC,成田ヒルズCC,GC成田ハイツリー,千葉バーディC,久能CC,大栄CC,平川CC,京葉CC,佐倉CC,泉CC
水曜 鶴舞CC,裾野CC,木更津GC,富士GC,ニュー南総GC,富士桜CC
木曜 石坂GC,武蔵OGMGC,清澄GC,猿島CC,豊里GC,高坂CC米山C,東京バーディC,美浦GC,鳩山CC,高根CC,川越CC,アスレチックガーデンGC
大会\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火曜大会 | 8 | 19 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 20 | 11/19 | 8 | 12 | 10 |
水曜大会 | - | 13 | - | 17 | - | 19 | - | 7 | - | 16 | - | 4 |
木曜大会 | 24 | 28 | 28 | 25 | 30 | 27 | 25 | 29 | 26 | 24 | 28 | 26 |
2018年決勝 | 3/7 鳩 山 C C | 3/16 サザンヤードCC | 3/26 佐 倉 C C |
火曜 麻倉GC,総武CC 総武コース,習志野CCキングC,佐倉CC,GC成田ハイツリー,千葉バーディC,久能CC,大栄CC,平川CC,京葉CC,成田ヒルズCC,泉CC
木曜 高坂CC岩殿C,武蔵OGMGC,清澄GC,猿島CC,豊里GC,高坂CC米山C,東京バーディC,美浦GC,鳩山CC,高根CC,川越CC,東松山CC
土曜 JGMやさと石岡GC,JGMセベバレステロスGC,筑波東急GC,希望丘CC
大会\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火曜大会 | 16 | 20 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 | 21 | 11 | 16 | 13 | 11 |
木曜大会 | 休 | 22 | 29 | 26 | 31 | 28 | 26 | 30 | 27 | 25 | 29 | 27 |
土曜大会 | - | 24 | - | - | 26 | - | - | 25 | - | - | 17 | - |
2017年決勝 | 3/1 東京バーディC | 3/17 サザンヤードCC | 3/27 成田ヒルズCC |
火曜 久能CC,総武CC総武C,京葉CC,GC成田ハイツリー,成田ヒルズCC,泉CC
木曜 東京バーディC,高坂CC米山C,大月CC,高根CC,鳩山CC,川越CC
土曜 筑波東急GC,ウィンザーパークG&CC,サザンヤードCC,石岡GCウエストC,希望丘CC,城里GC
大会\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火曜大会 | 17 | 14 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 12 | 17 | 14 | 12 |
木曜大会 | 26 | - | 30 | - | 25 | - | 27 | - | 28 | - | 30 | - |
土曜大会 | - | 25 | - | 29 | - | 24 | - | 26 | - | 28 | - | 16 |
2016年決勝 | 水戸・G・C 3/11 | 大月CC 3/23 | 泉CC 3/28 |
お知らせ頂いた情報は、予約・予約に伴う宿泊・バス・賞品等の手配、および弊社からのお知らせに利用いたします。 誤送信・変更・修正・削除等はフォーム・お電話等にてお知らせください。