火曜開催月 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2020年デイリースポーツ杯 藤ヶ谷カントリークラブに、ご参加頂きましてありがとうございます。
名門、藤ヶ谷カントリークラブは、いかがでしたでしょうか。
数年前より乗用カートが導入され、楽にプレーができるようになりました。
次回は、9月8日 火曜日 平川カントリークラブ(千葉東金道 中野インター 5分)
にて、開催いたします。
Hitachi 3Tours Championshipなど、トーナメント開催のチャンピオンコースです。
高低差はわずかに5m、広くフラットなフェアウェイ、オーソドックスなレイアウト。
その表情は一見穏やかながら、どこまでも競技志向です。
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 上原 芳明 | 37 | 42 | 79 | 9.6 | 69.4 |
2 | 振屋 裕匡 | 40 | 44 | 84 | 13.2 | 70.8 |
3 | 若松 孝 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
4 | 佐藤 達人 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 |
5 | 寺崎 夏樹 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
6 | 内藤 洋二 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |
7 | 渋谷 一彦 | 44 | 39 | 83 | 9.6 | 73.4 |
8 | 田代 邦彦 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
9 | 田井村 和俊 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
10 | 宮下 直久 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
11 | 山田 隆司 | 40 | 43 | 83 | 8.4 | 74.6 |
12 | 小清水 春雄 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 |
13 | 細川 欣一 | 42 | 47 | 89 | 13.2 | 75.8 |
14 | 浜中 久彰 | 51 | 43 | 94 | 18.0 | 76.0 |
15 | 大下 宜生 | 51 | 43 | 94 | 18.0 | 76.0 |
16 | 小林 史宜 | 51 | 49 | 100 | 24.0 | 76.0 |
17 | 野中 良和 | 40 | 45 | 85 | 8.4 | 76.6 |
18 | 笠井 俊吾 | 40 | 45 | 85 | 8.4 | 76.6 |
19 | 鎌田 竜也 | 46 | 51 | 97 | 20.4 | 76.6 |
20 | 清水 敏雄 | 46 | 47 | 93 | 15.6 | 77.4 |
21 | 若林 英昭 | 46 | 47 | 93 | 15.6 | 77.4 |
22 | 白永 公典 | 48 | 44 | 92 | 14.4 | 77.6 |
23 | 大森 康央 | 52 | 46 | 98 | 20.4 | 77.6 |
24 | 曽根原 聖幸 | 49 | 42 | 91 | 13.2 | 77.8 |
25 | 小沢 道夫 | 39 | 51 | 90 | 10.8 | 79.2 |
26 | 山路 妙志 | 50 | 46 | 96 | 16.8 | 79.2 |
27 | 石塚 尚宏 | 50 | 51 | 101 | 21.6 | 79.4 |
28 | 石黒 裕 | 52 | 46 | 98 | 18.0 | 80.0 |
29 | 村上 隆幸 | 49 | 46 | 95 | 14.4 | 80.6 |
30 | 押田 克二 | 48 | 46 | 94 | 12.0 | 82.0 |
31 | 木村 裕吉 | 51 | 58 | 109 | 26.4 | 82.6 |
32 | 廻谷 秀明 | 59 | 55 | 114 | 30.0 | 84.0 |
33 | 藤原 竜二 | 54 | 65 | 119 | 31.2 | 87.8 |
匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 小西 平七 | 47 | 42 | 89 | 16.8 | 72.2 |
2 | 河野 恵美 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 |
3 | 坂東 攻 | 46 | 35 | 81 | 7.2 | 73.8 |
4 | 小倉 勝 | 50 | 50 | 100 | 22.8 | 77.2 |
5 | 内藤 栄子 | 52 | 46 | 98 | 20.4 | 77.6 |
6 | 荒木 光男 | 51 | 53 | 104 | 26.4 | 77.6 |
7 | 山崎 浩美 | 49 | 48 | 97 | 19.2 | 77.8 |
8 | 足立 弘道 | 51 | 45 | 96 | 18.0 | 78.0 |
9 | 古山 茂樹 | 53 | 51 | 104 | 25.2 | 78.8 |
10 | 清宮 鉄夫 | 45 | 58 | 103 | 24.0 | 79.0 |
11 | 小倉 光枝 | 56 | 50 | 106 | 26.4 | 79.6 |
12 | 木村 聖子 | 51 | 54 | 105 | 25.2 | 79.8 |
13 | 鈴木 光章 | 49 | 52 | 101 | 20.4 | 80.6 |