火曜開催月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
★ デイリースポーツ杯2022 ★
佐倉カントリー倶楽部 4月12日 結果

2022年デイリースポーツ杯 佐倉カントリー倶楽部に、
ご参加頂きましてありがとうございます。

良く晴れて、さわやかな春の陽気となりました。
花々がきれいな季節になりました。

次回は、5月10日 火曜日、成田ゴルフ倶楽部
(東関道 成田インター 10分)にて、
開催いたします。

美しい芝、落ち着くクラブハウス、戦略的レイアウト、
すべてがハイクオリティなゴルフ場です。


Aクラス:一般競技者
ハンディホール: 1.5.6.7.8.9.12.13.15.16.17.18 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 中田 殖啓 39 44 83 13.2 69.8
2 田井村 和俊 45 41 86 15.6 70.4
3 梅山 純志 40 36 76 4.8 71.2
4 山田 隆司 38 42 80 8.4 71.6
5 山﨑 隆司 48 41 89 16.8 72.2
6 寺崎 夏樹 44 44 88 15.6 72.4
7 伊藤 之誉 44 41 85 12.0 73.0
8 島田 重喜 46 39 85 12.0 73.0
9 河野 義一 45 46 91 18.0 73.0
10 神川 秀樹 45 44 89 14.4 74.6
11 田久保 篤 43 46 89 14.4 74.6
12 小沢 道夫 36 46 82 7.2 74.8
13 吉野 信一 46 45 91 15.6 75.4
14 若松 孝 48 43 91 15.6 75.4
15 石黒 裕 44 47 91 15.6 75.4
16 斎田 正敏 43 40 83 7.2 75.8
17 高橋 三佐雄 47 44 91 14.4 76.6
18 田代 邦彦 45 44 89 12.0 77.0
19 今中 則行 41 48 89 12.0 77.0
20 庄野 好是 48 47 95 18.0 77.0
21 鎌田 竜也 58 45 103 24.0 79.0
22 武田 敏彦 51 52 103 24.0 79.0
23 振屋 裕匡 47 44 91 10.8 80.2
24 荒木 光男 54 52 106 25.2 80.8
25 浅野 信行 57 42 99 18.0 81.0
26 清水 敏雄 43 51 94 12.0 82.0
27 岡 豊 52 58 110 27.6 82.4
SLクラス:シニア&レディース競技者
ハンディホール: 1.5.6.7.8.9.12.13.15.16.17.18 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 佐々木 明 45 49 94 24.0 70.0
2 藤崎 英一 41 42 83 12.0 71.0
3 相澤 数江 44 41 85 13.2 71.8
4 田村 数雄 39 39 78 6.0 72.0
5 七海 勝 43 44 87 14.4 72.6
6 鈴木 光章 49 43 92 19.2 72.8
7 吉川 紀子 42 41 83 9.6 73.4
8 芦原 憲二 41 45 86 12.0 74.0
9 中田 茂 47 43 90 15.6 74.4
10 西山 寿夫 48 48 96 21.6 74.4
11 小柳 寛隆 48 51 99 24.0 75.0
12 吉井 弥生 45 41 86 10.8 75.2
13 岩井 彰夫 46 46 92 16.8 75.2
14 古山 茂樹 50 47 97 21.6 75.4
15 澤地 義雄 48 54 102 26.4 75.6
16 西坂 英明 48 46 94 18.0 76.0
17 宮田 修 49 45 94 18.0 76.0
18 松本 賢一 49 51 100 24.0 76.0
19 松本 由紀 54 51 105 28.8 76.2
20 坂東 攻 48 38 86 9.6 76.4
21 石塚 敏晴 51 46 97 20.4 76.6
22 五島 貴宏 47 50 97 20.4 76.6
23 小倉 光枝 54 48 102 25.2 76.8
24 芦原 恵美子 48 46 94 16.8 77.2
25 福西 真由美 42 42 84 6.0 78.0
26 佐糠 学 49 52 101 22.8 78.2
27 伊東 義忠 56 44 100 21.6 78.4
28 浅見 記好 52 52 104 25.2 78.8
29 小倉 勝 54 54 108 28.8 79.2
30 三上 亮 54 47 101 21.6 79.4
31 小石原 巌 54 50 104 24.0 80.0
32 田口 利男 52 51 103 21.6 81.4
33 益子 久幸 53 52 105 22.8 82.2
34 清宮 鉄夫 54 49 103 20.4 82.6
35 弓田 廣一 55 54 109 26.4 82.6
36 武藤 等 49 53 102 19.2 82.8
37 佐々木 忠 54 47 101 18.0 83.0
38 益子 拓郎 54 53 107 22.8 84.2
39 鈴木 利男 56 57 113 28.8 84.2
40 近藤 勝彦 58 52 110 25.2 84.8
41 平沢 健一 58 64 122 34.8 87.2

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ