火曜開催月 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2022年デイリースポーツ杯、
総武カントリークラブ 印旛コースに、
ご参加頂きましてありがとうございます。
前半は、あいにく冷たい雨のラウンドになりました。
雨天の中、ご参加ありがとうございました。
グリーンも速くて、
コンディション良ければ、乗用カート乗入れができますので、
また開催したいと思います。
2022年火曜大会の『決勝大会』は、
2023年3月28日 火曜日に、
平川カントリークラブにて開催いたします。
2022年火曜大会は、すべて終了いたしました。
ご参加の皆様、ゴルフ場の皆様、関係者の皆様、
一年間、ありがとうございました。
御礼申し上げます。
また来年も、引き続きよろしくお願い申し上げます。
次回は、
2023年1月17日 火曜日、久能カントリー倶楽部
(東関道 富里インター 5分)にて開催いたします。
加藤俊輔氏の自信作です。
高低差は10m以内で、自然の地形をそのまま活かしながら、
各ホール変化に富んだ美しさがあるコースです。
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 那智 雅彦 | 37 | 46 | 83 | 12.0 | 71.0 |
2 | 矢野 嘉伸 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
3 | 伊藤 政雄 | 48 | 38 | 86 | 13.2 | 72.8 |
4 | 五島 貴宏 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |
5 | 吉田 和徳 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
6 | 神川 秀樹 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 |
7 | 諸角 三智夫 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
8 | 宝珠山 秀久 | 39 | 42 | 81 | 7.2 | 73.8 |
9 | 本多 涼 | 38 | 42 | 80 | 6.0 | 74.0 |
10 | 白永 公典 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 |
11 | 金子 富夫 | 42 | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 |
12 | 斎田 正敏 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 |
13 | 三浦 正 | 43 | 43 | 86 | 9.6 | 76.4 |
14 | 山田 隆司 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 |
15 | 鈴木 隆久 | 45 | 51 | 96 | 19.2 | 76.8 |
16 | 田井村 和俊 | 46 | 43 | 89 | 12.0 | 77.0 |
17 | 吉野 信一 | 51 | 47 | 98 | 20.4 | 77.6 |
18 | 髙橋 洋一 | 50 | 54 | 104 | 25.2 | 78.8 |
19 | 五十嵐 義弘 | 50 | 52 | 102 | 22.8 | 79.2 |
20 | 高橋 研二 | 58 | 50 | 108 | 28.8 | 79.2 |
21 | 古関 知良 | 49 | 46 | 95 | 14.4 | 80.6 |
22 | 伊藤 譲一 | 49 | 52 | 101 | 20.4 | 80.6 |
23 | 佐々木 孝文 | 53 | 52 | 105 | 24.0 | 81.0 |
24 | 濱田 拓 | 51 | 54 | 105 | 22.8 | 82.2 |
25 | 石塚 貴志 | 51 | 51 | 102 | 19.2 | 82.8 |
26 | 木村 誠 | 55 | 56 | 111 | 25.2 | 85.8 |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 清水 敏雄 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 |
2 | 田村 数雄 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
3 | 河野 義一 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
4 | 中田 殖啓 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 |
5 | 土谷 和泉 | 48 | 44 | 92 | 18.0 | 74.0 |
6 | 高橋 三佐雄 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 |
7 | 高野 圭司 | 48 | 42 | 90 | 15.6 | 74.4 |
8 | 山﨑 隆司 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 |
9 | 相澤 数江 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 |
10 | 宮田 修 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 |
11 | 馬場 正治 | 40 | 49 | 89 | 13.2 | 75.8 |
12 | 小清水 春雄 | 41 | 45 | 86 | 9.6 | 76.4 |
13 | 小西 平七 | 49 | 47 | 96 | 19.2 | 76.8 |
14 | 伊藤 礼子 | 45 | 50 | 95 | 18.0 | 77.0 |
15 | 島田 重喜 | 43 | 44 | 87 | 9.6 | 77.4 |
16 | 藤原 昇 | 50 | 49 | 99 | 21.6 | 77.4 |
17 | 石黒 裕 | 50 | 49 | 99 | 21.6 | 77.4 |
18 | 坂東 攻 | 42 | 50 | 92 | 14.4 | 77.6 |
19 | 鈴木 利男 | 52 | 52 | 104 | 26.4 | 77.6 |
20 | 青木 進 | 45 | 49 | 94 | 15.6 | 78.4 |
21 | 鈴木 光章 | 51 | 50 | 101 | 21.6 | 79.4 |
22 | 近藤 勝彦 | 55 | 51 | 106 | 26.4 | 79.6 |
23 | 西坂 英明 | 50 | 48 | 98 | 18.0 | 80.0 |
24 | 三浦 秋絵 | 57 | 48 | 105 | 20.4 | 84.6 |
NR:岡田武,佐藤達人,田代邦彦,寺崎夏樹 (敬称は省略いたします)