Top > デイリースポーツ杯 > 2010年成績・結果
2010年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
1/19 | 2/9 | 3/9 | 4/13 | 5/11 | 6/8 | 7/13 | 8/10 | 9/14 | 10/19 | 11/9 | 12/14 | 3/16決勝 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
2010年度 デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会 -1月19日- 成績表 |
ご参加頂きありがとうございました。 2010年度デイリースポーツ杯が スタートしました。 中山カントリークラブにて毎月開催致します。 |
吊り橋を通ってクラブハウスからコースへ! |
1H 10H 18H ドライビングレンジ ドライビングレンジ アプローチ練習場 |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 -敬称略- |
ハンディホール: 2.3.4.6.7.9.11.12.13.15.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 渡辺 文麿 | 43 | 46 | 89 | 18.0 | 71.0 |
2 | 塩崎 学 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 |
3 | 岩井 彰夫 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
4 | 小林 忠夫 | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 |
5 | 白戸 之弘 | 47 | 49 | 96 | 22.8 | 73.2 |
6 | 林 美和 | 40 | 39 | 79 | 4.8 | 74.2 |
7 | 増田 収一 | 43 | 48 | 91 | 16.8 | 74.2 |
8 | 野村 安宏 | 51 | 46 | 97 | 22.8 | 74.2 |
9 | 塩川 武生 | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 |
10 | 山本 優 | 38 | 46 | 84 | 9.6 | 74.4 |
11 | 春田 祐介 | 47 | 43 | 90 | 15.6 | 74.4 |
12 | 宇佐美 勝利 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |
13 | 千原 大明 | 43 | 51 | 94 | 19.2 | 74.8 |
14 | 河端 満利 | 50 | 50 | 100 | 25.2 | 74.8 |
15 | 小向 明彦 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 |
16 | 大竹 力夫 | 45 | 48 | 93 | 18.0 | 75.0 |
17 | 吉永 賢 | 38 | 42 | 80 | 4.8 | 75.2 |
18 | 島田 誠一 | 50 | 47 | 97 | 21.6 | 75.4 |
19 | 長谷部 喜八 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 |
20 | 西川 雅司 | 46 | 49 | 95 | 19.2 | 75.8 |
21 | 菅原 広一 | 46 | 49 | 95 | 19.2 | 75.8 |
22 | 鈴木 哲夫 | 50 | 43 | 93 | 16.8 | 76.2 |
23 | 五島 貴宏 | 46 | 40 | 86 | 9.6 | 76.4 |
24 | 吉井 弥生 | 53 | 51 | 104 | 27.6 | 76.4 |
25 | 登坂 澄人 | 39 | 45 | 84 | 7.2 | 76.8 |
26 | 小泉 聖一郎 | 43 | 45 | 88 | 10.8 | 77.2 |
27 | 小野 鐘一 | 43 | 45 | 88 | 10.8 | 77.2 |
28 | 岸 静夫 | 53 | 47 | 100 | 22.8 | 77.2 |
29 | 板橋 隆也 | 48 | 45 | 93 | 15.6 | 77.4 |
30 | 大庭 亮 | 43 | 43 | 86 | 8.4 | 77.6 |
31 | 松﨑 孝文 | 40 | 45 | 85 | 7.2 | 77.8 |
32 | 伊坪 由高 | 48 | 49 | 97 | 19.2 | 77.8 |
33 | 田代 邦彦 | 54 | 43 | 97 | 19.2 | 77.8 |
34 | 千勝 茂夫 | 44 | 46 | 90 | 12.0 | 78.0 |
35 | 斎田 幸男 | 49 | 41 | 90 | 12.0 | 78.0 |
36 | 栗谷川 勲 | 51 | 49 | 100 | 21.6 | 78.4 |
37 | 佐藤 達人 | 50 | 56 | 106 | 26.4 | 79.6 |
38 | 高杉 亘 | 47 | 46 | 93 | 13.2 | 79.8 |
39 | 長谷川 栄子 | 53 | 46 | 99 | 19.2 | 79.8 |
40 | 塩崎 正子 | 52 | 46 | 98 | 18.0 | 80.0 |
41 | 吉武 優一郎 | 54 | 55 | 109 | 28.8 | 80.2 |
42 | 原 健二 | 46 | 50 | 96 | 15.6 | 80.4 |
43 | 島田 重喜 | 47 | 55 | 102 | 21.6 | 80.4 |
44 | 増田 博幸 | 46 | 49 | 95 | 14.4 | 80.6 |
45 | 北原 和英 | 51 | 55 | 106 | 25.2 | 80.8 |
46 | 親松 柾人 | 52 | 51 | 103 | 21.6 | 81.4 |
47 | 村山 昭 | 58 | 49 | 107 | 25.2 | 81.8 |
48 | 金村 宣昭 | 52 | 48 | 100 | 15.6 | 84.4 |
▲ |
Sクラス:シニア,60歳以上希望者 -敬称略- |
ハンディホール: 2.3.4.6.7.9.11.12.13.15.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 佐藤 正人 | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 |
2 | 陳元 勲 | 48 | 49 | 97 | 25.2 | 71.8 |
3 | 谷田部 平夫 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 |
4 | 佐藤 久 | 42 | 48 | 90 | 18.0 | 72.0 |
5 | 松岡 豊司 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
6 | 近藤 忠義 | 49 | 45 | 94 | 19.2 | 74.8 |
7 | 鈴木 利春 | 52 | 48 | 100 | 25.2 | 74.8 |
8 | 植松 宣子 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 |
9 | 佐藤 縣三郎 | 43 | 47 | 90 | 14.4 | 75.6 |
10 | 青山 勝 | 47 | 42 | 89 | 13.2 | 75.8 |
11 | 中沢 正敏 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 |
12 | 多留 達 | 49 | 53 | 102 | 25.2 | 76.8 |
13 | 日向 常敏 | 50 | 48 | 98 | 20.4 | 77.6 |
14 | 川瀬 浩 | 50 | 47 | 97 | 19.2 | 77.8 |
15 | 升井 勤 | 46 | 48 | 94 | 15.6 | 78.4 |
16 | 登坂 和子 | 53 | 52 | 105 | 26.4 | 78.6 |
17 | 親松 和雄 | 53 | 51 | 104 | 25.2 | 78.8 |
18 | 倉数 滋彦 | 53 | 46 | 99 | 19.2 | 79.8 |
19 | 小川 芳江 | 56 | 57 | 113 | 31.2 | 81.8 |
20 | 親松 和子 | 55 | 57 | 112 | 30.0 | 82.0 |
21 | 宮里 勝二 | 50 | 50 | 100 | 16.8 | 83.2 |
22 | 樋口 茂夫 | 58 | 59 | 117 | 32.4 | 84.6 |
23 | 小西 平七 | 58 | 50 | 108 | 22.8 | 85.2 |
24 | 菅間 正太郎 | 57 | 56 | 113 | 27.6 | 85.4 |
25 | 玉川 栄三 | 63 | 52 | 115 | 28.8 | 86.2 |
▲ |