Top > デイリースポーツ杯 > 2010年成績・結果
2010年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
1/19 | 2/9 | 3/9 | 4/13 | 5/11 | 6/8 | 7/13 | 8/10 | 9/14 | 10/19 | 11/9 | 12/14 | 3/16決勝 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
2010年度 デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会 -2月9日- 成績表 |
春のような暖かさと日差しがうれしい2月の一日でした |
吊り橋を渡ってスタート! 橋の下には鯉が・・・ スタートハウス 10H 1H 18H フロント |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 -敬称略- |
ハンディホール: 2.3.5.6.8.9.11.13.14.16.17.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 森 敏明 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
2 | 加藤 東海男 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
3 | 八島 学 | 39 | 47 | 86 | 13.2 | 72.8 |
4 | 小宮 正充 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 |
5 | 登坂 澄人 | 39 | 44 | 83 | 9.6 | 73.4 |
6 | 八木下 良近 | 40 | 49 | 89 | 15.6 | 73.4 |
7 | 増田 収一 | 45 | 49 | 94 | 20.4 | 73.6 |
8 | 宇佐美 勝利 | 44 | 48 | 92 | 18.0 | 74.0 |
9 | 松本 太郎 | 49 | 49 | 98 | 24.0 | 74.0 |
10 | 川嶋 清洲 | 50 | 43 | 93 | 18.0 | 75.0 |
11 | 高橋 定之 | 49 | 44 | 93 | 18.0 | 75.0 |
12 | 鈴木 正利 | 48 | 45 | 93 | 18.0 | 75.0 |
13 | 山本 優 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 |
14 | 松﨑 孝文 | 43 | 42 | 85 | 9.6 | 75.4 |
15 | 竹村 克夫 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 |
16 | 田代 邦彦 | 44 | 50 | 94 | 18.0 | 76.0 |
17 | 古屋敷 実 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 |
18 | 元橋 直子 | 54 | 47 | 101 | 24.0 | 77.0 |
19 | 長谷川 栄子 | 47 | 47 | 94 | 16.8 | 77.2 |
20 | 栗谷川 勲 | 46 | 54 | 100 | 22.8 | 77.2 |
21 | 安藤 正 | 47 | 46 | 93 | 15.6 | 77.4 |
22 | 加藤 恭子 | 52 | 53 | 105 | 27.6 | 77.4 |
23 | 伊藤 政雄 | 47 | 43 | 90 | 12.0 | 78.0 |
24 | 塩崎 正子 | 54 | 40 | 94 | 15.6 | 78.4 |
25 | 曽根原 聖幸 | 51 | 52 | 103 | 24.0 | 79.0 |
26 | 島田 誠一 | 52 | 44 | 96 | 16.8 | 79.2 |
27 | 手塚 進 | 45 | 51 | 96 | 16.8 | 79.2 |
28 | 北原 和英 | 52 | 55 | 107 | 27.6 | 79.4 |
29 | 菅原 広一 | 49 | 45 | 94 | 14.4 | 79.6 |
30 | 増田 博幸 | 49 | 51 | 100 | 20.4 | 79.6 |
31 | 河端 満利 | 50 | 48 | 98 | 18.0 | 80.0 |
32 | 塩崎 学 | 48 | 55 | 103 | 21.6 | 81.4 |
33 | 長澤 眞也 | 58 | 51 | 109 | 27.6 | 81.4 |
34 | 佐藤 達人 | 51 | 54 | 105 | 22.8 | 82.2 |
35 | 小林 忠夫 | 51 | 51 | 102 | 19.2 | 82.8 |
36 | 伊藤 礼子 | 61 | 53 | 114 | 31.2 | 82.8 |
37 | 小島 勉 | 55 | 55 | 110 | 26.4 | 83.6 |
38 | 篠塚 勝敏 | 49 | 47 | 96 | 12.0 | 84.0 |
39 | 荒井 小太郎 | 55 | 51 | 106 | 19.2 | 86.8 |
40 | 新行内 厚 | 59 | 49 | 108 | 19.2 | 88.8 |
▲ |
Sクラス:シニア,60歳以上希望者 -敬称略- |
ハンディホール: 2.3.5.6.8.9.11.13.14.16.17.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 松岡 豊司 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
2 | 中沢 正敏 | 46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 |
3 | 川添 雅司 | 40 | 43 | 83 | 8.4 | 74.6 |
4 | 多留 達 | 45 | 50 | 95 | 20.4 | 74.6 |
5 | 石塚 庸夫 | 45 | 50 | 95 | 20.4 | 74.6 |
6 | 斉藤 光雄 | 53 | 46 | 99 | 24.0 | 75.0 |
7 | 豊島 延吉 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 |
8 | 稲葉 怜 | 39 | 44 | 83 | 7.2 | 75.8 |
9 | 佐藤 正人 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 |
10 | 多留 よし子 | 47 | 45 | 92 | 15.6 | 76.4 |
11 | 菊池 三信 | 46 | 49 | 95 | 18.0 | 77.0 |
12 | 植松 宣子 | 50 | 51 | 101 | 24.0 | 77.0 |
13 | 谷田部 平夫 | 51 | 50 | 101 | 24.0 | 77.0 |
14 | 佐藤 縣三郎 | 44 | 44 | 88 | 10.8 | 77.2 |
15 | 堂前 照徳 | 47 | 47 | 94 | 16.8 | 77.2 |
16 | 青山 勝 | 49 | 44 | 93 | 15.6 | 77.4 |
17 | 近藤 勝彦 | 54 | 55 | 109 | 28.8 | 80.2 |
18 | 玉川 栄三 | 48 | 54 | 102 | 21.6 | 80.4 |
19 | 宮里 勝二 | 49 | 56 | 105 | 22.8 | 82.2 |
20 | 川島 岩男 | 61 | 53 | 114 | 31.2 | 82.8 |
21 | 倉数 滋彦 | 53 | 52 | 105 | 21.6 | 83.4 |
22 | 溝尻 守 | 54 | 55 | 109 | 25.2 | 83.8 |
23 | 鈴木 大香子 | 57 | 60 | 117 | 32.4 | 84.6 |
24 | 小西 平七 | 47 | 63 | 110 | 25.2 | 84.8 |
25 | K.K. | 60 | 59 | 119 | 33.6 | 85.4 |
▲ |