今年一番の暖かさの穏やかな一日でした。 ご参加ありがとうございました。
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 代田 信夫 | 41 | 45 | 86 | 15.6 | 70.4 |
2 | 川嶋 清洲 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
3 | 山本 孝志 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 |
4 | 佐藤 正一 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
5 | 岩井 彰夫 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
6 | 佐藤 幸男 | 41 | 45 | 86 | 13.2 | 72.8 |
7 | 盛 昌通 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
8 | 斎田 幸男 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
9 | 大木 薫 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
10 | 手塚 進 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 |
11 | 加茂 隆曹 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
12 | 大竹 力夫 | 40 | 46 | 86 | 12.0 | 74.0 |
13 | 板橋 隆也 | 40 | 44 | 84 | 9.6 | 74.4 |
14 | 五島 貴宏 | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 |
15 | 林 美和 | 41 | 36 | 77 | 2.4 | 74.6 |
16 | 米田 富行 | 42 | 40 | 82 | 7.2 | 74.8 |
17 | 久保田 範夫 | 47 | 41 | 88 | 13.2 | 74.8 |
18 | 保科 文夫 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
19 | 松崎 孝文 | 41 | 40 | 81 | 6.0 | 75.0 |
20 | 渡辺 五一 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 |
21 | 栗谷川 勲 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
22 | 登坂 澄人 | 42 | 43 | 85 | 9.6 | 75.4 |
23 | 宇佐美 勝利 | 45 | 46 | 91 | 15.6 | 75.4 |
24 | 水野 勝 | 41 | 43 | 84 | 8.4 | 75.6 |
25 | 米塚 有 | 42 | 45 | 87 | 10.8 | 76.2 |
26 | 曽根原 聖幸 | 46 | 41 | 87 | 10.8 | 76.2 |
27 | 宮崎 政敏 | 45 | 41 | 86 | 9.6 | 76.4 |
28 | 竹内 正之 | 47 | 39 | 86 | 9.6 | 76.4 |
29 | 小林 忠夫 | 45 | 46 | 91 | 14.4 | 76.6 |
30 | 前田 浩 | 40 | 44 | 84 | 7.2 | 76.8 |
31 | 千原 大明 | 43 | 41 | 84 | 7.2 | 76.8 |
32 | 沓沢 靖仁 | 52 | 43 | 95 | 18.0 | 77.0 |
33 | 進藤 純治 | 51 | 44 | 95 | 18.0 | 77.0 |
34 | 細野 茂 | 50 | 50 | 100 | 22.8 | 77.2 |
35 | 鍋谷 剛司 | 48 | 45 | 93 | 15.6 | 77.4 |
36 | 鈴木 昭一 | 44 | 49 | 93 | 15.6 | 77.4 |
37 | 葛西 政治 | 48 | 48 | 96 | 18.0 | 78.0 |
38 | 若泉 誠 | 45 | 50 | 95 | 16.8 | 78.2 |
39 | 田口 成人 | 47 | 48 | 95 | 16.8 | 78.2 |
40 | 安藤 正 | 44 | 44 | 88 | 9.6 | 78.4 |
41 | 青木 勇 | 50 | 44 | 94 | 15.6 | 78.4 |
42 | 門間 次郎 | 42 | 52 | 94 | 15.6 | 78.4 |
43 | 伊藤 隆男 | 47 | 47 | 94 | 15.6 | 78.4 |
44 | 近藤 勝彦 | 55 | 48 | 103 | 22.8 | 80.2 |
45 | 下川 清 | 43 | 46 | 89 | 8.4 | 80.6 |
46 | 飯嶋 澄夫 | 50 | 45 | 95 | 14.4 | 80.6 |
47 | 鈴木 利和 | 47 | 49 | 96 | 14.4 | 81.6 |
48 | 北原 和英 | 60 | 53 | 113 | 30.0 | 83.0 |
49 | 川端 静夫 | 53 | 52 | 105 | 21.6 | 83.4 |
50 | 栗原 茂実 | 57 | 56 | 113 | 27.6 | 85.4 |
匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 北阪 学 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 |
2 | 石塚 庸夫 | 38 | 41 | 79 | 6.0 | 73.0 |
3 | 谷田部 平夫 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
4 | 菅間 正太郎 | 42 | 48 | 90 | 16.8 | 73.2 |
5 | 多留 達 | 42 | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 |
6 | 戸村 康彦 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 |
7 | 澤田 秋男 | 51 | 50 | 101 | 25.2 | 75.8 |
8 | 祢津 英相 | 53 | 53 | 106 | 27.6 | 78.4 |
9 | 佐藤 県三郎 | 47 | 43 | 90 | 10.8 | 79.2 |
10 | 津田 義正 | 53 | 53 | 106 | 26.4 | 79.6 |
11 | 川瀬 浩 | 46 | 45 | 91 | 10.8 | 80.2 |
12 | 板垣 明男 | 44 | 50 | 94 | 13.2 | 80.8 |
13 | 小西 平七 | 45 | 68 | 113 | 27.6 | 85.4 |
匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 多留 よし子 | 41 | 46 | 87 | 14.4 | 72.6 |
2 | 米田 康代 | 47 | 42 | 89 | 15.6 | 73.4 |
3 | 国分 純子 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 |
4 | 中田 悦子 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
5 | 宮崎 美恵子 | 48 | 50 | 98 | 22.8 | 75.2 |
6 | 小川 千恵 | 46 | 50 | 96 | 20.4 | 75.6 |
7 | 登坂 和子 | 53 | 55 | 108 | 28.8 | 79.2 |
8 | 高橋 恵子 | 48 | 55 | 103 | 22.8 | 80.2 |
9 | 岡崎 安喜子 | 49 | 51 | 100 | 19.2 | 80.8 |