Top > デイリースポーツ杯 > 2013年成績・結果
2013年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
麻 倉 | 1/22 | 2/19 | 3/12 | 4/09 | 5/14 | 6/11 | 7/09 | 8/20 | 9/10 | 10/08 | 11/12 | 12/10 |
東京バーディ | 1/24 | 2/28 | 3/28 | 4/25 | 5/23 | 6/27 | 7/25 | 8/22 | 9/26 | 10/24 | 11/28 | 12/26 |
筑波東急 | 1/13 | 2/10 | 3/10 | 4/14 | 5/12 | 6/09 | 7/14 | 8/11 | 9/08 | 10/20 | 11/10 | 12/08 |
2012年決勝 | 平川カントリークラブ 3/26 | 高坂カントリークラブ 3/14 | 白鳳カントリー倶楽部 3/3 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ 麻倉ゴルフ倶楽部 -1月22日- 成績表 |
麻倉ゴルフ倶楽部にて、 当初は雪予報でしたが、 これから一年間どうぞよろしく 麻倉ゴルフ倶楽部では、 |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 -敬称略- |
ハンディホール: 1.3.4.6.8.9.11.12.14.15.16.17 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 三牧 正純 | 43 | 48 | 91 | 19.2 | 71.8 |
2 | 高橋 義人 | 43 | 47 | 90 | 18.0 | 72.0 |
3 | 吉井 弥生 | 40 | 46 | 86 | 13.2 | 72.8 |
4 | 長谷川 栄子 | 44 | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 |
5 | 田中 敏光 | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 |
6 | 篠塚 勝敏 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 |
7 | 西坂 英明 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
8 | 小宮 正充 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 |
9 | 山田 孝男 | 48 | 45 | 93 | 18.0 | 75.0 |
10 | 田代 邦彦 | 45 | 46 | 91 | 15.6 | 75.4 |
11 | 宇佐美 勝利 | 41 | 49 | 90 | 14.4 | 75.6 |
12 | 大野 義臣 | 50 | 46 | 96 | 20.4 | 75.6 |
13 | 星野 祐一 | 48 | 54 | 102 | 26.4 | 75.6 |
14 | 渡辺 博右 | 48 | 40 | 88 | 12.0 | 76.0 |
15 | 松﨑 孝文 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 |
16 | 坂本 清 | 49 | 49 | 98 | 21.6 | 76.4 |
17 | 廻谷 秀明 | 49 | 56 | 105 | 27.6 | 77.4 |
18 | 山田 勝美 | 49 | 47 | 96 | 18.0 | 78.0 |
19 | 古屋 敬 | 55 | 53 | 108 | 30.0 | 78.0 |
20 | 岡野 守夫 | 48 | 51 | 99 | 20.4 | 78.6 |
21 | 広井 幸夫 | 52 | 51 | 103 | 24.0 | 79.0 |
22 | 土谷 和泉 | 48 | 48 | 96 | 16.8 | 79.2 |
23 | 伊藤 政雄 | 47 | 40 | 87 | 7.2 | 79.8 |
24 | 東海神 | 45 | 50 | 95 | 14.4 | 80.6 |
25 | 八島 学 | 46 | 49 | 95 | 14.4 | 80.6 |
26 | 五十嵐 義弘 | 54 | 53 | 107 | 26.4 | 80.6 |
27 | 増田 博幸 | 54 | 46 | 100 | 19.2 | 80.8 |
28 | 伊藤 礼子 | 55 | 54 | 109 | 27.6 | 81.4 |
29 | 李 さくら | 57 | 55 | 112 | 28.8 | 83.2 |
30 | 北阪 昌人 | 57 | 54 | 111 | 27.6 | 83.4 |
31 | 佐藤 達人 | 52 | 51 | 103 | 19.2 | 83.8 |
32 | 大野 裕樹 | 63 | 51 | 114 | 26.4 | 87.6 |
33 | 千勝 倫子 | 63 | 57 | 120 | 32.4 | 87.6 |
▲ |
Sクラス:シニア,60歳以上希望者 -敬称略- |
ハンディホール: 1.3.4.6.8.9.11.12.14.15.16.17 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 植松 宣子 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 |
2 | 海保 威 | 52 | 53 | 105 | 31.2 | 73.8 |
3 | 飯田 丞 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 |
4 | 千勝 茂夫 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 |
5 | 北阪 学 | 45 | 50 | 95 | 19.2 | 75.8 |
6 | 相澤 数江 | 43 | 43 | 86 | 9.6 | 76.4 |
7 | 佐藤 縣三郎 | 42 | 50 | 92 | 15.6 | 76.4 |
8 | 古内 正和 | 41 | 52 | 93 | 14.4 | 78.6 |
9 | 古川 裕子 | 51 | 53 | 104 | 25.2 | 78.8 |
10 | 近藤 勝彦 | 51 | 55 | 106 | 24.0 | 82.0 |
▲ |