Top > デイリースポーツ杯 > 2013年成績・結果
2013年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
麻 倉 | 1/22 | 2/19 | 3/12 | 4/09 | 5/14 | 6/11 | 7/09 | 8/20 | 9/10 | 10/08 | 11/12 | 12/10 |
東京バーディ | 1/24 | 2/28 | 3/28 | 4/25 | 5/23 | 6/27 | 7/25 | 8/22 | 9/26 | 10/24 | 11/28 | 12/26 |
筑波東急 | 1/13 | 2/10 | 3/10 | 4/14 | 5/12 | 6/09 | 7/14 | 8/11 | 9/08 | 10/20 | 11/10 | 12/08 |
2012年決勝 | 平川カントリークラブ 3/26 | 高坂カントリークラブ 3/14 | 白鳳カントリー倶楽部 3/3 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ 麻倉ゴルフ倶楽部 -2月19日- 成績表 |
ロイヤルコレクション デイリースポーツ杯 麻倉ゴルフ倶楽部に 寒い中、本当にありがとうございました。 プレーの途中から雪模様となり、ゴルフ場がクローズとなりました。 |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 -敬称略- |
ハンディホール: 2.4.5.7.8.9.10.13.14.15.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 高橋 智範 | 43 | 0 | 43 | 8.4 | 34.6 |
2 | 東海神 | 44 | 0 | 44 | 8.4 | 35.6 |
3 | 田代 邦彦 | 44 | 0 | 44 | 8.4 | 35.6 |
4 | 山田 孝男 | 43 | 0 | 43 | 7.2 | 35.8 |
5 | 五島 貴宏 | 0 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 |
6 | 角田 理夫 | 42 | 0 | 42 | 6.0 | 36.0 |
7 | 佐藤 達人 | 48 | 0 | 48 | 12.0 | 36.0 |
8 | 久保 耕造 | 47 | 0 | 47 | 10.8 | 36.2 |
9 | 田中 幸子 | 40 | 0 | 40 | 3.6 | 36.4 |
10 | 金子 信夫 | 46 | 0 | 46 | 9.6 | 36.4 |
11 | 岩井 彰夫 | 0 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 |
12 | 千勝 茂夫 | 46 | 0 | 46 | 8.4 | 37.6 |
13 | 横溝 佳治 | 46 | 0 | 46 | 8.4 | 37.6 |
14 | 海保 明男 | 51 | 0 | 51 | 13.2 | 37.8 |
15 | 島田 重喜 | 0 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 |
16 | 久我 明 | 46 | 0 | 46 | 7.2 | 38.8 |
17 | 江頭 純一 | 45 | 0 | 45 | 6.0 | 39.0 |
18 | 伊藤 政雄 | 44 | 0 | 44 | 4.8 | 39.2 |
19 | 早川 亮 | 43 | 0 | 43 | 3.6 | 39.4 |
20 | 伊藤 礼子 | 53 | 0 | 53 | 13.2 | 39.8 |
21 | 近藤 英俊 | 0 | 46 | 46 | 6.0 | 40.0 |
22 | 田中 敏光 | 0 | 46 | 46 | 6.0 | 40.0 |
23 | 星野 祐一 | 0 | 55 | 55 | 14.4 | 40.6 |
24 | 高橋 義人 | 53 | 0 | 53 | 12.0 | 41.0 |
25 | 近藤 勝彦 | 48 | 0 | 48 | 6.0 | 42.0 |
26 | 千勝 倫子 | 53 | 0 | 53 | 10.8 | 42.2 |
27 | 古屋 敬 | 55 | 0 | 55 | 10.8 | 44.2 |
28 | 大津 優子 | 57 | 0 | 57 | 10.8 | 46.2 |
▲ |
Sクラス:シニア,60歳以上希望者 -敬称略- |
ハンディホール: 2.4.5.7.8.9.10.13.14.15.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 伊藤 正幸 | 40 | 0 | 40 | 3.6 | 36.4 |
2 | 多留 よし子 | 46 | 0 | 46 | 9.6 | 36.4 |
3 | 青山 勝 | 44 | 0 | 44 | 6.0 | 38.0 |
4 | 宇佐美 勝利 | 47 | 0 | 47 | 8.4 | 38.6 |
5 | 仲村 実 | 0 | 44 | 44 | 4.8 | 39.2 |
6 | 坂田 英雄 | 46 | 0 | 46 | 6.0 | 40.0 |
7 | 八木 勇 | 0 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 |
8 | 松野 幸弘 | 0 | 49 | 49 | 7.2 | 41.8 |
9 | 竹中 勝 | 0 | 63 | 63 | 16.8 | 46.2 |
10 | 北原 和英 | 69 | 0 | 69 | 19.2 | 49.8 |
▲ |