Top > デイリースポーツ杯 > 2013年成績・結果
2013年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
麻 倉 | 1/22 | 2/19 | 3/12 | 4/09 | 5/14 | 6/11 | 7/09 | 8/20 | 9/10 | 10/08 | 11/12 | 12/10 |
東京バーディ | 1/24 | 2/28 | 3/28 | 4/25 | 5/23 | 6/27 | 7/25 | 8/22 | 9/26 | 10/24 | 11/28 | 12/26 |
筑波東急 | 1/13 | 2/10 | 3/10 | 4/14 | 5/12 | 6/09 | 7/14 | 8/11 | 9/08 | 10/20 | 11/10 | 12/08 |
2012年決勝 | 平川カントリークラブ 3/26 | 高坂カントリークラブ 3/14 | 白鳳カントリー倶楽部 3/3 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ 麻倉ゴルフ倶楽部 -5月14日- 成績表 |
ロイヤルコレクション デイリースポーツ杯 雲一つない良い天気のためか、 麻倉ゴルフ倶楽部では、先週末、 |
※ドレスコードにご注意ください。 麻倉ゴルフ倶楽部にご来場、お帰りの際は、必ず、ブレザー、ジャケットなどの上着を着用してください。 ただし、夏期(6月から9月)は、この限りではありません。 ブルゾン(ジャンパー、ダウンジャケット)、ウインドブレーカー等でのご来場はご遠慮ください。 また、ジーンズ、カーゴタイプ、紐付きズボン、迷彩柄のパンツや短パン、シャツ、サンダル、スニーカーでのご来場は ご遠慮ください。 |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 -敬称略- |
ハンディホール: 1.3.4.6.8.9.11.12.14.15.16.17 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 前田 一郎 | 45 | 40 | 85 | 14.4 | 70.6 |
2 | 山田 孝男 | 48 | 46 | 94 | 22.8 | 71.2 |
3 | 金子 信夫 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
4 | 加藤 東海男 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 |
5 | 伊藤 政雄 | 48 | 43 | 91 | 18.0 | 73.0 |
6 | 田代 邦彦 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
7 | 星 裕之 | 46 | 49 | 95 | 21.6 | 73.4 |
8 | 千勝 茂夫 | 43 | 50 | 93 | 19.2 | 73.8 |
9 | 土谷 和泉 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
10 | 安田 克也 | 41 | 47 | 88 | 13.2 | 74.8 |
11 | 八木下 良近 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 |
12 | 塩崎 正子 | 41 | 45 | 86 | 10.8 | 75.2 |
13 | 西川 雅司 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 |
14 | 田中 敏光 | 43 | 48 | 91 | 15.6 | 75.4 |
15 | 沼口 秀一 | 48 | 42 | 90 | 14.4 | 75.6 |
16 | 長谷川 栄子 | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 |
17 | 江頭 純一 | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 |
18 | 上原 芳明 | 46 | 42 | 88 | 12.0 | 76.0 |
19 | 山下 富生 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 |
20 | 千勝 倫子 | 48 | 54 | 102 | 24.0 | 78.0 |
21 | 田中 奈巳 | 50 | 50 | 100 | 21.6 | 78.4 |
22 | 塩崎 学 | 44 | 43 | 87 | 8.4 | 78.6 |
23 | 吉井 弥生 | 47 | 44 | 91 | 12.0 | 79.0 |
24 | 渡辺 博右 | 44 | 44 | 88 | 8.4 | 79.6 |
25 | 細川 静夫 | 47 | 53 | 100 | 20.4 | 79.6 |
26 | 相笠 廣安 | 52 | 48 | 100 | 20.4 | 79.6 |
27 | 大庭 久征 | 55 | 45 | 100 | 20.4 | 79.6 |
28 | 星野 祐一 | 44 | 54 | 98 | 18.0 | 80.0 |
29 | 伊藤 礼子 | 50 | 52 | 102 | 21.6 | 80.4 |
30 | 田井村 和俊 | 44 | 45 | 89 | 8.4 | 80.6 |
31 | 玉田 奈々美 | 55 | 53 | 108 | 26.4 | 81.6 |
32 | 丸山 裕司 | 53 | 49 | 102 | 19.2 | 82.8 |
33 | 林 胤光 | 63 | 51 | 114 | 27.6 | 86.4 |
未提出1名 |
▲ |
Sクラス:シニア,60歳以上希望者 -敬称略- |
ハンディホール: 1.3.4.6.8.9.11.12.14.15.16.17 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 伊藤 正幸 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 |
2 | 神 志郎 | 41 | 37 | 78 | 6.0 | 72.0 |
3 | 齋藤 茂 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
4 | 仲村 實 | 42 | 47 | 89 | 16.8 | 72.2 |
5 | 原 壽廣 | 47 | 46 | 93 | 20.4 | 72.6 |
6 | 松村 善弘 | 46 | 39 | 85 | 12.0 | 73.0 |
7 | 日向 常敏 | 45 | 51 | 96 | 22.8 | 73.2 |
8 | 宇佐美 勝利 | 45 | 50 | 95 | 21.6 | 73.4 |
9 | 伊澤 勝義 | 50 | 45 | 95 | 21.6 | 73.4 |
10 | 登坂 澄人 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
11 | 相澤 数江 | 42 | 39 | 81 | 7.2 | 73.8 |
12 | 青山 勝 | 46 | 41 | 87 | 13.2 | 73.8 |
13 | 松野 幸弘 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
14 | 植松 宣子 | 42 | 51 | 93 | 19.2 | 73.8 |
15 | 小林 忠夫 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 |
16 | 近藤 勝彦 | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 |
17 | 玉木 孝一 | 49 | 51 | 100 | 25.2 | 74.8 |
18 | 舩木 廣平 | 46 | 47 | 93 | 18.0 | 75.0 |
19 | 橋本 美孝 | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 |
20 | 小西 平七 | 45 | 52 | 97 | 21.6 | 75.4 |
21 | 馬場 正治 | 41 | 43 | 84 | 8.4 | 75.6 |
22 | 森 信義 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 |
23 | 八木 勇 | 44 | 52 | 96 | 20.4 | 75.6 |
24 | 冨田 千佳 | 46 | 50 | 96 | 20.4 | 75.6 |
25 | 松﨑 孝文 | 39 | 38 | 77 | 1.2 | 75.8 |
26 | 多留 よし子 | 49 | 40 | 89 | 13.2 | 75.8 |
27 | 近藤 保雄 | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 |
28 | 弦巻 義次 | 54 | 53 | 107 | 30.0 | 77.0 |
29 | 三枝 重良 | 48 | 45 | 93 | 15.6 | 77.4 |
30 | 松﨑 孝子 | 53 | 52 | 105 | 27.6 | 77.4 |
31 | 近藤 俊範 | 46 | 52 | 98 | 20.4 | 77.6 |
32 | 竹田 務 | 47 | 55 | 102 | 24.0 | 78.0 |
33 | 佐藤 達人 | 55 | 46 | 101 | 22.8 | 78.2 |
34 | 高畑 文生 | 48 | 50 | 98 | 19.2 | 78.8 |
35 | 手塚 進 | 49 | 48 | 97 | 18.0 | 79.0 |
36 | 川澄 孝子 | 51 | 44 | 95 | 15.6 | 79.4 |
37 | 栗谷川 勲 | 47 | 54 | 101 | 21.6 | 79.4 |
38 | 辻 松夫 | 55 | 57 | 112 | 32.4 | 79.6 |
39 | 宮川 純治 | 47 | 55 | 102 | 21.6 | 80.4 |
40 | 登坂 和子 | 59 | 53 | 112 | 31.2 | 80.8 |
41 | 石井 和保 | 52 | 53 | 105 | 21.6 | 83.4 |
42 | 竹中 勝 | 57 | 60 | 117 | 31.2 | 85.8 |
43 | 田辺 亘 | 63 | 53 | 116 | 30.0 | 86.0 |
▲ |