Top > デイリースポーツ杯 > 2013年成績・結果
2013年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
麻 倉 | 1/22 | 2/19 | 3/12 | 4/09 | 5/14 | 6/11 | 7/09 | 8/20 | 9/10 | 10/08 | 11/12 | 12/10 |
東京バーディ | 1/24 | 2/28 | 3/28 | 4/25 | 5/23 | 6/27 | 7/25 | 8/22 | 9/26 | 10/24 | 11/28 | 12/26 |
筑波東急 | 1/13 | 2/10 | 3/10 | 4/14 | 5/12 | 6/09 | 7/14 | 8/11 | 9/08 | 10/20 | 11/10 | 12/08 |
2012年決勝 | 平川カントリークラブ 3/26 | 高坂カントリークラブ 3/14 | 白鳳カントリー倶楽部 3/3 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ 筑波東急ゴルフクラブ -7月14日- 成績表 |
2013年デイリースポーツ杯
筑波東急ゴルフクラブ に 今大会にて、伊藤正幸様が、エージシュートを達成されました。 ホール010203040506070809101112131415161718
今年中に、筑波東急ゴルフクラブデイリー杯に、計3回以上ご参加いただいた方は 今後の開催日は、8月11日,9月8日,10月20日,11月10日,12月8日 です。 |
ハンディホール: 3.5.6.7.8.9.11.12.13.14.16.18 -敬称略- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 伊藤 正幸 | 36 | 35 | 71 | 0.0 | 71.0 |
2 | 佐藤 邦明 | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 |
3 | 坂東 攻 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
4 | 近藤 勝彦 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
5 | 青山 勝 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
6 | 五島 貴宏 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
7 | 小林 忠夫 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
8 | 藤原 利一 | 50 | 48 | 98 | 24.0 | 74.0 |
9 | 吉田 智 | 48 | 42 | 90 | 15.6 | 74.4 |
10 | 吉田 徳政 | 56 | 46 | 102 | 26.4 | 75.6 |
11 | 中尾 末秋 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 |
12 | 近藤 英俊 | 50 | 44 | 94 | 18.0 | 76.0 |
13 | 岩上 英明 | 50 | 50 | 100 | 24.0 | 76.0 |
14 | 辻内 敏典 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 |
15 | 渡辺 全 | 48 | 47 | 95 | 18.0 | 77.0 |
16 | 谷田部 平夫 | 46 | 47 | 93 | 15.6 | 77.4 |
17 | 古谷 栄朗 | 50 | 42 | 92 | 14.4 | 77.6 |
18 | 岡田 準一 | 51 | 47 | 98 | 20.4 | 77.6 |
19 | 樽見 隆 | 55 | 51 | 106 | 27.6 | 78.4 |
20 | 花形 真一 | 46 | 46 | 92 | 13.2 | 78.8 |
21 | 岩井 彰夫 | 46 | 49 | 95 | 15.6 | 79.4 |
22 | 千勝 茂夫 | 50 | 48 | 98 | 18.0 | 80.0 |
23 | 窪井 直美 | 49 | 47 | 96 | 15.6 | 80.4 |
24 | 飯島 孝 | 58 | 56 | 114 | 33.6 | 80.4 |
25 | 長澤 市雄 | 52 | 56 | 108 | 26.4 | 81.6 |
26 | 大手 兼一 | 55 | 57 | 112 | 30.0 | 82.0 |
27 | 岡野 寛 | 60 | 52 | 112 | 28.8 | 83.2 |
28 | 熊田 宗俊 | 56 | 53 | 109 | 25.2 | 83.8 |
29 | 佐伯 功 | 62 | 53 | 115 | 30.0 | 85.0 |
30 | 渡辺 芳勝 | 71 | 64 | 135 | 36.0 | 99.0 |
31 | 青木 伯弘 | 75 | 61 | 136 | 34.8 | 101.2 |
▲ |