Top > デイリースポーツ杯 > 2013年成績・結果
2013年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
麻 倉 | 1/22 | 2/19 | 3/12 | 4/09 | 5/14 | 6/11 | 7/09 | 8/20 | 9/10 | 10/08 | 11/12 | 12/10 |
東京バーディ | 1/24 | 2/28 | 3/28 | 4/25 | 5/23 | 6/27 | 7/25 | 8/22 | 9/26 | 10/24 | 11/28 | 12/26 |
筑波東急 | 1/13 | 2/10 | 3/10 | 4/14 | 5/12 | 6/09 | 7/14 | 8/11 | 9/08 | 10/20 | 11/10 | 12/08 |
2012年決勝 | 平川カントリークラブ 3/26 | 高坂カントリークラブ 3/14 | 白鳳カントリー倶楽部 3/3 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ 麻倉ゴルフ倶楽部 -8月20日- 成績表 |
ロイヤルコレクション デイリースポーツ杯
麻倉ゴルフ倶楽部に お盆明けの日程にもかかわらず、多くの方にご参加頂きました。 今年中に、麻倉ゴルフ倶楽部デイリー杯に、計3回以上ご参加いただいた方は 今後の開催日は、9月10日、10月8日、11月12日、12月10日です。 |
※ドレスコードにご注意ください。 麻倉ゴルフ倶楽部にご来場、お帰りの際は、必ず、ブレザー、ジャケットなどの上着を着用してください。 ただし、夏期(6月から9月)は、この限りではありません。 ブルゾン(ジャンパー、ダウンジャケット)、ウインドブレーカー等でのご来場はご遠慮ください。 また、ジーンズ、カーゴタイプ、紐付きズボン、迷彩柄のパンツや短パン、シャツ、サンダル、スニーカーでのご来場は ご遠慮ください。 |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 -敬称略- |
ハンディホール: 1.2.4.5.7.9.12.13.14.15.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 横溝 佳治 | 49 | 43 | 92 | 22.8 | 69.2 |
2 | 伊藤 政雄 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
3 | 前田 一郎 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
4 | 丹羽 直樹 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
5 | 五島 貴宏 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
6 | 沼口 秀一 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
7 | 千勝 茂夫 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
8 | 渡辺 博右 | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 |
9 | 神﨑 益雄 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 |
10 | 田中 幸子 | 42 | 39 | 81 | 7.2 | 73.8 |
11 | 中村 恵 | 46 | 41 | 87 | 13.2 | 73.8 |
12 | 山田 孝男 | 40 | 38 | 78 | 3.6 | 74.4 |
13 | 渡邉 裕忠 | 47 | 43 | 90 | 15.6 | 74.4 |
14 | 岩楯 千恵子 | 37 | 40 | 77 | 2.4 | 74.6 |
15 | 上原 芳明 | 41 | 48 | 89 | 14.4 | 74.6 |
16 | 田中 貴羽 | 45 | 49 | 94 | 19.2 | 74.8 |
17 | 大木 薫 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 |
18 | 江頭 純一 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 |
19 | 広井 幸夫 | 49 | 43 | 92 | 16.8 | 75.2 |
20 | 岩井 彰夫 | 40 | 45 | 85 | 9.6 | 75.4 |
21 | 大庭 亮 | 42 | 48 | 90 | 14.4 | 75.6 |
22 | 和食 佐和子 | 42 | 47 | 89 | 13.2 | 75.8 |
23 | 酒々井 静子 | 48 | 44 | 92 | 15.6 | 76.4 |
24 | 足立 哲也 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 |
25 | 土谷 和泉 | 43 | 48 | 91 | 14.4 | 76.6 |
26 | 星野 祐一 | 44 | 53 | 97 | 20.4 | 76.6 |
27 | 佐藤 欣弥 | 39 | 45 | 84 | 7.2 | 76.8 |
28 | 長谷川 栄子 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 |
29 | 佐藤 達人 | 40 | 44 | 84 | 6.0 | 78.0 |
30 | 加藤 東海男 | 46 | 43 | 89 | 10.8 | 78.2 |
31 | 増田 貞明 | 49 | 39 | 88 | 9.6 | 78.4 |
32 | 三和 誠 | 43 | 44 | 87 | 8.4 | 78.6 |
33 | 増田 博幸 | 51 | 45 | 96 | 16.8 | 79.2 |
34 | 伊藤 礼子 | 54 | 48 | 102 | 22.8 | 79.2 |
35 | 外山 一宏 | 49 | 56 | 105 | 25.2 | 79.8 |
36 | 千勝 倫子 | 51 | 54 | 105 | 24.0 | 81.0 |
37 | 吉井 弥生 | 45 | 41 | 86 | 3.6 | 82.4 |
38 | 大森 勇 | 54 | 47 | 101 | 18.0 | 83.0 |
39 | 鬼島 忠雄 | 53 | 47 | 100 | 16.8 | 83.2 |
40 | 矢田 美春 | 49 | 47 | 96 | 12.0 | 84.0 |
未提出1名 |
▲ |
Sクラス:シニア,60歳以上希望者 -敬称略- |
ハンディホール: 1.2.4.5.7.9.12.13.14.15.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 松﨑 孝文 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
2 | 佐藤 久 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
3 | 川﨑 雅敏 | 36 | 37 | 73 | 0.0 | 73.0 |
4 | 三枝 重良 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 |
5 | 相澤 数江 | 39 | 44 | 83 | 8.4 | 74.6 |
6 | 植松 宣子 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 |
7 | 西坂 英明 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 |
8 | 栗谷川 勲 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 |
9 | 冨田 千佳 | 45 | 48 | 93 | 16.8 | 76.2 |
10 | 松野 幸弘 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 |
11 | 石井 和保 | 50 | 46 | 96 | 19.2 | 76.8 |
12 | 仲村 實 | 41 | 48 | 89 | 12.0 | 77.0 |
13 | 須藤 正 | 48 | 45 | 93 | 15.6 | 77.4 |
14 | 登坂 和子 | 55 | 56 | 111 | 33.6 | 77.4 |
15 | 久我 明 | 42 | 42 | 84 | 6.0 | 78.0 |
16 | 橋本 秀毅 | 40 | 43 | 83 | 4.8 | 78.2 |
17 | 近藤 勝彦 | 49 | 44 | 93 | 14.4 | 78.6 |
18 | 八木 勇 | 47 | 51 | 98 | 19.2 | 78.8 |
19 | 足立 幸信 | 55 | 49 | 104 | 24.0 | 80.0 |
20 | 岡田 準一 | 45 | 52 | 97 | 16.8 | 80.2 |
21 | 佐藤 縣三郎 | 49 | 52 | 101 | 15.6 | 85.4 |
22 | 竹中 勝 | 56 | 58 | 114 | 25.2 | 88.8 |
▲ |