Top > デイリースポーツ杯 > 2013年成績・結果
2013年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
麻 倉 | 1/22 | 2/19 | 3/12 | 4/09 | 5/14 | 6/11 | 7/09 | 8/20 | 9/10 | 10/08 | 11/12 | 12/10 |
東京バーディ | 1/24 | 2/28 | 3/28 | 4/25 | 5/23 | 6/27 | 7/25 | 8/22 | 9/26 | 10/24 | 11/28 | 12/26 |
筑波東急 | 1/13 | 2/10 | 3/10 | 4/14 | 5/12 | 6/09 | 7/14 | 8/11 | 9/08 | 10/20 | 11/10 | 12/08 |
2012年決勝 | 平川カントリークラブ 3/26 | 高坂カントリークラブ 3/14 | 白鳳カントリー倶楽部 3/3 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ 東京バーディクラブ -12月26日- 成績表 |
デイリースポーツ杯 東京バーディクラブに 晴れのち曇りの一日でした。 |
これをもちまして、
2013年デイリースポーツ杯は、すべて終了いたしました。 来年3月13日 木曜日に 決勝大会を開催します。 |
2014年デイリースポーツ杯ご案内 |
ハンディホール: 1.2.3.4.6.7.10.12.14.15.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 菅沼 菜々 | 38 | 38 | 76 | 6.0 | 70.0 |
2 | 吉田 大輔 | 41 | 39 | 80 | 9.6 | 70.4 |
3 | 小林 忠夫 | 44 | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 |
4 | 早川 成明 | 47 | 47 | 94 | 21.6 | 72.4 |
5 | 北本 恭教 | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 |
6 | 鈴木 幹芳 | 46 | 46 | 92 | 19.2 | 72.8 |
7 | 宮下 直久 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 |
8 | 大工原 信義 | 47 | 42 | 89 | 15.6 | 73.4 |
9 | 伊藤 浩一 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 |
10 | 田邊 忠人 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 |
11 | 大塚 政昭 | 38 | 40 | 78 | 3.6 | 74.4 |
12 | 岡田 準一 | 51 | 50 | 101 | 26.4 | 74.6 |
13 | 有川 知宏 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
14 | 宮田 修 | 50 | 43 | 93 | 18.0 | 75.0 |
15 | 古永 安子 | 50 | 47 | 97 | 21.6 | 75.4 |
16 | 多留 よし子 | 43 | 41 | 84 | 8.4 | 75.6 |
17 | 田村 精市 | 50 | 46 | 96 | 20.4 | 75.6 |
18 | 飯作 金彦 | 49 | 40 | 89 | 13.2 | 75.8 |
19 | 岸本 茂 | 40 | 47 | 87 | 10.8 | 76.2 |
20 | 西川 雅司 | 45 | 47 | 92 | 15.6 | 76.4 |
21 | 鈴木 大晴史 | 52 | 49 | 101 | 24.0 | 77.0 |
22 | 佐藤 雅幸 | 47 | 51 | 98 | 20.4 | 77.6 |
23 | 近藤 英俊 | 47 | 51 | 98 | 20.4 | 77.6 |
24 | 田代 邦彦 | 50 | 48 | 98 | 20.4 | 77.6 |
25 | 代田 信夫 | 53 | 49 | 102 | 24.0 | 78.0 |
26 | 田中 博 | 48 | 46 | 94 | 15.6 | 78.4 |
27 | 近藤 勝彦 | 51 | 45 | 96 | 16.8 | 79.2 |
28 | 番場 寿松 | 56 | 52 | 108 | 28.8 | 79.2 |
29 | 湯川 雅文 | 48 | 47 | 95 | 15.6 | 79.4 |
30 | 中村 紳一郎 | 51 | 48 | 99 | 19.2 | 79.8 |
31 | 首藤 孝義 | 55 | 56 | 111 | 31.2 | 79.8 |
32 | 鈴木 将臣 | 57 | 44 | 101 | 20.4 | 80.6 |
33 | 鈴木 利男 | 53 | 59 | 112 | 31.2 | 80.8 |
34 | 長澤 市雄 | 54 | 55 | 109 | 27.6 | 81.4 |
35 | 多留 達 | 51 | 54 | 105 | 22.8 | 82.2 |
36 | 郭変龍 | 44 | 52 | 96 | 13.2 | 82.8 |
37 | 小島 信明 | 58 | 47 | 105 | 19.2 | 85.8 |
▲ |