Top > デイリースポーツ杯 > 2013年成績・結果
2013年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
麻 倉 | 1/22 | 2/19 | 3/12 | 4/09 | 5/14 | 6/11 | 7/09 | 8/20 | 9/10 | 10/08 | 11/12 | 12/10 |
東京バーディ | 1/24 | 2/28 | 3/28 | 4/25 | 5/23 | 6/27 | 7/25 | 8/22 | 9/26 | 10/24 | 11/28 | 12/26 |
筑波東急 | 1/13 | 2/10 | 3/10 | 4/14 | 5/12 | 6/09 | 7/14 | 8/11 | 9/08 | 10/20 | 11/10 | 12/08 |
2012年決勝 | 平川カントリークラブ 3/26 | 高坂カントリークラブ 3/14 | 白鳳カントリー倶楽部 3/3 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ 麻倉ゴルフ倶楽部 -7月9日- 成績表 |
ロイヤルコレクション デイリースポーツ杯
麻倉ゴルフ倶楽部に 梅雨明け後の、暑く、良い天気の一日でした。 今年中に、麻倉ゴルフ倶楽部デイリー杯に、計3回以上ご参加いただいた方は 今後の開催日は、8月20日、9月10日、10月8日、11月12日、12月10日です。 |
※ドレスコードにご注意ください。 麻倉ゴルフ倶楽部にご来場、お帰りの際は、必ず、ブレザー、ジャケットなどの上着を着用してください。 ただし、夏期(6月から9月)は、この限りではありません。 ブルゾン(ジャンパー、ダウンジャケット)、ウインドブレーカー等でのご来場はご遠慮ください。 また、ジーンズ、カーゴタイプ、紐付きズボン、迷彩柄のパンツや短パン、シャツ、サンダル、スニーカーでのご来場は ご遠慮ください。 |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 -敬称略- |
ハンディホール: 2.3.4.5.8.9.10.12.13.15.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 鳥海 寿徳 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
2 | 五島 貴宏 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 |
3 | 矢田 美春 | 45 | 39 | 84 | 12.0 | 72.0 |
4 | 岩井 彰夫 | 44 | 49 | 93 | 20.4 | 72.6 |
5 | 黄家健 | 48 | 49 | 97 | 24.0 | 73.0 |
6 | 田代 邦彦 | 49 | 46 | 95 | 21.6 | 73.4 |
7 | 星 裕之 | 51 | 49 | 100 | 26.4 | 73.6 |
8 | 土谷 和泉 | 46 | 47 | 93 | 19.2 | 73.8 |
9 | 横溝 佳治 | 45 | 40 | 85 | 10.8 | 74.2 |
10 | 山中 厚志 | 43 | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 |
11 | 門田 年史 | 51 | 44 | 95 | 20.4 | 74.6 |
12 | 西原 裕一郎 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 |
13 | 田井村 和俊 | 38 | 41 | 79 | 3.6 | 75.4 |
14 | 増田 博幸 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 |
15 | 三和 誠 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
16 | 島田 重喜 | 47 | 42 | 89 | 13.2 | 75.8 |
17 | 三原 佳悟 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 |
18 | 渡辺 博右 | 40 | 47 | 87 | 10.8 | 76.2 |
19 | 山田 孝男 | 43 | 43 | 86 | 9.6 | 76.4 |
20 | 宮下 直久 | 42 | 50 | 92 | 15.6 | 76.4 |
21 | 並木 千明 | 47 | 52 | 99 | 21.6 | 77.4 |
22 | 中村 恵 | 42 | 44 | 86 | 8.4 | 77.6 |
23 | 葛西 正利 | 43 | 43 | 86 | 8.4 | 77.6 |
24 | 川野辺 詳子 | 48 | 44 | 92 | 14.4 | 77.6 |
25 | 千勝 茂夫 | 46 | 43 | 89 | 10.8 | 78.2 |
26 | 宮川 純治 | 46 | 49 | 95 | 16.8 | 78.2 |
27 | 遠藤 直史 | 48 | 46 | 94 | 15.6 | 78.4 |
28 | 大泉 泰政 | 47 | 47 | 94 | 15.6 | 78.4 |
29 | 千勝 倫子 | 50 | 49 | 99 | 20.4 | 78.6 |
30 | 並木 須美子 | 43 | 49 | 92 | 13.2 | 78.8 |
31 | 増田 貞明 | 51 | 46 | 97 | 18.0 | 79.0 |
32 | 佐藤 達人 | 49 | 48 | 97 | 18.0 | 79.0 |
33 | 板垣 真子 | 47 | 50 | 97 | 18.0 | 79.0 |
34 | 広井 幸夫 | 46 | 44 | 90 | 10.8 | 79.2 |
35 | 林 胤光 | 50 | 57 | 107 | 27.6 | 79.4 |
36 | 星野 祐一 | 44 | 55 | 99 | 19.2 | 79.8 |
37 | 外山 一宏 | 56 | 48 | 104 | 24.0 | 80.0 |
38 | 田中 貴羽 | 47 | 43 | 90 | 8.4 | 81.6 |
39 | 古張 健 | 50 | 74 | 124 | 26.4 | 97.6 |
未提出1名 |
▲ |
Sクラス:シニア,60歳以上希望者 -敬称略- |
ハンディホール: 2.3.4.5.8.9.10.12.13.15.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 近藤 勝彦 | 48 | 48 | 96 | 25.2 | 70.8 |
2 | 松﨑 孝文 | 41 | 36 | 77 | 6.0 | 71.0 |
3 | 川﨑 雅敏 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
4 | 相澤 数江 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
5 | 大橋 哲夫 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
6 | 栗谷川 勲 | 43 | 48 | 91 | 18.0 | 73.0 |
7 | 多留 よし子 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 |
8 | 久我 明 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
9 | 須藤 正 | 48 | 47 | 95 | 21.6 | 73.4 |
10 | 登坂 澄人 | 39 | 42 | 81 | 7.2 | 73.8 |
11 | 石井 和保 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
12 | 佐藤 縣三郎 | 46 | 47 | 93 | 18.0 | 75.0 |
13 | 吉元 正臣 | 40 | 46 | 86 | 10.8 | 75.2 |
14 | 関口 繁 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 |
15 | 三枝 重良 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 |
16 | 井上 豊 | 45 | 47 | 92 | 15.6 | 76.4 |
17 | 飯田 丞 | 42 | 43 | 85 | 8.4 | 76.6 |
18 | 小西 平七 | 46 | 51 | 97 | 20.4 | 76.6 |
19 | 植松 宣子 | 47 | 47 | 94 | 16.8 | 77.2 |
20 | 西坂 英明 | 45 | 47 | 92 | 14.4 | 77.6 |
21 | 宇佐美 勝利 | 46 | 47 | 93 | 14.4 | 78.6 |
22 | 松﨑 孝子 | 53 | 52 | 105 | 26.4 | 78.6 |
23 | 岡村 豊 | 53 | 53 | 106 | 26.4 | 79.6 |
24 | 多留 達 | 56 | 50 | 106 | 24.0 | 82.0 |
25 | 吉松 忠人 | 51 | 59 | 110 | 27.6 | 82.4 |
26 | 登坂 和子 | 53 | 57 | 110 | 27.6 | 82.4 |
▲ |