Top > デイリースポーツ杯 > 2017年成績・結果
2017年 デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
火曜 | 1/17 | 2/14 | 3/14 | 4/11 | 5/9 | 6/13 | 7/11 | 8/8 | 9/12 | 10/17 | 11/14 | 12/12 |
木曜 | 1/26 | - | 3/30 | - | 5/25 | - | 7/27 | - | 9/28 | - | 11/30 | - |
土曜 | - | 2/25 | - | 4/29 | - | 6/24 | - | 8/26 | - | 10/28 | - | 12/16 |
2016年決勝 | 水戸・ゴルフ・クラブ 3/11 | 大月カントリークラブ 3/23 | 泉カントリー倶楽部 3/28 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ 鳩山カントリークラブ -9月28日- 成績表 |
2017年デイリースポーツ杯
スタートの頃までに雨も上がり、 |
次回は、11月30日(木) 川越カントリークラブ (関越道 東松山インター 15分) にて開催いたします。 |
デイリースポーツ杯 ★ 鳩山カントリークラブ -9月28日- 成績表 |
ハンディホール: 1.3.5.6.7.8.11.12.13.14.15.16 |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 横山 惠造 | 34 | 34 | 68 | -2.4 | 70.4 |
2 | 丸川 是茂 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
3 | 稗田 耕己 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
4 | 橋本 雅志 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
5 | 小沢 道夫 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
6 | 佐々木 賢一 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
7 | 今野 明伸 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
8 | 長崎 正純 | 45 | 49 | 94 | 20.4 | 73.6 |
9 | 水村 正 | 39 | 41 | 80 | 6.0 | 74.0 |
10 | 猪股 直人 | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 |
11 | 三和 誠 | 38 | 42 | 80 | 6.0 | 74.0 |
12 | 上野 秀児 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 |
13 | 市川 孝史 | 49 | 49 | 98 | 24.0 | 74.0 |
14 | 卯月 伸吾 | 41 | 38 | 79 | 4.8 | 74.2 |
15 | 島 一史 | 47 | 43 | 90 | 15.6 | 74.4 |
16 | 近藤 英俊 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |
17 | 関川 久代 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 |
18 | 吉備 保成 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 |
19 | 日高 清隆 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
20 | 星野 祐一 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 |
21 | 三浦 久男 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 |
22 | 太田 諭 | 41 | 44 | 85 | 8.4 | 76.6 |
23 | 小川 智 | 41 | 48 | 89 | 12.0 | 77.0 |
24 | 大場 広芳 | 45 | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 |
25 | 小西 浩之 | 42 | 46 | 88 | 10.8 | 77.2 |
26 | 宮田 修 | 40 | 48 | 88 | 10.8 | 77.2 |
27 | 寺崎 夏樹 | 43 | 44 | 87 | 9.6 | 77.4 |
28 | 阪本 明大 | 44 | 47 | 91 | 13.2 | 77.8 |
29 | 竹川 雅祥 | 37 | 53 | 90 | 12.0 | 78.0 |
30 | 服部 吉春 | 47 | 42 | 89 | 10.8 | 78.2 |
31 | 相方 伸明 | 52 | 48 | 100 | 21.6 | 78.4 |
32 | 松吉 彰紘 | 51 | 46 | 97 | 16.8 | 80.2 |
33 | 近藤 勝彦 | 52 | 53 | 105 | 24.0 | 81.0 |
34 | 谷川 眞二 | 54 | 57 | 111 | 30.0 | 81.0 |
35 | N.Y. | 59 | 58 | 117 | 31.2 | 85.8 |
36 | 鈴木 利男 | 58 | 62 | 120 | 33.6 | 86.4 |
▲ |