Top > デイリースポーツ杯 > 2017年成績・結果
2017年 デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
火曜 | 1/17 | 2/14 | 3/14 | 4/11 | 5/9 | 6/13 | 7/11 | 8/8 | 9/12 | 10/17 | 11/14 | 12/12 |
木曜 | 1/26 | - | 3/30 | - | 5/25 | - | 7/27 | - | 9/28 | - | 11/30 | - |
土曜 | - | 2/25 | - | 4/29 | - | 6/24 | - | 8/26 | - | 10/28 | - | 12/16 |
2016年決勝 | 水戸・ゴルフ・クラブ 3/11 | 大月カントリークラブ 3/23 | 泉カントリー倶楽部 3/28 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ 久能カントリー倶楽部 -7月11日- 成績表 |
2017年デイリースポーツ杯 久能カントリー倶楽部に ご参加頂きましてありがとうございます。 真夏のような一日となりましたが、この時期の良い天気はうれしく感じます。 次回の火曜大会は、
8月8日 総武カントリークラブ 総武コース (東関道 四街道インター 20分) |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 (敬称は省略いたします) |
ハンディホール: 1.3.5.7.8.9.10.12.13.14.16.17 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 相方 伸明 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
2 | 湯浅 利夫 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
3 | 寺崎 夏樹 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 |
4 | 伊藤 政雄 | 39 | 36 | 75 | 3.6 | 71.4 |
5 | 山下 敦 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
6 | 今中 則行 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
7 | 宮下 直久 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
8 | 島田 重喜 | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
9 | 小形 幹世 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
10 | 三和 誠 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
11 | 大木 薫 | 41 | 45 | 86 | 13.2 | 72.8 |
12 | 五島 貴宏 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 |
13 | 田井村 和俊 | 42 | 47 | 89 | 15.6 | 73.4 |
14 | 横溝 佳治 | 38 | 43 | 81 | 7.2 | 73.8 |
15 | 尾上 美和 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
16 | 坂本 浩成 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 |
17 | 田代 邦彦 | 37 | 47 | 84 | 9.6 | 74.4 |
18 | 佐藤 貴洋 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 |
19 | 阪本 明大 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 |
20 | 小石川 高男 | 48 | 41 | 89 | 14.4 | 74.6 |
21 | 五十嵐 義弘 | 44 | 57 | 101 | 26.4 | 74.6 |
22 | 佐藤 達人 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
23 | 野中 良和 | 47 | 50 | 97 | 21.6 | 75.4 |
24 | 宮本 康一 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 |
25 | 佐藤 寿洋 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 |
26 | 内藤 隼人 | 46 | 50 | 96 | 20.4 | 75.6 |
27 | 田中 貴羽 | 46 | 50 | 96 | 20.4 | 75.6 |
28 | 池田 真也 | 55 | 52 | 107 | 31.2 | 75.8 |
29 | 若林 英昭 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 |
30 | 高橋 正剛 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 |
31 | 花島 容一 | 46 | 44 | 90 | 13.2 | 76.8 |
32 | 伊藤 礼子 | 52 | 55 | 107 | 30.0 | 77.0 |
33 | 古川 晃成 | 50 | 44 | 94 | 16.8 | 77.2 |
34 | 田口 芳雄 | 48 | 52 | 100 | 22.8 | 77.2 |
35 | 浜中 久彰 | 42 | 44 | 86 | 8.4 | 77.6 |
36 | 松下 淳子 | 58 | 40 | 98 | 20.4 | 77.6 |
37 | 鎌田 竜也 | 47 | 51 | 98 | 20.4 | 77.6 |
38 | 島村 英之 | 44 | 41 | 85 | 7.2 | 77.8 |
39 | 関屋 利雄 | 57 | 48 | 105 | 26.4 | 78.6 |
40 | 角屋 哲史 | 54 | 55 | 109 | 30.0 | 79.0 |
41 | 福島 智恵子 | 47 | 52 | 99 | 19.2 | 79.8 |
42 | 中島 美江 | 55 | 47 | 102 | 20.4 | 81.6 |
43 | 竹川 雅祥 | 47 | 54 | 101 | 18.0 | 83.0 |
▲ |
Sクラス:シニア競技者 (敬称は省略いたします) |
ハンディホール: 1.3.5.7.8.9.10.12.13.14.16.17 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 中島 一彦 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
2 | 坂本 喜博 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
3 | 西坂 英明 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
4 | 鈴木 光章 | 48 | 48 | 96 | 21.6 | 74.4 |
5 | 久我 明 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 |
6 | 日向 常敏 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
7 | 坂東 攻 | 43 | 41 | 84 | 8.4 | 75.6 |
8 | 長崎 正継 | 45 | 51 | 96 | 20.4 | 75.6 |
9 | 小西 平七 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 |
10 | 池田 一夫 | 50 | 54 | 104 | 27.6 | 76.4 |
11 | 清宮 鉄夫 | 45 | 46 | 91 | 14.4 | 76.6 |
12 | 谷下田 光雄 | 39 | 44 | 83 | 6.0 | 77.0 |
13 | 森谷 佳幸 | 44 | 44 | 88 | 10.8 | 77.2 |
14 | 宮本 信義 | 50 | 44 | 94 | 16.8 | 77.2 |
15 | 栗谷川 勲 | 49 | 45 | 94 | 16.8 | 77.2 |
16 | 岩井 彰夫 | 44 | 45 | 89 | 10.8 | 78.2 |
17 | 坂本 由香里 | 47 | 53 | 100 | 20.4 | 79.6 |
▲ |