Top > デイリースポーツ杯 > 2017年成績・結果
2017年 デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
火曜 | 1/17 | 2/14 | 3/14 | 4/11 | 5/9 | 6/13 | 7/11 | 8/8 | 9/12 | 10/17 | 11/14 | 12/12 |
木曜 | 1/26 | - | 3/30 | - | 5/25 | - | 7/27 | - | 9/28 | - | 11/30 | - |
土曜 | - | 2/25 | - | 4/29 | - | 6/24 | - | 8/26 | - | 10/28 | - | 12/16 |
2016年決勝 | 水戸・ゴルフ・クラブ 3/11 | 大月カントリークラブ 3/23 | 泉カントリー倶楽部 3/28 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ ゴルフ倶楽部成田ハイツリー -10月17日- 成績表 |
2017年デイリースポーツ杯
今月もあいにくの天気でしたが、 次回の火曜大会は、 |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 (敬称は省略いたします) |
ハンディホール: 2.3.5.6.7.8.10.12.13.14.15.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 小沢 道夫 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 |
2 | 梅山 純志 | 42 | 49 | 91 | 19.2 | 71.8 |
3 | 斎田 正敏 | 39 | 51 | 90 | 18.0 | 72.0 |
4 | 伊藤 政雄 | 44 | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 |
5 | 田代 邦彦 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
6 | 宇田川 輝夫 | 50 | 50 | 100 | 26.4 | 73.6 |
7 | 辻 俊彦 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 |
8 | 野中 良和 | 44 | 51 | 95 | 20.4 | 74.6 |
9 | 中村 恵 | 46 | 47 | 93 | 18.0 | 75.0 |
10 | 宮下 直久 | 50 | 49 | 99 | 24.0 | 75.0 |
11 | 宮崎 絢子 | 49 | 56 | 105 | 30.0 | 75.0 |
12 | 芦川 城次 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 |
13 | 上原 芳明 | 46 | 42 | 88 | 12.0 | 76.0 |
14 | 増田 博幸 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 |
15 | 島田 重喜 | 49 | 45 | 94 | 18.0 | 76.0 |
16 | 五島 貴宏 | 43 | 50 | 93 | 16.8 | 76.2 |
17 | 鎌田 竜也 | 53 | 43 | 96 | 19.2 | 76.8 |
18 | 佐藤 達人 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 |
19 | 廻谷 秀明 | 56 | 50 | 106 | 28.8 | 77.2 |
20 | 大木 薫 | 45 | 47 | 92 | 14.4 | 77.6 |
21 | 村上 みゆき | 47 | 50 | 97 | 19.2 | 77.8 |
22 | 西川 雅司 | 50 | 46 | 96 | 18.0 | 78.0 |
23 | 若林 英昭 | 52 | 46 | 98 | 19.2 | 78.8 |
24 | 長谷川 栄子 | 49 | 49 | 98 | 19.2 | 78.8 |
25 | 福本 良子 | 53 | 50 | 103 | 24.0 | 79.0 |
26 | 田井村 和俊 | 47 | 43 | 90 | 10.8 | 79.2 |
27 | 木村 吉辰 | 49 | 53 | 102 | 22.8 | 79.2 |
28 | 田中 幸子 | 45 | 46 | 91 | 10.8 | 80.2 |
29 | 広井 幸夫 | 55 | 53 | 108 | 27.6 | 80.4 |
30 | 曽根原 聖幸 | 53 | 53 | 106 | 25.2 | 80.8 |
31 | 五十嵐 義弘 | 51 | 53 | 104 | 22.8 | 81.2 |
32 | 坂本 由香里 | 55 | 49 | 104 | 22.8 | 81.2 |
33 | 川合 英郎 | 50 | 55 | 105 | 22.8 | 82.2 |
34 | 内野 和夫 | 55 | 54 | 109 | 26.4 | 82.6 |
35 | 伊藤 礼子 | 59 | 50 | 109 | 26.4 | 82.6 |
36 | 田口 芳雄 | 54 | 52 | 106 | 22.8 | 83.2 |
37 | 田辺 勅 | 63 | 58 | 121 | 36.0 | 85.0 |
▲ |
Sクラス:シニア競技者 (敬称は省略いたします) |
ハンディホール: 2.3.5.6.7.8.10.12.13.14.15.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 坂本 喜博 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
2 | 岩井 彰夫 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 |
3 | 土谷 和泉 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 |
4 | 西坂 英明 | 41 | 44 | 85 | 9.6 | 75.4 |
5 | 榊原 文夫 | 42 | 41 | 83 | 7.2 | 75.8 |
6 | 佐藤 縣三郎 | 50 | 43 | 93 | 16.8 | 76.2 |
7 | 佐藤 雅幸 | 48 | 53 | 101 | 24.0 | 77.0 |
8 | 相澤 数江 | 46 | 47 | 93 | 15.6 | 77.4 |
9 | 坂東 攻 | 39 | 41 | 80 | 2.4 | 77.6 |
10 | 鈴木 光章 | 43 | 53 | 96 | 14.4 | 81.6 |
▲ |