Top > デイリースポーツ杯 > 2017年成績・結果
2017年 デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
火曜 | 1/17 | 2/14 | 3/14 | 4/11 | 5/9 | 6/13 | 7/11 | 8/8 | 9/12 | 10/17 | 11/14 | 12/12 |
木曜 | 1/26 | - | 3/30 | - | 5/25 | - | 7/27 | - | 9/28 | - | 11/30 | - |
土曜 | - | 2/25 | - | 4/29 | - | 6/24 | - | 8/26 | - | 10/28 | - | 12/16 |
2016年決勝 | 水戸・ゴルフ・クラブ 3/11 | 大月カントリークラブ 3/23 | 泉カントリー倶楽部 3/28 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ 成田ヒルズカントリークラブ -11月14日- 成績表 |
2017年デイリースポーツ杯
きれいな紅葉が楽しめる季節になりました。 次回の火曜大会は、12月12日 火曜日 |
デイリースポーツ杯 ★ 成田ヒルズカントリークラブ -11月14日- 成績表 |
ハンディホール: 1.2.5.6.7.8.10.12.15.16.17.18 -敬称は省略いたします- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 上原 芳明 | 39 | 44 | 83 | 15.6 | 67.4 |
2 | 安田 克也 | 39 | 40 | 79 | 10.8 | 68.2 |
3 | 小川 昌美 | 49 | 47 | 96 | 26.4 | 69.6 |
4 | 野中 良和 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 |
5 | 田代 邦彦 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 |
6 | 吉永 賢 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
7 | 増田 博幸 | 48 | 43 | 91 | 18.0 | 73.0 |
8 | 馬場 正治 | 39 | 43 | 82 | 8.4 | 73.6 |
9 | 伊藤 政雄 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 |
10 | 中村 恵 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
11 | 坂田 英雄 | 52 | 49 | 101 | 26.4 | 74.6 |
12 | 坂東 攻 | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 |
13 | 北村 和美 | 52 | 48 | 100 | 25.2 | 74.8 |
14 | 西川 雅司 | 43 | 48 | 91 | 15.6 | 75.4 |
15 | 曽根原 聖幸 | 49 | 48 | 97 | 21.6 | 75.4 |
16 | 佐藤 邦明 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 |
17 | 宮下 直久 | 49 | 43 | 92 | 15.6 | 76.4 |
18 | 伊藤 正幸 | 42 | 46 | 88 | 10.8 | 77.2 |
19 | 山田 清子 | 47 | 47 | 94 | 16.8 | 77.2 |
20 | 久我 明 | 47 | 46 | 93 | 15.6 | 77.4 |
21 | 深井 正人 | 46 | 47 | 93 | 15.6 | 77.4 |
22 | 高江洲 陽子 | 46 | 52 | 98 | 20.4 | 77.6 |
23 | 佐藤 縣三郎 | 45 | 53 | 98 | 20.4 | 77.6 |
24 | 佐藤 達人 | 43 | 48 | 91 | 13.2 | 77.8 |
25 | 浜中 久彰 | 52 | 49 | 101 | 22.8 | 78.2 |
26 | 猪又 愛子 | 49 | 43 | 92 | 13.2 | 78.8 |
27 | 井上 かおり | 46 | 44 | 90 | 9.6 | 80.4 |
28 | 田邉 聖子 | 52 | 49 | 101 | 20.4 | 80.6 |
29 | 重久 光生 | 51 | 48 | 99 | 18.0 | 81.0 |
30 | 北原 明美 | 49 | 49 | 98 | 16.8 | 81.2 |
31 | 有馬 浩一 | 51 | 43 | 94 | 12.0 | 82.0 |
32 | 広井 幸夫 | 53 | 52 | 105 | 19.2 | 85.8 |
33 | 伊藤 礼子 | 53 | 58 | 111 | 22.8 | 88.2 |
▲ |