★ デイリースポーツ杯2006 ★
大栄カントリー倶楽部 3月14日- 成績

澄んだ空気と良いお天気、春まであと一歩。
左:定点撮影・レストランからの18Hグリーン

一般競技者 〈バックティー〉 -敬称略-
ハンディホール: 1.2.3.5.6.8.10.12.13.15.16.18 -全クラス共通- / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 進藤 純治 49 52 101 30.0 71.0
2 岩井 彰夫 44 38 82 10.8 71.2
3 岡本 実 40 43 83 10.8 72.2
4 板橋 隆也 45 43 88 15.6 72.4
5 織戸 孝司 39 42 81 8.4 72.6
6 五島 貴宏 47 44 91 18.0 73.0
7 佐藤 幸男 43 40 83 9.6 73.4
8 尾形 正久 39 43 82 8.4 73.6
9 斎田 幸男 42 40 82 8.4 73.6
10 松崎 孝文 43 44 87 13.2 73.8
11 宮崎 政敏 43 44 87 13.2 73.8
12 栗林 大幹 44 43 87 13.2 73.8
13 川嶋 清洲 41 45 86 12.0 74.0
14 栗谷川 勲 52 52 104 30.0 74.0
15 小泉 聖一郎 43 36 79 4.8 74.2
16 伊藤 澄夫 41 41 82 7.2 74.8
17 米田 富行 46 46 92 16.8 75.2
18 登坂 澄人 42 48 90 14.4 75.6
19 代田 信夫 44 46 90 14.4 75.6
20 日野 一徳 44 46 90 14.4 75.6
21 宇佐美 勝利 41 41 82 6.0 76.0
22 保科 文夫 46 48 94 18.0 76.0
23 増田 貞明 46 48 94 18.0 76.0
24 手塚 進 42 45 87 10.8 76.2
25 野村 安宏 43 55 98 21.6 76.4
26 加賀 一正 44 40 84 7.2 76.8
27 工藤 安彦 48 53 101 24.0 77.0
28 大木 薫 43 45 88 10.8 77.2
29 友成 英俊 51 37 88 10.8 77.2
30 曽根原 聖幸 49 50 99 21.6 77.4
31 北阪 学 46 46 92 14.4 77.6
32 渡辺 五一 48 50 98 20.4 77.6
33 井田 正吾 49 49 98 20.4 77.6
34 笹本 正史 53 42 95 16.8 78.2
35 林 美和 43 45 88 9.6 78.4
36 千原 大明 43 44 87 8.4 78.6
37 高橋 誠二 47 49 96 16.8 79.2
38 小松 茂雄 47 49 96 16.8 79.2
39 川端 静夫 47 48 95 15.6 79.4
40 星野 宗一 50 51 101 21.6 79.4
41 山下 洋平 50 56 106 26.4 79.6
42 齋木 薫 42 50 92 12.0 80.0
43 安藤 公彦 45 53 98 18.0 80.0
44 松岡 勝美 46 51 97 16.8 80.2
45 梅田 一男 50 59 109 28.8 80.2
46 中山 文明 47 55 102 21.6 80.4
47 名雪 晴彦 58 50 108 27.6 80.4
48 岡崎 孝男 53 52 105 24.0 81.0
49 山本 孝志 45 52 97 15.6 81.4
50 沓沢 靖仁 61 48 109 27.6 81.4
51 安藤 正 47 54 101 19.2 81.8
52 葛西 政治 47 54 101 19.2 81.8
53 熊久保 康夫 49 57 106 24.0 82.0
54 上原 昇 52 57 109 26.4 82.6
55 野中 政男 54 61 115 32.4 82.6
56 北原 和英 56 56 112 28.8 83.2
57 安武 公誠 59 52 111 27.6 83.4
58 石塚 弘樹 55 62 117 31.2 85.8
59 片岡 直道 55 61 116 28.8 87.2
60 永原 常経 60 62 122 34.8 87.2
61 坂井 勉 56 62 118 24.0 94.0

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ

シニア,60歳以上の希望者 〈レギュラーティー〉 -敬称略-
ハンディホール: 1.2.3.5.6.8.10.12.13.15.16.18 -全クラス共通- / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 松田 勉 42 44 86 16.8 69.2
2 平間 渾一 45 45 90 18.0 72.0
3 丹羽 修一 37 41 78 3.6 74.4
4 川瀬 浩 43 41 84 9.6 74.4
5 河村 成男 44 39 83 8.4 74.6
6 久保田 範夫 39 44 83 8.4 74.6
7 石塚 庸夫 46 43 89 14.4 74.6
8 中沢 正敏 46 42 88 13.2 74.8
9 戸村 康彦 41 44 85 9.6 75.4
10 多留 達 44 50 94 18.0 76.0
11 細野 茂 43 47 90 13.2 76.8
12 菊地原 利三司 52 43 95 18.0 77.0
13 藤森 富士雄 47 53 100 22.8 77.2
14 菅間 正太郎 50 45 95 16.8 78.2
15 鈴木 昭一 48 55 103 24.0 79.0
16 加茂 隆曹 46 54 100 20.4 79.6
17 菅野 源二郎 52 47 99 19.2 79.8
18 立原 光明 50 54 104 24.0 80.0
19 臼井 久 56 53 109 24.0 85.0
20 深尾 正明 69 64 133 36.0 97.0

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ

レディース 〈競技用レディースティー〉 -敬称略-
ハンディホール: 1.2.3.5.6.8.10.12.13.15.16.18 -全クラス共通- / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 岩楯 千恵子 42 50 92 18.0 74.0
2 直井 正子 48 46 94 19.2 74.8
3 米田 康代 45 49 94 18.0 76.0
4 多留 よし子 47 45 92 15.6 76.4
5 宮崎 美恵子 54 53 107 28.8 78.2
6 伊藤 睦美 43 51 94 15.6 78.4
7 鳥取 千恵子 46 46 92 12.0 80.0
8 青木 圭子 51 51 102 21.6 80.4
9 小暮 嘉名代 52 48 100 18.0 82.0

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ