Top > デイリースポーツ杯 > 2015年成績・結果
2015年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
千葉バーディ | 1/20 | 2/10 | 3/10 | 4/14 | 5/12 | 6/09 | 7/14 | 8/11 | 9/08 | 10/20 | 11/10 | 12/08 |
川 越 | 1/29 | - | 3/26 | - | 5/28 | - | 7/30 | - | 9/17 | - | 11/26 | - |
サザンヤード | - | 2/28 | - | 4/25 | - | 6/27 | - | 8/29 | - | 10/31 | - | 12/26 |
2014年決勝 | 宍戸ヒルズCC 3/15 | おおむらさきGC 3/19 | 袖ヶ浦CC 新袖コース 3/24 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ 千葉バーディクラブ -2月10日- 成績表 |
2015年デイリースポーツ杯 千葉バーディクラブ に ご参加頂きましてありがとうございます。 朝は寒かったですが、日中は暖かで穏やかな良いお天気になりました。 |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 (敬称は省略いたします) |
ハンディホール: 2.3.4.7.8.9.11.12.13.14.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 増田 博幸 | 45 | 45 | 90 | 19.2 | 70.8 |
2 | 海保 明男 | 48 | 47 | 95 | 24.0 | 71.0 |
3 | 長谷川 栄子 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 |
4 | 田代 邦彦 | 48 | 40 | 88 | 16.8 | 71.2 |
5 | 鈴木 茂 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
6 | 江頭 純一 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
7 | 伊藤 政雄 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 |
8 | 吉田 大輔 | 42 | 49 | 91 | 18.0 | 73.0 |
9 | 長阪 太郎 | 49 | 53 | 102 | 27.6 | 74.4 |
10 | 宮下 直久 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 |
11 | 吉永 賢 | 41 | 42 | 83 | 6.0 | 77.0 |
12 | 西川 雅司 | 46 | 48 | 94 | 16.8 | 77.2 |
13 | 矢田 美春 | 47 | 50 | 97 | 19.2 | 77.8 |
14 | 曽根原 聖幸 | 52 | 49 | 101 | 22.8 | 78.2 |
15 | 南 廷喜 | 45 | 47 | 92 | 13.2 | 78.8 |
16 | 増田 貞明 | 45 | 50 | 95 | 15.6 | 79.4 |
17 | 伊藤 浩一 | 49 | 43 | 92 | 12.0 | 80.0 |
18 | 本間 和彦 | 55 | 52 | 107 | 26.4 | 80.6 |
19 | 高橋 義人 | 47 | 52 | 99 | 16.8 | 82.2 |
20 | 佐藤 達人 | 55 | 49 | 104 | 21.6 | 82.4 |
21 | 伊藤 礼子 | 58 | 55 | 113 | 30.0 | 83.0 |
22 | 齋藤 伸子 | 51 | 51 | 102 | 18.0 | 84.0 |
▲ |
Sクラス:シニア,60歳以上希望者 (敬称は省略いたします) |
ハンディホール: 2.3.4.7.8.9.11.12.13.14.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 山浦 晴夫 | 44 | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 |
2 | 伊藤 正幸 | 36 | 39 | 75 | 2.4 | 72.6 |
3 | 相澤 数江 | 39 | 38 | 77 | 3.6 | 73.4 |
4 | 飯田 丞 | 38 | 41 | 79 | 4.8 | 74.2 |
5 | 坂東 攻 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 |
6 | 神崎 八重子 | 40 | 44 | 84 | 9.6 | 74.4 |
7 | 青山 勝 | 42 | 48 | 90 | 15.6 | 74.4 |
8 | 北原 明美 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |
9 | 松﨑 孝文 | 41 | 40 | 81 | 6.0 | 75.0 |
10 | 池田 一夫 | 43 | 50 | 93 | 18.0 | 75.0 |
11 | 渡辺 博右 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 |
12 | 斉藤 正樹 | 53 | 57 | 110 | 34.8 | 75.2 |
13 | 土谷 和泉 | 46 | 42 | 88 | 12.0 | 76.0 |
14 | 宮田 修 | 45 | 49 | 94 | 18.0 | 76.0 |
15 | 小林 忠夫 | 43 | 50 | 93 | 16.8 | 76.2 |
16 | 千勝 茂夫 | 43 | 43 | 86 | 9.6 | 76.4 |
17 | 宇佐美 勝利 | 48 | 49 | 97 | 20.4 | 76.6 |
18 | 松木 知子 | 46 | 53 | 99 | 21.6 | 77.4 |
19 | 長澤 市雄 | 57 | 53 | 110 | 32.4 | 77.6 |
20 | 植松 宣子 | 45 | 51 | 96 | 18.0 | 78.0 |
21 | 近藤 勝彦 | 47 | 42 | 89 | 10.8 | 78.2 |
22 | 松木 俊雄 | 52 | 49 | 101 | 22.8 | 78.2 |
23 | 石橋 圭子 | 42 | 44 | 86 | 7.2 | 78.8 |
24 | 佐藤 縣三郎 | 43 | 42 | 85 | 6.0 | 79.0 |
25 | 宮寺 冨美夫 | 55 | 54 | 109 | 30.0 | 79.0 |
26 | 田瀬 和子 | 51 | 52 | 103 | 22.8 | 80.2 |
27 | 鈴木 利男 | 54 | 47 | 101 | 20.4 | 80.6 |
28 | 栗谷川 勲 | 53 | 54 | 107 | 26.4 | 80.6 |
29 | 山浦 美江子 | 53 | 62 | 115 | 32.4 | 82.6 |
30 | 佐藤 雅幸 | 54 | 53 | 107 | 24.0 | 83.0 |
31 | 小西 平七 | 53 | 50 | 103 | 19.2 | 83.8 |
32 | 宮里 勝二 | 58 | 52 | 110 | 25.2 | 84.8 |
▲ |