Top > デイリースポーツ杯 > 2015年成績・結果
2015年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
千葉バーディ | 1/20 | 2/10 | 3/10 | 4/14 | 5/12 | 6/09 | 7/14 | 8/11 | 9/08 | 10/20 | 11/10 | 12/08 |
川 越 | 1/29 | - | 3/26 | - | 5/28 | - | 7/30 | - | 9/17 | - | 11/26 | - |
サザンヤード | - | 2/28 | - | 4/25 | - | 6/27 | - | 8/29 | - | 10/31 | - | 12/26 |
2014年決勝 | 宍戸ヒルズCC 3/15 | おおむらさきGC 3/19 | 袖ヶ浦CC 新袖コース 3/24 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ サザンヤードカントリークラブ -6月27日- 成績表 |
2015年デイリースポーツ杯
サザンヤードカントリークラブ に 朝は小雨模様でしたが、午後から少しずつ回復しました。 次回は、8月29日 土曜日 です。 |
デイリースポーツ杯 ★サザンヤードカントリークラブ -6月27日- 成績表 |
ハンディホール: 1.3.4.5.6.7.10.11.12.13.17.18 (敬称は省略いたします) |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 伊藤 栄二 | 39 | 40 | 79 | 9.6 | 69.4 |
2 | 熊谷 豊 | 46 | 42 | 88 | 16.8 | 71.2 |
3 | 久門 新二 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 |
4 | 大橋 哲夫 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 |
5 | 青山 勝 | 47 | 41 | 88 | 14.4 | 73.6 |
6 | 小長谷 茂雄 | 48 | 46 | 94 | 20.4 | 73.6 |
7 | 井根 孝 | 53 | 45 | 98 | 24.0 | 74.0 |
8 | 小林 忠夫 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 |
9 | 千勝 茂夫 | 48 | 42 | 90 | 15.6 | 74.4 |
10 | 森江 善成 | 48 | 48 | 96 | 21.6 | 74.4 |
11 | 名越 康弘 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 |
12 | 飯田 丞 | 44 | 36 | 80 | 4.8 | 75.2 |
13 | 深澤 芳一 | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 |
14 | 川瀬 浩一 | 54 | 43 | 97 | 21.6 | 75.4 |
15 | 川瀬 康昭 | 54 | 49 | 103 | 27.6 | 75.4 |
16 | 吉田 智 | 49 | 41 | 90 | 14.4 | 75.6 |
17 | 樋口 賢一郎 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 |
18 | 近藤 勝彦 | 52 | 43 | 95 | 19.2 | 75.8 |
19 | 坂東 攻 | 43 | 38 | 81 | 4.8 | 76.2 |
20 | 阪口 光治 | 51 | 48 | 99 | 22.8 | 76.2 |
21 | 大木 一成 | 49 | 50 | 99 | 22.8 | 76.2 |
22 | 宮田 修 | 41 | 50 | 91 | 14.4 | 76.6 |
23 | 竹 浄晴 | 52 | 57 | 109 | 32.4 | 76.6 |
24 | 竹沢 俊明 | 49 | 47 | 96 | 19.2 | 76.8 |
25 | 武川 英明 | 45 | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 |
26 | 甲斐 里司 | 48 | 47 | 95 | 18.0 | 77.0 |
27 | 浜中 久彰 | 48 | 40 | 88 | 10.8 | 77.2 |
28 | 岡崎 秀彦 | 47 | 45 | 92 | 14.4 | 77.6 |
29 | 砂川 英雄 | 49 | 49 | 98 | 20.4 | 77.6 |
30 | 渡邊 悦男 | 49 | 53 | 102 | 24.0 | 78.0 |
31 | 江部 秀行 | 54 | 54 | 108 | 30.0 | 78.0 |
32 | 久世 真也 | 45 | 48 | 93 | 14.4 | 78.6 |
33 | 瀬戸口 隆 | 52 | 59 | 111 | 32.4 | 78.6 |
34 | 佐野 元泰 | 55 | 52 | 107 | 27.6 | 79.4 |
35 | 龍湖 康雄 | 57 | 49 | 106 | 26.4 | 79.6 |
36 | 佐藤 嘉晃 | 58 | 52 | 110 | 30.0 | 80.0 |
37 | 宮路 和生 | 46 | 54 | 100 | 19.2 | 80.8 |
38 | 相笠 廣安 | 58 | 41 | 99 | 18.0 | 81.0 |
39 | 田中 直人 | 52 | 53 | 105 | 24.0 | 81.0 |
40 | 坂口 陽一 | 52 | 59 | 111 | 30.0 | 81.0 |
41 | 吉田 和明 | 57 | 52 | 109 | 27.6 | 81.4 |
42 | 岩渕 礼衣 | 54 | 48 | 102 | 20.4 | 81.6 |
43 | 米田 晴彦 | 57 | 51 | 108 | 26.4 | 81.6 |
44 | 井山 哲雄 | 56 | 51 | 107 | 25.2 | 81.8 |
45 | 寺井 和人 | 52 | 55 | 107 | 25.2 | 81.8 |
46 | 神戸 淳 | 60 | 58 | 118 | 36.0 | 82.0 |
47 | 中村 洋介 | 53 | 64 | 117 | 34.8 | 82.2 |
48 | 藤田 政吉 | 56 | 54 | 110 | 27.6 | 82.4 |
49 | 高林 賢 | 53 | 55 | 108 | 25.2 | 82.8 |
50 | 長澤 市雄 | 60 | 59 | 119 | 36.0 | 83.0 |
51 | 川口 峻介 | 69 | 49 | 118 | 34.8 | 83.2 |
52 | 新井 将人 | 51 | 48 | 99 | 15.6 | 83.4 |
53 | 木村 正一 | 65 | 52 | 117 | 33.6 | 83.4 |
54 | 井上 泉佐 | 56 | 59 | 115 | 31.2 | 83.8 |
55 | 伊藤 明 | 63 | 57 | 120 | 36.0 | 84.0 |
56 | 角田 太一 | 64 | 56 | 120 | 36.0 | 84.0 |
57 | 増田 義彦 | 60 | 56 | 116 | 31.2 | 84.8 |
58 | 諸橋 浩一 | 59 | 59 | 118 | 32.4 | 85.6 |
59 | 中岡 和平 | 51 | 68 | 119 | 31.2 | 87.8 |
60 | 中村 大地 | 63 | 55 | 118 | 30.0 | 88.0 |
61 | 柴田 富章 | 60 | 64 | 124 | 36.0 | 88.0 |
62 | 小牧 努 | 61 | 64 | 125 | 36.0 | 89.0 |
63 | 西 俊一郎 | 60 | 58 | 118 | 28.8 | 89.2 |
64 | 砂川 祥子 | 60 | 64 | 124 | 34.8 | 89.2 |
65 | 伊藤 重紀 | 57 | 58 | 115 | 25.2 | 89.8 |
66 | 小園江 淳 | 62 | 54 | 116 | 25.2 | 90.8 |
67 | 小林 幸治 | 58 | 68 | 126 | 34.8 | 91.2 |
68 | 石田 功二郎 | 62 | 61 | 123 | 31.2 | 91.8 |
69 | 大村 幸史 | 63 | 64 | 127 | 34.8 | 92.2 |
70 | 小山 要次 | 68 | 58 | 126 | 33.6 | 92.4 |
71 | 森 浩恭 | 57 | 69 | 126 | 32.4 | 93.6 |
72 | 内河 秀人 | 66 | 66 | 132 | 36.0 | 96.0 |
73 | 松宮 周平 | 71 | 61 | 132 | 36.0 | 96.0 |
74 | 稲留 篤 | 70 | 61 | 131 | 33.6 | 97.4 |
75 | 津隈 隆 | 68 | 66 | 134 | 36.0 | 98.0 |
76 | 嶋村 麻知子 | 69 | 66 | 135 | 36.0 | 99.0 |
77 | 石河 幹武 | 70 | 69 | 139 | 36.0 | 103.0 |
78 | 塩見 恭司 | 76 | 65 | 141 | 36.0 | 105.0 |
79 | 宮島 俊朗 | 78 | 72 | 150 | 36.0 | 114.0 |
80 | 余田 佳子 | 84 | 76 | 160 | 36.0 | 124.0 |
81 | 世良 浩太郎 | 90 | 91 | 181 | 36.0 | 145.0 |
82 | 高山 理衣 | 118 | 99 | 217 | 36.0 | 181.0 |
▲ |