Top > デイリースポーツ杯 > 2015年成績・結果
2015年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
千葉バーディ | 1/20 | 2/10 | 3/10 | 4/14 | 5/12 | 6/09 | 7/14 | 8/11 | 9/08 | 10/20 | 11/10 | 12/08 |
川 越 | 1/29 | - | 3/26 | - | 5/28 | - | 7/30 | - | 9/17 | - | 11/26 | - |
サザンヤード | - | 2/28 | - | 4/25 | - | 6/27 | - | 8/29 | - | 10/31 | - | 12/26 |
2014年決勝 | 宍戸ヒルズCC 3/15 | おおむらさきGC 3/19 | 袖ヶ浦CC 新袖コース 3/24 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ 千葉バーディクラブ -11月10日- 成績表 |
2015年デイリースポーツ杯
千葉バーディクラブ に
いよいよ、次回 12月8日 火曜日 は、 決勝大会参加資格は、年内に3回出場です。 |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 (敬称は省略いたします) |
ハンディホール: 2.3.4.7.8.9.11.12.13.14.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 伊藤 政雄 | 44 | 46 | 90 | 20.4 | 69.6 |
2 | 岩井 彰夫 | 46 | 48 | 94 | 24.0 | 70.0 |
3 | 田代 邦彦 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
4 | 吉永 賢 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
5 | 斎田 幸男 | 47 | 38 | 85 | 12.0 | 73.0 |
6 | 神﨑 益雄 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
7 | 内堀 弘政 | 45 | 41 | 86 | 12.0 | 74.0 |
8 | 伊藤 礼子 | 50 | 54 | 104 | 30.0 | 74.0 |
9 | 大木 薫 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 |
10 | 佐藤 達人 | 47 | 54 | 101 | 26.4 | 74.6 |
11 | 小池 清一郎 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 |
12 | 宮前 惠一 | 44 | 49 | 93 | 18.0 | 75.0 |
13 | 長谷川 栄子 | 42 | 49 | 91 | 15.6 | 75.4 |
14 | 広井 幸夫 | 43 | 53 | 96 | 20.4 | 75.6 |
15 | 宮下 直久 | 48 | 46 | 94 | 18.0 | 76.0 |
16 | 相笠 廣安 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 |
17 | 太田 雄二 | 43 | 45 | 88 | 10.8 | 77.2 |
18 | 藤崎 英一 | 44 | 43 | 87 | 9.6 | 77.4 |
19 | 増田 博幸 | 53 | 46 | 99 | 21.6 | 77.4 |
20 | 浅野 勝男 | 44 | 47 | 91 | 13.2 | 77.8 |
21 | 島田 重喜 | 44 | 44 | 88 | 9.6 | 78.4 |
22 | 田井村 和俊 | 50 | 48 | 98 | 18.0 | 80.0 |
23 | 秋山 洋治 | 55 | 54 | 109 | 28.8 | 80.2 |
24 | 勝 康則 | 43 | 50 | 93 | 12.0 | 81.0 |
25 | 市原 桂 | 50 | 53 | 103 | 21.6 | 81.4 |
26 | 鎌田 竜也 | 38 | 51 | 89 | 7.2 | 81.8 |
27 | 五島 貴宏 | 48 | 47 | 95 | 13.2 | 81.8 |
28 | 沢田 秀明 | 51 | 51 | 102 | 18.0 | 84.0 |
29 | 星野 祐一 | 54 | 60 | 114 | 30.0 | 84.0 |
30 | 秋元 延之 | 49 | 52 | 101 | 16.8 | 84.2 |
31 | 廻谷 秀明 | 58 | 55 | 113 | 28.8 | 84.2 |
32 | 高木 啓信 | 58 | 54 | 112 | 25.2 | 86.8 |
33 | 佐藤 薫 | 61 | 61 | 122 | 34.8 | 87.2 |
34 | 村川 仁 | 62 | 62 | 124 | 34.8 | 89.2 |
35 | 関屋 利雄 | 58 | 59 | 117 | 27.6 | 89.4 |
36 | 粟飯原 一善 | 59 | 65 | 124 | 31.2 | 92.8 |
37 | 佐野 隆行 | 69 | 60 | 129 | 36.0 | 93.0 |
▲ |
Sクラス:シニア,60歳以上希望者 (敬称は省略いたします) |
ハンディホール: 2.3.4.7.8.9.11.12.13.14.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 飯田 丞 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
2 | 清宮 鉄夫 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 |
3 | 大橋 哲夫 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
4 | 池田 一夫 | 50 | 47 | 97 | 24.0 | 73.0 |
5 | 相澤 数江 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 |
6 | 小林 忠夫 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
7 | 古山 茂樹 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 |
8 | 植松 宣子 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 |
9 | 菅原 和夫 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 |
10 | 渡辺 博右 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 |
11 | 土谷 和泉 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 |
12 | 千勝 茂夫 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
13 | 倉繁 定義 | 52 | 46 | 98 | 22.8 | 75.2 |
14 | 宮里 勝二 | 51 | 49 | 100 | 22.8 | 77.2 |
15 | 北原 明美 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 |
16 | 吉松 忠人 | 43 | 46 | 89 | 10.8 | 78.2 |
17 | 石井 幹夫 | 52 | 50 | 102 | 22.8 | 79.2 |
18 | 金澤 力也 | 46 | 52 | 98 | 18.0 | 80.0 |
19 | 平野 治郎 | 59 | 61 | 120 | 32.4 | 87.6 |
▲ |