Top > デイリースポーツ杯 > 2015年成績・結果
2015年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
千葉バーディ | 1/20 | 2/10 | 3/10 | 4/14 | 5/12 | 6/09 | 7/14 | 8/11 | 9/08 | 10/20 | 11/10 | 12/08 |
川 越 | 1/29 | - | 3/26 | - | 5/28 | - | 7/30 | - | 9/17 | - | 11/26 | - |
サザンヤード | - | 2/28 | - | 4/25 | - | 6/27 | - | 8/29 | - | 10/31 | - | 12/26 |
2014年決勝 | 宍戸ヒルズCC 3/15 | おおむらさきGC 3/19 | 袖ヶ浦CC 新袖コース 3/24 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ 千葉バーディクラブ -9月8日- 成績表 |
2015年デイリースポーツ杯
千葉バーディクラブ に 決勝大会参加資格は、年内に3回出場です。 次回は、10月20日 第三火曜日です。 |
|
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 (敬称は省略いたします) |
ハンディホール: 1.3.4.5.7.9.10.12.14.16.17.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 田井村 和俊 | 42 | 47 | 89 | 18.0 | 71.0 |
2 | 増田 博幸 | 48 | 45 | 93 | 21.6 | 71.4 |
3 | 川井 好道 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 |
4 | 篠塚 勝敏 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 |
5 | 田代 邦彦 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 |
6 | 湯浅 利夫 | 44 | 48 | 92 | 18.0 | 74.0 |
7 | 宮本 康一 | 52 | 49 | 101 | 26.4 | 74.6 |
8 | 川井 栄次 | 44 | 49 | 93 | 18.0 | 75.0 |
9 | 石曽根 一浩 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
10 | 増田 貞明 | 45 | 50 | 95 | 19.2 | 75.8 |
11 | 森 敏明 | 40 | 47 | 87 | 10.8 | 76.2 |
12 | 宮下 直久 | 46 | 49 | 95 | 18.0 | 77.0 |
13 | 佐藤 達人 | 49 | 47 | 96 | 18.0 | 78.0 |
14 | 広井 幸夫 | 47 | 48 | 95 | 16.8 | 78.2 |
15 | 島田 重喜 | 44 | 48 | 92 | 13.2 | 78.8 |
16 | 五島 貴宏 | 55 | 55 | 110 | 30.0 | 80.0 |
17 | 岩井 彰夫 | 49 | 52 | 101 | 20.4 | 80.6 |
18 | 関屋 利雄 | 51 | 55 | 106 | 25.2 | 80.8 |
19 | 本間 和彦 | 52 | 53 | 105 | 24.0 | 81.0 |
20 | 鎌田 竜也 | 54 | 50 | 104 | 22.8 | 81.2 |
21 | 石川 茂雄 | 58 | 57 | 115 | 32.4 | 82.6 |
▲ |
Sクラス:シニア,60歳以上希望者 (敬称は省略いたします) |
ハンディホール: 1.3.4.5.7.9.10.12.14.16.17.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 坂東 攻 | 42 | 40 | 82 | 12.0 | 70.0 |
2 | 相澤 数江 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
3 | 渡辺 博右 | 46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 |
4 | 松﨑 孝文 | 40 | 45 | 85 | 12.0 | 73.0 |
5 | 宮里 勝二 | 52 | 53 | 105 | 31.2 | 73.8 |
6 | 佐藤 縣三郎 | 41 | 51 | 92 | 18.0 | 74.0 |
7 | 清宮 鉄夫 | 42 | 49 | 91 | 15.6 | 75.4 |
8 | 宮寺 冨美夫 | 51 | 53 | 104 | 27.6 | 76.4 |
9 | 土谷 和泉 | 46 | 48 | 94 | 15.6 | 78.4 |
10 | 近藤 勝彦 | 52 | 48 | 100 | 21.6 | 78.4 |
11 | 長澤 市雄 | 64 | 61 | 125 | 34.8 | 90.2 |
12 | 鈴木 利男 | 67 | 58 | 125 | 32.4 | 92.6 |
▲ |