Top > デイリースポーツ杯 > 2015年成績・結果
2015年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
千葉バーディ | 1/20 | 2/10 | 3/10 | 4/14 | 5/12 | 6/09 | 7/14 | 8/11 | 9/08 | 10/20 | 11/10 | 12/08 |
川 越 | 1/29 | - | 3/26 | - | 5/28 | - | 7/30 | - | 9/17 | - | 11/26 | - |
サザンヤード | - | 2/28 | - | 4/25 | - | 6/27 | - | 8/29 | - | 10/31 | - | 12/26 |
2014年決勝 | 宍戸ヒルズCC 3/15 | おおむらさきGC 3/19 | 袖ヶ浦CC 新袖コース 3/24 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ サザンヤードカントリークラブ -2月28日- 成績表 |
2015年デイリースポーツ杯
サザンヤードカントリークラブ に サザンヤードカントリークラブ 第1回は、良いお天気に恵まれました。 偶数月の最終土曜日開催です。よろしくお願いします。 |
デイリースポーツ杯 ★サザンヤードカントリークラブ -2月28日- 成績表 |
ハンディホール: 2.3.4.6.7.9.10.12.13.15.17.18 (敬称は省略いたします) |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 大橋 哲夫 | 43 | 35 | 78 | 8.4 | 69.6 |
2 | 板谷 幸一 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
3 | 大木 一成 | 53 | 54 | 107 | 32.4 | 74.6 |
4 | 近藤 勝彦 | 56 | 47 | 103 | 27.6 | 75.4 |
5 | 相笠 廣安 | 48 | 51 | 99 | 22.8 | 76.2 |
6 | 宮田 修 | 45 | 47 | 92 | 15.6 | 76.4 |
7 | 増田 玲子 | 51 | 45 | 96 | 19.2 | 76.8 |
8 | 岡野 守夫 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 |
9 | 田代 邦彦 | 43 | 46 | 89 | 12.0 | 77.0 |
10 | 笠井 俊吾 | 47 | 47 | 94 | 16.8 | 77.2 |
11 | 鈴木 優 | 55 | 51 | 106 | 28.8 | 77.2 |
12 | 飯田 丞 | 46 | 40 | 86 | 8.4 | 77.6 |
13 | 土田 穣 | 46 | 44 | 90 | 12.0 | 78.0 |
14 | 朝倉 脩 | 51 | 50 | 101 | 22.8 | 78.2 |
15 | 高原 憲一 | 52 | 53 | 105 | 26.4 | 78.6 |
16 | 正木 崇 | 47 | 48 | 95 | 15.6 | 79.4 |
17 | 南 秀明 | 49 | 52 | 101 | 21.6 | 79.4 |
18 | 若杉 良子 | 55 | 51 | 106 | 26.4 | 79.6 |
19 | 福岡 良祐 | 55 | 52 | 107 | 26.4 | 80.6 |
20 | 御代 寄友 | 53 | 53 | 106 | 25.2 | 80.8 |
21 | 井根 孝 | 56 | 48 | 104 | 22.8 | 81.2 |
22 | 老沼 春久 | 59 | 57 | 116 | 34.8 | 81.2 |
23 | 吉田 三四郎 | 54 | 47 | 101 | 19.2 | 81.8 |
24 | 小林 忠夫 | 52 | 48 | 100 | 18.0 | 82.0 |
25 | 坂内 英夫 | 57 | 48 | 105 | 22.8 | 82.2 |
26 | 小川 清美 | 59 | 54 | 113 | 30.0 | 83.0 |
27 | 江部 秀行 | 51 | 50 | 101 | 16.8 | 84.2 |
28 | 松本 鉄也 | 51 | 54 | 105 | 20.4 | 84.6 |
29 | 橋本 隆雄 | 61 | 56 | 117 | 32.4 | 84.6 |
▲ |