Top > デイリースポーツ杯 > 2015年成績・結果
2015年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
千葉バーディ | 1/20 | 2/10 | 3/10 | 4/14 | 5/12 | 6/09 | 7/14 | 8/11 | 9/08 | 10/20 | 11/10 | 12/08 |
川 越 | 1/29 | - | 3/26 | - | 5/28 | - | 7/30 | - | 9/17 | - | 11/26 | - |
サザンヤード | - | 2/28 | - | 4/25 | - | 6/27 | - | 8/29 | - | 10/31 | - | 12/26 |
2014年決勝 | 宍戸ヒルズCC 3/15 | おおむらさきGC 3/19 | 袖ヶ浦CC 新袖コース 3/24 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ 千葉バーディクラブ -6月9日- 成績表 |
2015年デイリースポーツ杯 千葉バーディクラブ に ご参加頂きましてありがとうございます。 朝方雨模様でしたが、午後からはお天気も回復してきました。 |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 (敬称は省略いたします) |
ハンディホール: 1.5.6.7.8.9.10.13.14.15.16.17 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 浅野 勝男 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
2 | 高橋 正剛 | 47 | 45 | 92 | 18.0 | 74.0 |
3 | 島田 重喜 | 50 | 38 | 88 | 13.2 | 74.8 |
4 | 伊藤 政雄 | 48 | 43 | 91 | 15.6 | 75.4 |
5 | 広井 幸夫 | 52 | 44 | 96 | 20.4 | 75.6 |
6 | 田中 幸子 | 38 | 44 | 82 | 6.0 | 76.0 |
7 | 鎌田 竜也 | 47 | 53 | 100 | 24.0 | 76.0 |
8 | 五島 貴宏 | 41 | 46 | 87 | 10.8 | 76.2 |
9 | 田井村 和俊 | 44 | 41 | 85 | 8.4 | 76.6 |
10 | 斎田 幸男 | 46 | 43 | 89 | 12.0 | 77.0 |
11 | 須見 隆幸 | 44 | 50 | 94 | 16.8 | 77.2 |
12 | 山田 孝男 | 45 | 49 | 94 | 16.8 | 77.2 |
13 | 大木 薫 | 42 | 44 | 86 | 8.4 | 77.6 |
14 | 西川 雅司 | 46 | 45 | 91 | 13.2 | 77.8 |
15 | 田代 邦彦 | 48 | 48 | 96 | 18.0 | 78.0 |
16 | 小池 清一郎 | 48 | 43 | 91 | 12.0 | 79.0 |
17 | 石井 幹夫 | 49 | 48 | 97 | 18.0 | 79.0 |
18 | 沢田 秀明 | 51 | 48 | 99 | 19.2 | 79.8 |
19 | 増田 博幸 | 44 | 48 | 92 | 12.0 | 80.0 |
20 | 今関 仁孝 | 45 | 54 | 99 | 18.0 | 81.0 |
21 | 金澤 力也 | 56 | 55 | 111 | 28.8 | 82.2 |
22 | 古山 茂樹 | 52 | 56 | 108 | 25.2 | 82.8 |
23 | 佐藤 達人 | 52 | 55 | 107 | 24.0 | 83.0 |
24 | 秋山 洋治 | 54 | 55 | 109 | 25.2 | 83.8 |
25 | 榊原 英治 | 63 | 52 | 115 | 31.2 | 83.8 |
26 | 岩井 彰夫 | 48 | 48 | 96 | 10.8 | 85.2 |
27 | 五十嵐 義弘 | 49 | 57 | 106 | 20.4 | 85.6 |
28 | 伊藤 礼子 | 53 | 59 | 112 | 26.4 | 85.6 |
29 | 清宮 鉄夫 | 54 | 55 | 109 | 22.8 | 86.2 |
30 | 関屋 利雄 | 59 | 59 | 118 | 31.2 | 86.8 |
31 | 市原 桂 | 58 | 52 | 110 | 22.8 | 87.2 |
32 | 龍崎 信吾 | 63 | 58 | 121 | 32.4 | 88.6 |
33 | 木谷 圭吾 | 64 | 53 | 117 | 24.0 | 93.0 |
34 | 粟飯原 一善 | 67 | 59 | 126 | 30.0 | 96.0 |
35 | 高木 啓信 | 66 | 63 | 129 | 30.0 | 99.0 |
▲ |
Sクラス:シニア,60歳以上希望者 (敬称は省略いたします) |
ハンディホール: 1.5.6.7.8.9.10.13.14.15.16.17 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 松﨑 孝文 | 40 | 36 | 76 | 4.8 | 71.2 |
2 | 相澤 数江 | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 |
3 | 小林 忠夫 | 44 | 39 | 83 | 7.2 | 75.8 |
4 | 菅原 和夫 | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 |
5 | 近藤 勝彦 | 42 | 45 | 87 | 10.8 | 76.2 |
6 | 佐藤 雅幸 | 44 | 49 | 93 | 16.8 | 76.2 |
7 | 須田 秀雄 | 40 | 44 | 84 | 7.2 | 76.8 |
8 | 池田 一夫 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 |
9 | 宮田 修 | 47 | 49 | 96 | 19.2 | 76.8 |
10 | 佐藤 縣三郎 | 46 | 48 | 94 | 15.6 | 78.4 |
11 | 土谷 和泉 | 46 | 41 | 87 | 8.4 | 78.6 |
12 | 宮里 勝二 | 48 | 50 | 98 | 19.2 | 78.8 |
13 | 松﨑 孝子 | 50 | 47 | 97 | 18.0 | 79.0 |
14 | 谷川 眞二 | 49 | 54 | 103 | 24.0 | 79.0 |
15 | 宮寺 冨美夫 | 50 | 49 | 99 | 19.2 | 79.8 |
16 | 長沢 市雄 | 56 | 60 | 116 | 31.2 | 84.8 |
17 | 鈴木 利男 | 56 | 58 | 114 | 26.4 | 87.6 |
▲ |