Top > デイリースポーツ杯 > 2015年成績・結果
2015年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
| 千葉バーディ | 1/20 | 2/10 | 3/10 | 4/14 | 5/12 | 6/09 | 7/14 | 8/11 | 9/08 | 10/20 | 11/10 | 12/08 |
| 川 越 | 1/29 | - | 3/26 | - | 5/28 | - | 7/30 | - | 9/17 | - | 11/26 | - |
| サザンヤード | - | 2/28 | - | 4/25 | - | 6/27 | - | 8/29 | - | 10/31 | - | 12/26 |
| 2014年決勝 | 宍戸ヒルズCC 3/15 | おおむらさきGC 3/19 | 袖ヶ浦CC 新袖コース 3/24 |
| <匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
| デイリースポーツ杯 ★ サザンヤードカントリークラブ -4月25日- 成績表 |
![]() |
2015年デイリースポーツ杯 初回に引き続き、 一年間均一特別料金です。 |
| デイリースポーツ杯 ★サザンヤードカントリークラブ -4月25日- 成績表 |
| ハンディホール: 1.2.4.5.6.7.11.12.13.14.17.18 (敬称は省略いたします) |
| 順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 大橋 哲夫 | 40 | 37 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 2 | 田中 幸子 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 3 | 吉田 智 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 4 | 河野 恵美 | 46 | 46 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 5 | 近藤 勝彦 | 49 | 47 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 6 | 辻内 敏典 | 49 | 44 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 7 | 田代 邦彦 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 |
| 8 | 甲斐 里司 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 9 | 長谷川 忍 | 46 | 54 | 100 | 25.2 | 74.8 |
| 10 | 山本 洋之 | 41 | 40 | 81 | 6.0 | 75.0 |
| 11 | 井根 孝 | 44 | 49 | 93 | 18.0 | 75.0 |
| 12 | 千勝 茂夫 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 13 | 細井 亮宏 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 14 | 武川 英明 | 51 | 43 | 94 | 18.0 | 76.0 |
| 15 | K.U. | 42 | 47 | 89 | 12.0 | 77.0 |
| 16 | 上原 芳明 | 46 | 42 | 88 | 10.8 | 77.2 |
| 17 | 堀野 ゆかり | 49 | 51 | 100 | 22.8 | 77.2 |
| 18 | 相笠 廣安 | 48 | 45 | 93 | 15.6 | 77.4 |
| 19 | 松井 邦治 | 48 | 49 | 97 | 19.2 | 77.8 |
| 20 | 浜中 久彰 | 48 | 48 | 96 | 18.0 | 78.0 |
| 21 | 大木 一成 | 50 | 52 | 102 | 24.0 | 78.0 |
| 22 | 大武 ひろみ | 52 | 48 | 100 | 21.6 | 78.4 |
| 23 | 野田 義明 | 56 | 48 | 104 | 25.2 | 78.8 |
| 24 | 岡田 政喜 | 52 | 55 | 107 | 27.6 | 79.4 |
| 25 | 斎藤 京子 | 60 | 52 | 112 | 32.4 | 79.6 |
| 26 | 大利 悟 | 48 | 49 | 97 | 16.8 | 80.2 |
| 27 | 小林 忠夫 | 47 | 42 | 89 | 8.4 | 80.6 |
| 28 | 山川 智史 | 53 | 45 | 98 | 16.8 | 81.2 |
| 29 | 伊東 尚子 | 53 | 50 | 103 | 21.6 | 81.4 |
| 30 | 前田 真由子 | 51 | 53 | 104 | 21.6 | 82.4 |
| 31 | M.H. | 53 | 49 | 102 | 18.0 | 84.0 |
| 32 | 大手 兼一 | 55 | 58 | 113 | 28.8 | 84.2 |
| 33 | 廻谷 秀明 | 51 | 61 | 112 | 27.6 | 84.4 |
| 34 | 江部 秀行 | 51 | 54 | 105 | 20.4 | 84.6 |
| 35 | 長澤 市雄 | 65 | 51 | 116 | 31.2 | 84.8 |
| 36 | 西山 まゆみ | 64 | 60 | 124 | 36.0 | 88.0 |
| 37 | 渡辺 レイ子 | 61 | 60 | 121 | 32.4 | 88.6 |
| 38 | toyo | 67 | 59 | 126 | 36.0 | 90.0 |
| 39 | 渡辺 芳勝 | 60 | 66 | 126 | 34.8 | 91.2 |
| 40 | 老沼 春久 | 60 | 62 | 122 | 30.0 | 92.0 |
| 41 | 吉野 修司 | 51 | 71 | 122 | 28.8 | 93.2 |
| 42 | 高橋 正男 | 66 | 70 | 136 | 36.0 | 100.0 |
| 43 | 山﨑 隆生 | 70 | 68 | 138 | 36.0 | 102.0 |
| ▲ |
