Top > デイリースポーツ杯 > 2015年成績・結果
2015年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
千葉バーディ | 1/20 | 2/10 | 3/10 | 4/14 | 5/12 | 6/09 | 7/14 | 8/11 | 9/08 | 10/20 | 11/10 | 12/08 |
川 越 | 1/29 | - | 3/26 | - | 5/28 | - | 7/30 | - | 9/17 | - | 11/26 | - |
サザンヤード | - | 2/28 | - | 4/25 | - | 6/27 | - | 8/29 | - | 10/31 | - | 12/26 |
2014年決勝 | 宍戸ヒルズCC 3/15 | おおむらさきGC 3/19 | 袖ヶ浦CC 新袖コース 3/24 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯決勝大会 ★ 袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース -2015年3月24日- 成績表 |
2015.3.25 デイリースポーツより |
2014年度デイリースポーツ杯決勝大会 袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コースに Sクラス優勝 小林様、 Aクラス優勝 浜中様、ベスグロ賞 吉永様 おめでとうございます。 パーティーでは、優勝の小林様、浜中様、 ご参加の皆様、ゴルフ場の皆様、 |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 (敬称は省略いたします) |
ハンディホール: 3.5.6.7.8.9.10.11.13.14.15.16 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 浜中 久彰 | 48 | 51 | 99 | 26.4 | 72.6 |
2 | 吉永 賢 | 42 | 39 | 81 | 7.2 | 73.8 |
3 | 廣井 幸夫 | 47 | 45 | 92 | 18.0 | 74.0 |
4 | 渡辺 悟史 | 47 | 43 | 90 | 15.6 | 74.4 |
5 | 伊藤 政雄 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 |
6 | 伊藤 浩一 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 |
7 | 田井村 和俊 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 |
8 | 田代 邦彦 | 51 | 43 | 94 | 18.0 | 76.0 |
9 | 吉田 大輔 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 |
10 | 横溝 佳治 | 50 | 45 | 95 | 18.0 | 77.0 |
11 | 増田 博幸 | 49 | 44 | 93 | 15.6 | 77.4 |
12 | 長谷川 栄子 | 45 | 48 | 93 | 15.6 | 77.4 |
13 | 小宮 正充 | 48 | 43 | 91 | 13.2 | 77.8 |
14 | 田中 幸子 | 46 | 43 | 89 | 10.8 | 78.2 |
15 | 矢田 美春 | 53 | 48 | 101 | 22.8 | 78.2 |
16 | 森川 健一 | 47 | 45 | 92 | 13.2 | 78.8 |
17 | 佐藤 達人 | 51 | 50 | 101 | 21.6 | 79.4 |
18 | 三和 誠 | 52 | 49 | 101 | 21.6 | 79.4 |
19 | 土谷 和泉 | 52 | 47 | 99 | 19.2 | 79.8 |
20 | 伊藤 礼子 | 53 | 58 | 111 | 31.2 | 79.8 |
21 | 和食 佐和子 | 50 | 45 | 95 | 14.4 | 80.6 |
22 | 八島 学 | 48 | 47 | 95 | 14.4 | 80.6 |
23 | 山田 孝男 | 48 | 46 | 94 | 13.2 | 80.8 |
24 | 田中 貴羽 | 53 | 55 | 108 | 26.4 | 81.6 |
25 | 江頭 純一 | 48 | 46 | 94 | 12.0 | 82.0 |
26 | 黄家健 | 53 | 55 | 108 | 24.0 | 84.0 |
27 | 水本 潤 | 63 | 49 | 112 | 25.2 | 86.8 |
28 | 廻谷 秀明 | 61 | 59 | 120 | 30.0 | 90.0 |
▲ |
Sクラス:シニア,60歳以上希望者 (敬称は省略いたします) |
ハンディホール: 3.5.6.7.8.9.10.11.13.14.15.16 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 小林 忠夫 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
2 | 飯田 丞 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 |
3 | 久我 明 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 |
4 | 坂東 攻 | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 |
5 | 松﨑 孝文 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 |
6 | 小西 平七 | 51 | 50 | 101 | 26.4 | 74.6 |
7 | 大橋 哲夫 | 46 | 41 | 87 | 12.0 | 75.0 |
8 | 植松 宣子 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 |
9 | 吉田 茂 | 52 | 45 | 97 | 20.4 | 76.6 |
10 | 宇佐美 勝利 | 53 | 46 | 99 | 21.6 | 77.4 |
11 | 池田 一夫 | 51 | 49 | 100 | 21.6 | 78.4 |
12 | 栗谷川 勲 | 56 | 56 | 112 | 33.6 | 78.4 |
13 | 千勝 茂夫 | 50 | 50 | 100 | 20.4 | 79.6 |
14 | 近藤 勝彦 | 56 | 49 | 105 | 25.2 | 79.8 |
15 | 北原 明美 | 50 | 51 | 101 | 20.4 | 80.6 |
16 | 西坂 英明 | 54 | 53 | 107 | 26.4 | 80.6 |
17 | 斉藤 正樹 | 53 | 61 | 114 | 32.1 | 81.9 |
18 | 松﨑 孝子 | 57 | 58 | 115 | 30.0 | 85.0 |
▲ |