Top > デイリースポーツ杯 > 2008年成績・結果
2008年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
1/22 | 2/19 | 3/11 | 4/15 | 5/20 | 6/10 | 7/8 | 8/12 | 9/9 | 10/21 | 11/11 | 12/9 | 3/4決勝 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
2008年度 デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会 -3月11日- 成績表 |
今年一番暖かく、良いお天気・・・ まさに、ゴルフ日和でした・・・ 18Hグリーンです (逆光のため暗くなってしまいました。。。) |
左上: 10Hティーグラウンド / 右上: 練習グリーン近く・・・ / すぐ上: クラブハウス内 下: 5月2~4日開催 『クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント』 案内板 |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 〈フルバックティー/レディースティー〉 -敬称略- |
ハンディホール: 1.3.4.6.7.9.11.13.14.15.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 川嶋 清洲 | 42 | 42 | 84 | 14.4 | 69.6 |
2 | 片野 由次 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 |
3 | 佐藤 久 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
4 | 鈴木 庸徳 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
5 | 桜井 重勝 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 |
6 | 小林 正子 | 39 | 45 | 84 | 10.8 | 73.2 |
7 | 登坂 澄人 | 43 | 46 | 89 | 15.6 | 73.4 |
8 | 佐藤 和夫 | 38 | 36 | 74 | 0.0 | 74.0 |
9 | 佐藤 莞治 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
10 | 代田 信夫 | 45 | 41 | 86 | 12.0 | 74.0 |
11 | 大砂 克巳 | 51 | 53 | 104 | 30.0 | 74.0 |
12 | 中川 誠 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
13 | 荒巻 功 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 |
14 | 関山 一秋 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 |
15 | 茂山 勝一 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 |
16 | 平木 雄二 | 49 | 43 | 92 | 16.8 | 75.2 |
17 | 西垣 勝也 | 48 | 55 | 103 | 27.6 | 75.4 |
18 | 松﨑 孝文 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 |
19 | 荻野 利夫 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 |
20 | 川崎 広志 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 |
21 | 黒田 浩美 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 |
22 | 速水 孝一 | 51 | 43 | 94 | 18.0 | 76.0 |
23 | 小泉 聖一郎 | 42 | 39 | 81 | 4.8 | 76.2 |
24 | 宇佐美 勝利 | 39 | 48 | 87 | 10.8 | 76.2 |
25 | 金子 信夫 | 45 | 42 | 87 | 10.8 | 76.2 |
26 | 塩崎 学 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 |
27 | 春田 祐介 | 39 | 47 | 86 | 9.6 | 76.4 |
28 | 鎌田 英敏 | 45 | 46 | 91 | 14.4 | 76.6 |
29 | 柴山 真弘 | 48 | 46 | 94 | 16.8 | 77.2 |
30 | 渡辺 五一 | 43 | 50 | 93 | 15.6 | 77.4 |
31 | 池田 勝信 | 48 | 51 | 99 | 21.6 | 77.4 |
32 | 日野 一徳 | 49 | 43 | 92 | 14.4 | 77.6 |
33 | 米塚 有 | 43 | 48 | 91 | 13.2 | 77.8 |
34 | 関口 豊 | 52 | 45 | 97 | 19.2 | 77.8 |
35 | 葛西 政治 | 51 | 52 | 103 | 25.2 | 77.8 |
36 | 石井 仁 | 46 | 50 | 96 | 18.0 | 78.0 |
37 | 宮﨑 政敏 | 47 | 49 | 96 | 16.8 | 79.2 |
38 | 山本 孝志 | 42 | 47 | 89 | 9.6 | 79.4 |
39 | 中山 和樹 | 46 | 48 | 94 | 14.4 | 79.6 |
40 | 井上 隆志 | 51 | 49 | 100 | 20.4 | 79.6 |
41 | 向田 勝利 | 47 | 46 | 93 | 13.2 | 79.8 |
42 | 山岡 武市 | 46 | 53 | 99 | 19.2 | 79.8 |
43 | 大森 達也 | 48 | 57 | 105 | 25.2 | 79.8 |
44 | 田中 桃子 | 50 | 53 | 103 | 22.8 | 80.2 |
45 | 小方 弘子 | 52 | 51 | 103 | 22.8 | 80.2 |
46 | 稲垣 敏幸 | 53 | 55 | 108 | 27.6 | 80.4 |
47 | 青野 竜司 | 55 | 52 | 107 | 26.4 | 80.6 |
48 | 松﨑 孝子 | 54 | 52 | 106 | 25.2 | 80.8 |
49 | 船木 英夫 | 46 | 47 | 93 | 12.0 | 81.0 |
50 | 藤井 英樹 | 54 | 45 | 99 | 18.0 | 81.0 |
51 | 堤 優光 | 43 | 54 | 97 | 15.6 | 81.4 |
52 | 佐藤 達人 | 56 | 52 | 108 | 25.2 | 82.8 |
53 | 島田 順治 | 53 | 55 | 108 | 25.2 | 82.8 |
54 | 阿出川 太致 | 57 | 56 | 113 | 30.0 | 83.0 |
55 | 増田 健 | 51 | 47 | 98 | 14.4 | 83.6 |
56 | 飯田 正裕 | 59 | 55 | 114 | 30.0 | 84.0 |
57 | 福山 慎一 | 53 | 54 | 107 | 22.8 | 84.2 |
58 | 北原 和英 | 57 | 55 | 112 | 27.6 | 84.4 |
59 | 小松 周平 | 57 | 52 | 109 | 24.0 | 85.0 |
60 | 杉谷 啓 | 61 | 52 | 113 | 27.6 | 85.4 |
61 | 福地 芳男 | 65 | 51 | 116 | 30.0 | 86.0 |
62 | 谷 剛 | 58 | 62 | 120 | 33.6 | 86.4 |
63 | 松本 博明 | 58 | 60 | 118 | 31.2 | 86.8 |
64 | 門本 龍三 | 57 | 59 | 116 | 27.6 | 88.4 |
65 | 柳本 政二郎 | 60 | 66 | 126 | 32.4 | 93.6 |
66 | 荒家 一弘 | 60 | 69 | 129 | 33.6 | 95.4 |
67 | 丸山 史郎 | 70 | 60 | 130 | 33.6 | 96.4 |
68 | 林 美孝 | 66 | 60 | 126 | 28.8 | 97.2 |
▲ |
Sクラス:シニア,60歳以上の希望者 〈レギュラーティー/レディースティー〉 -敬称略- |
ハンディホール: 1.3.4.6.7.9.11.13.14.15.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 中沢 正敏 | 39 | 38 | 77 | 3.6 | 73.4 |
2 | 坂庭 正通 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
3 | 岡添 紘樹 | 38 | 44 | 82 | 8.4 | 73.6 |
4 | 山部 豊 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 |
5 | 牧田 英三 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 |
6 | 川瀬 浩 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 |
7 | 稲葉 重行 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 |
8 | 日向 常敏 | 42 | 48 | 90 | 14.4 | 75.6 |
9 | 伊原 茂久 | 45 | 50 | 95 | 19.2 | 75.8 |
10 | 多留 よし子 | 41 | 41 | 82 | 6.0 | 76.0 |
11 | 佐藤 正一 | 40 | 40 | 80 | 3.6 | 76.4 |
12 | 岩本 幸一 | 53 | 49 | 102 | 25.2 | 76.8 |
13 | 谷田部 平夫 | 47 | 42 | 89 | 12.0 | 77.0 |
14 | 須藤 昌則 | 46 | 49 | 95 | 18.0 | 77.0 |
15 | 多留 達 | 43 | 48 | 91 | 13.2 | 77.8 |
16 | 大屋 寧佐 | 49 | 48 | 97 | 19.2 | 77.8 |
17 | 足立 幸信 | 48 | 48 | 96 | 18.0 | 78.0 |
18 | 七谷 勝幹 | 49 | 44 | 93 | 14.4 | 78.6 |
19 | 原山 清 | 43 | 48 | 91 | 12.0 | 79.0 |
20 | 青野 広 | 46 | 51 | 97 | 18.0 | 79.0 |
21 | 藤本 俊雄 | 51 | 48 | 99 | 19.2 | 79.8 |
22 | 木村 昇 | 51 | 54 | 105 | 25.2 | 79.8 |
23 | 真島 武 | 47 | 51 | 98 | 18.0 | 80.0 |
24 | 上原 勇 | 44 | 58 | 102 | 21.6 | 80.4 |
25 | 登坂 和子 | 47 | 55 | 102 | 21.6 | 80.4 |
26 | 関 英雄 | 57 | 51 | 108 | 27.6 | 80.4 |
27 | 池澤 洋 | 44 | 51 | 95 | 14.4 | 80.6 |
28 | 橋富 健蔵 | 48 | 53 | 101 | 20.4 | 80.6 |
29 | 青山 勝 | 41 | 47 | 88 | 7.2 | 80.8 |
30 | 赤川 正廣 | 49 | 49 | 98 | 16.8 | 81.2 |
31 | 赤坂 光一郎 | 56 | 54 | 110 | 28.8 | 81.2 |
32 | 倉数 滋彦 | 48 | 49 | 97 | 15.6 | 81.4 |
33 | 及川 寛 | 52 | 51 | 103 | 21.6 | 81.4 |
34 | 鈴木 幸市 | 47 | 49 | 96 | 14.4 | 81.6 |
35 | 杉本 良三郎 | 54 | 48 | 102 | 18.0 | 84.0 |
36 | 小西 平七 | 50 | 47 | 97 | 12.0 | 85.0 |
37 | 山崎 博史 | 56 | 57 | 113 | 27.6 | 85.4 |
38 | 下川 清 | 51 | 58 | 109 | 20.4 | 88.6 |
▲ |