Top > デイリースポーツ杯 > 2008年成績・結果
2008年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
1/22 | 2/19 | 3/11 | 4/15 | 5/20 | 6/10 | 7/8 | 8/12 | 9/9 | 10/21 | 11/11 | 12/9 | 3/4決勝 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
2008年度 デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会 -2月19日- 成績表 |
まだまだ冬景色ですが、本日は少し風がの冷たさがゆるんだように感じました 日差しも強くなってきたようです |
左上: 練習グリーン / 右上: 10Hティーグラウンド 中左: レストラン景観 / 中右: レストラン / 下: クラブハウス内フロント前 |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
ハンディホール: 1.2.3.4.5.7.11.12.14.16.17.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 佐藤 久 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 |
2 | 千原 大明 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
3 | 原 健二 | 44 | 50 | 94 | 22.8 | 71.2 |
4 | 吉永 賢 | 35 | 41 | 76 | 3.6 | 72.4 |
5 | 宇佐美 勝利 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 |
6 | 小林 正子 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
7 | 小糸 英二 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
8 | 増田 博幸 | 43 | 51 | 94 | 20.4 | 73.6 |
9 | 黒田 浩美 | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 |
10 | 渡辺 文麿 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 |
11 | 三宅 一輝 | 49 | 44 | 93 | 18.0 | 75.0 |
12 | 林 美和 | 39 | 47 | 86 | 10.8 | 75.2 |
13 | 登坂 澄人 | 41 | 44 | 85 | 9.6 | 75.4 |
14 | 葛西 政治 | 55 | 48 | 103 | 27.6 | 75.4 |
15 | 宮崎 政敏 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
16 | 塩崎 学 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 |
17 | 五島 貴宏 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 |
18 | 堤 優光 | 44 | 50 | 94 | 18.0 | 76.0 |
19 | 渡辺 五一 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 |
20 | 岩井 彰夫 | 44 | 46 | 90 | 13.2 | 76.8 |
21 | 姜 秀一 | 43 | 47 | 90 | 13.2 | 76.8 |
22 | 安部 秀 | 55 | 46 | 101 | 24.0 | 77.0 |
23 | 米塚 有 | 46 | 54 | 100 | 22.8 | 77.2 |
24 | 中川 誠 | 52 | 46 | 98 | 20.4 | 77.6 |
25 | 安藤 正 | 49 | 49 | 98 | 20.4 | 77.6 |
26 | 佐藤 達人 | 49 | 47 | 96 | 18.0 | 78.0 |
27 | 篠塚 勝敏 | 41 | 47 | 88 | 9.6 | 78.4 |
28 | 河端 満利 | 48 | 51 | 99 | 20.4 | 78.6 |
29 | 手塚 進 | 45 | 46 | 91 | 12.0 | 79.0 |
30 | 平木 雄二 | 51 | 49 | 100 | 20.4 | 79.6 |
31 | 田中 桃子 | 53 | 50 | 103 | 22.8 | 80.2 |
32 | 大竹 力夫 | 50 | 46 | 96 | 15.6 | 80.4 |
33 | 岡山 幸夫 | 57 | 45 | 102 | 21.6 | 80.4 |
34 | 大砂 克巳 | 50 | 50 | 100 | 19.2 | 80.8 |
35 | 新行内 厚 | 51 | 56 | 107 | 25.2 | 81.8 |
36 | 時田 真也 | 60 | 56 | 116 | 33.6 | 82.4 |
37 | 斎藤 政雄 | 49 | 54 | 103 | 20.4 | 82.6 |
38 | 曽根原 聖幸 | 52 | 51 | 103 | 20.4 | 82.6 |
39 | 前田 浩 | 46 | 50 | 96 | 12.0 | 84.0 |
40 | 坂本 美由紀 | 57 | 48 | 105 | 18.0 | 87.0 |
41 | 椎名 康允 | 63 | 61 | 124 | 31.2 | 92.8 |
42 | 池 隆広 | 62 | 70 | 132 | 36.0 | 96.0 |
▲ |
Sクラス:シニア,60歳以上の希望者 〈レギュラーティー/レディースティー〉 -敬称略- |
ハンディホール: 1.2.3.4.5.7.11.12.14.16.17.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 松崎 孝文 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
2 | 原山 清 | 47 | 48 | 95 | 21.6 | 73.4 |
3 | 倉数 滋彦 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
4 | 三枝 重良 | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 |
5 | 青山 勝 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 |
6 | 下川 清 | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 |
7 | 椎名 清三郎 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
8 | 細野 茂 | 52 | 48 | 100 | 25.2 | 74.8 |
9 | 山部 豊 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 |
10 | 鈴木 昭一 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 |
11 | 青野 広 | 41 | 49 | 90 | 14.4 | 75.6 |
12 | 石塚 庸夫 | 43 | 47 | 90 | 14.4 | 75.6 |
13 | 門間 次郎 | 48 | 44 | 92 | 15.6 | 76.4 |
14 | 押見 昭二 | 41 | 44 | 85 | 8.4 | 76.6 |
15 | 菊地原 利三司 | 47 | 50 | 97 | 20.4 | 76.6 |
16 | 宮里 勝二 | 53 | 46 | 99 | 21.6 | 77.4 |
17 | 高橋 幸男 | 49 | 56 | 105 | 27.6 | 77.4 |
18 | 橋富 健蔵 | 47 | 51 | 98 | 20.4 | 77.6 |
19 | 杉本 良三郎 | 50 | 48 | 98 | 20.4 | 77.6 |
20 | 足立 幸信 | 49 | 55 | 104 | 26.4 | 77.6 |
21 | 須藤 昌則 | 54 | 53 | 107 | 28.8 | 78.2 |
22 | 山本 孝志 | 45 | 48 | 93 | 14.4 | 78.6 |
23 | 堂前 照徳 | 47 | 43 | 90 | 10.8 | 79.2 |
24 | 谷田部 平夫 | 45 | 45 | 90 | 10.8 | 79.2 |
25 | 松本 延秋 | 46 | 50 | 96 | 16.8 | 79.2 |
26 | 真島 武 | 55 | 47 | 102 | 22.8 | 79.2 |
27 | 久保田 範夫 | 43 | 54 | 97 | 16.8 | 80.2 |
28 | 登坂 和子 | 55 | 48 | 103 | 22.8 | 80.2 |
29 | 岩本 幸一 | 54 | 52 | 106 | 25.2 | 80.8 |
30 | 加藤 泰治 | 51 | 52 | 103 | 21.6 | 81.4 |
31 | 小西 平七 | 51 | 52 | 103 | 20.4 | 82.6 |
32 | 及川 寛 | 53 | 51 | 104 | 20.4 | 83.6 |
33 | 作間 亙 | 58 | 58 | 116 | 32.4 | 83.6 |
34 | 榎本 三郎 | 59 | 55 | 114 | 25.2 | 88.8 |
▲ |