■デイリースポーツ杯
◆事務局担当: 佐藤
TEL:03-3234-2381
■デイリー杯
参加申込フォーム
■袖ヶ浦CC 新袖C
宍戸ヒルズCC
その他全成績・結果
(旧年分もあります)
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
Top > デイリースポーツ杯 > 2014年成績・結果
2014年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
袖ヶ浦_新袖 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/22 | 5/20 | 6/10 | 7/15 | 8/19 | 9/30 | 10/28 | 11/18 | 12/16 |
おおむらさき | 1/30 | 2/27 | 3/27 | 4/24 | 5/29 | 6/26 | 7/31 | 8/28 | 9/25 | 10/30 | 11/27 | 12/25 |
宍戸ヒルズ | 1/12 | 2/09 | 3/09 | 4/06 | 5/04 | 6/08 | 7/06 | 8/10 | 9/14 | 10/12 | 11/09 | 12/07 |
2013年決勝 | 東京バーディクラブ 3/13 | 麻倉ゴルフ倶楽部 3/25 | 筑波東急ゴルフクラブ 3/30 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯決勝大会 ★ 麻倉ゴルフ倶楽部 -2014年3月25日- 成績表 |
2014/3/26デイリースポーツより |
2013デイリースポーツ杯決勝大会
Sクラス優勝 佐藤様、 Aクラス優勝 岩井様、 優勝副賞として、
2013年1月大会から決勝大会まで、 次の決勝大会は、 |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 -敬称略- |
ハンディホール: 1.3.4.6.8.9.11.12.14.15.16.17 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 岩井 彰夫 | 49 | 43 | 92 | 21.6 | 70.4 |
2 | 岩楯 千恵子 | 39 | 44 | 83 | 12.0 | 71.0 |
3 | 増田 貞明 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 |
4 | 吉永 賢 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 |
5 | 八島 学 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 |
6 | 葛西 正利 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 |
7 | 山田 孝男 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 |
8 | 和食 佐和子 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 |
9 | 高橋 正剛 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
10 | 黄 家健 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
11 | 山田 清子 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 |
12 | 伊藤 政雄 | 44 | 53 | 97 | 21.6 | 75.4 |
13 | 島田 重喜 | 47 | 43 | 90 | 14.4 | 75.6 |
14 | 吉井 弥生 | 45 | 42 | 87 | 10.8 | 76.2 |
15 | 土谷 和泉 | 48 | 51 | 99 | 22.8 | 76.2 |
16 | 加藤 東海男 | 46 | 51 | 97 | 20.4 | 76.6 |
17 | 江頭 純一 | 43 | 52 | 95 | 18.0 | 77.0 |
18 | 田中 幸子 | 41 | 41 | 82 | 4.8 | 77.2 |
19 | 田井村 和俊 | 48 | 42 | 90 | 12.0 | 78.0 |
20 | 横溝 佳治 | 48 | 42 | 90 | 12.0 | 78.0 |
21 | 佐藤 達人 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 |
22 | 増田 博幸 | 52 | 46 | 98 | 19.2 | 78.8 |
23 | 宮下 直久 | 53 | 51 | 104 | 25.2 | 78.8 |
24 | 五島 貴宏 | 54 | 49 | 103 | 24.0 | 79.0 |
25 | 廻谷 秀明 | 55 | 53 | 108 | 28.8 | 79.2 |
26 | 三原 佳悟 | 47 | 42 | 89 | 9.6 | 79.4 |
27 | 星野 祐一 | 52 | 58 | 110 | 30.0 | 80.0 |
28 | 上原 芳明 | 49 | 42 | 91 | 10.8 | 80.2 |
29 | 田代 邦彦 | 56 | 46 | 102 | 21.6 | 80.4 |
30 | 大木 薫 | 41 | 48 | 89 | 8.4 | 80.6 |
31 | 広井 幸夫 | 51 | 50 | 101 | 20.4 | 80.6 |
32 | 伊藤 礼子 | 54 | 53 | 107 | 26.4 | 80.6 |
33 | 小宮 正充 | 44 | 54 | 98 | 16.8 | 81.2 |
34 | 大泉 寿徳 | 47 | 56 | 103 | 20.4 | 82.6 |
35 | 矢田 美春 | 48 | 51 | 99 | 15.6 | 83.4 |
36 | 野中 良和 | 49 | 48 | 97 | 13.2 | 83.8 |
37 | 千勝 倫子 | 64 | 56 | 120 | 31.2 | 88.8 |
38 | 林 胤光 | 57 | 58 | 115 | 21.6 | 93.4 |
▲ |
Sクラス:シニア,60歳以上希望者 -敬称略- |
ハンディホール: 1.3.4.6.8.9.11.12.14.15.16.17 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 佐藤 久 | 46 | 40 | 86 | 14.4 | 71.6 |
2 | 多留 よし子 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
3 | 川﨑 雅敏 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
4 | 飯田 丞 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
5 | 西坂 英明 | 43 | 47 | 90 | 18.0 | 72.0 |
6 | 伊藤 正幸 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
7 | 松﨑 孝文 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
8 | 大橋 哲夫 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 |
9 | 高塚 貴美子 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 |
10 | 仲村 實 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 |
11 | 松村 善弘 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 |
12 | 近藤 勝彦 | 47 | 51 | 98 | 22.8 | 75.2 |
13 | 久我 明 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 |
14 | 植松 宣子 | 45 | 42 | 87 | 10.8 | 76.2 |
15 | 近藤 保雄 | 40 | 39 | 79 | 2.4 | 76.6 |
16 | 宇佐美 勝利 | 48 | 49 | 97 | 20.4 | 76.6 |
17 | 千勝 茂夫 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 |
18 | 相澤 数江 | 42 | 41 | 83 | 6.0 | 77.0 |
19 | 小西 平七 | 45 | 47 | 92 | 14.4 | 77.6 |
20 | 登坂 澄人 | 56 | 48 | 104 | 26.4 | 77.6 |
21 | 八木 勇 | 45 | 52 | 97 | 19.2 | 77.8 |
22 | 松﨑 孝子 | 61 | 50 | 111 | 32.4 | 78.6 |
23 | 佐藤 縣三郎 | 49 | 49 | 98 | 19.2 | 78.8 |
24 | 松野 幸弘 | 50 | 54 | 104 | 25.2 | 78.8 |
25 | 小林 忠夫 | 45 | 43 | 88 | 8.4 | 79.6 |
26 | 吉松 忠人 | 51 | 52 | 103 | 22.8 | 80.2 |
27 | 竹中 勝 | 54 | 50 | 104 | 21.6 | 82.4 |
28 | 登坂 和子 | 59 | 57 | 116 | 33.6 | 82.4 |
29 | 栗谷川 勲 | 54 | 54 | 108 | 22.8 | 85.2 |
▲ |