■デイリースポーツ杯
◆事務局担当: 佐藤
TEL:03-3234-2381
■デイリー杯
参加申込フォーム
■おおむらさきGC
宍戸ヒルズCC
その他全成績・結果
(旧年分もあります)
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
Top > デイリースポーツ杯 > 2014年成績・結果
2014年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
袖ヶ浦_新袖 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/22 | 5/20 | 6/10 | 7/15 | 8/19 | 9/30 | 10/28 | 11/18 | 12/16 |
おおむらさき | 1/30 | 2/27 | 3/27 | 4/24 | 5/29 | 6/26 | 7/31 | 8/28 | 9/25 | 10/30 | 11/27 | 12/25 |
宍戸ヒルズ | 1/12 | 2/09 | 3/09 | 4/06 | 5/04 | 6/08 | 7/06 | 8/10 | 9/14 | 10/12 | 11/09 | 12/07 |
2013年決勝 | 東京バーディクラブ 3/13 | 麻倉ゴルフ倶楽部 3/25 | 筑波東急ゴルフクラブ 3/30 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ 袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース -2月18日- 成績表 |
袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース デイリースポーツ杯に 心配された雪ですが、コース内にほとんど雪は無く、 |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 -敬称略- |
ハンディホール: 2.3.5.6.7.9.11.12.14.15.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 山田 孝男 | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 |
2 | 山本 茂男 | 44 | 51 | 95 | 24.0 | 71.0 |
3 | 江頭 純一 | 50 | 44 | 94 | 22.8 | 71.2 |
4 | 土谷 和泉 | 47 | 45 | 92 | 20.4 | 71.6 |
5 | 伊藤 浩一 | 50 | 43 | 93 | 19.2 | 73.8 |
6 | 田代 邦彦 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 |
7 | 宮下 直久 | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 |
8 | 伊藤 政雄 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 |
9 | 吉田 大輔 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
10 | 宮野 裕海 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 |
11 | 吉井 弥生 | 44 | 48 | 92 | 15.6 | 76.4 |
12 | 金子 信夫 | 48 | 46 | 94 | 16.8 | 77.2 |
13 | 葛西 正利 | 49 | 55 | 104 | 26.4 | 77.6 |
14 | 廻谷 秀明 | 52 | 54 | 106 | 27.6 | 78.4 |
15 | 増田 博幸 | 47 | 46 | 93 | 14.4 | 78.6 |
16 | 廣井 幸夫 | 50 | 54 | 104 | 24.0 | 80.0 |
17 | 中村 恵 | 57 | 49 | 106 | 25.2 | 80.8 |
18 | 中村 晃司 | 54 | 57 | 111 | 30.0 | 81.0 |
19 | 岡村 建一 | 50 | 54 | 104 | 22.8 | 81.2 |
20 | 星野 祐一 | 58 | 48 | 106 | 24.0 | 82.0 |
21 | 飯塚 瑠偉 | 58 | 51 | 109 | 25.2 | 83.8 |
22 | 佐藤 達人 | 61 | 52 | 113 | 27.6 | 85.4 |
23 | 伊藤 礼子 | 60 | 56 | 116 | 30.0 | 86.0 |
24 | 城殿 裕樹 | 64 | 61 | 125 | 33.6 | 91.4 |
▲ |
Sクラス:シニア,60歳以上希望者 -敬称略- |
ハンディホール: 2.3.5.6.7.9.11.12.14.15.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 伊藤 正幸 | 42 | 42 | 84 | 14.4 | 69.6 |
2 | 高塚 貴美子 | 41 | 47 | 88 | 14.4 | 73.6 |
3 | 久我 明 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 |
4 | 鈴木 大晴史 | 51 | 47 | 98 | 24.0 | 74.0 |
5 | 多留 よし子 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 |
6 | 小林 忠夫 | 51 | 45 | 96 | 21.6 | 74.4 |
7 | 近藤 勝彦 | 52 | 50 | 102 | 27.6 | 74.4 |
8 | 相澤 数江 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 |
9 | 吉松 忠人 | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 |
10 | 小西 平七 | 47 | 50 | 97 | 21.6 | 75.4 |
11 | 佐藤 縣三郎 | 47 | 43 | 90 | 14.4 | 75.6 |
12 | 千勝 茂夫 | 48 | 51 | 99 | 22.8 | 76.2 |
13 | 松﨑 孝文 | 45 | 43 | 88 | 10.8 | 77.2 |
14 | 多留 達 | 58 | 49 | 107 | 28.8 | 78.2 |
15 | 栗谷川 勲 | 49 | 50 | 99 | 20.4 | 78.6 |
16 | 西坂 英明 | 52 | 54 | 106 | 25.2 | 80.8 |
17 | 青山 勝 | 55 | 50 | 105 | 24.0 | 81.0 |
18 | 松﨑 孝子 | 55 | 53 | 108 | 25.2 | 82.8 |
19 | 鈴木 将臣 | 59 | 54 | 113 | 30.0 | 83.0 |
20 | 宇佐美 勝利 | 58 | 48 | 106 | 18.0 | 88.0 |
▲ |