■デイリースポーツ杯
◆事務局担当: 佐藤
TEL:03-3234-2381
■デイリー杯
参加申込フォーム
■袖ヶ浦CC 新袖C
おおむらさきGC
その他全成績・結果
(旧年分もあります)
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
Top > デイリースポーツ杯 > 2014年成績・結果
2014年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
袖ヶ浦_新袖 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/22 | 5/20 | 6/10 | 7/15 | 8/19 | 9/30 | 10/28 | 11/18 | 12/16 |
おおむらさき | 1/30 | 2/27 | 3/27 | 4/24 | 5/29 | 6/26 | 7/31 | 8/28 | 9/25 | 10/30 | 11/27 | 12/25 |
宍戸ヒルズ | 1/12 | 2/09 | 3/09 | 4/06 | 5/04 | 6/08 | 7/06 | 8/10 | 9/14 | 10/12 | 11/09 | 12/07 |
2013年決勝 | 東京バーディクラブ 3/13 | 麻倉ゴルフ倶楽部 3/25 | 筑波東急ゴルフクラブ 3/30 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ 宍戸ヒルズカントリークラブ -5月4日- 成績表 |
2014年デイリースポーツ杯 宍戸ヒルズカントリークラブ に ゴールデンウィーク中の開催、多くの方にご参加いただきました。 今月の袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コースのデイリー杯は、5月20日開催です。 |
ハンディホール: 2.5.6.7.8.9.10.12.13.15.16.17 -敬称略- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 田中 幸子 | 41 | 39 | 80 | 10.8 | 69.2 |
2 | 五島 貴宏 | 44 | 52 | 96 | 24.0 | 72.0 |
3 | 田中 哲也 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 |
4 | 大橋 哲夫 | 39 | 45 | 84 | 10.8 | 73.2 |
5 | 千勝 茂夫 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
6 | 吉田 大輔 | 39 | 39 | 78 | 3.6 | 74.4 |
7 | 吉田 智 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 |
8 | 南 秀明 | 60 | 47 | 107 | 32.4 | 74.6 |
9 | 青山 勝 | 51 | 42 | 93 | 18.0 | 75.0 |
10 | 田井村 和俊 | 44 | 49 | 93 | 18.0 | 75.0 |
11 | 高木 美智哉 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 |
12 | 長谷川 栄子 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 |
13 | 植松 宣子 | 48 | 49 | 97 | 21.6 | 75.4 |
14 | 蛭間 智則 | 45 | 52 | 97 | 21.6 | 75.4 |
15 | 大木 一成 | 54 | 55 | 109 | 33.6 | 75.4 |
16 | 新垣 秀安 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 |
17 | 岩井 政子 | 49 | 53 | 102 | 25.2 | 76.8 |
18 | 岩井 彰夫 | 46 | 46 | 92 | 14.4 | 77.6 |
19 | 上原 芳明 | 47 | 50 | 97 | 19.2 | 77.8 |
20 | 安藤 洋二 | 43 | 47 | 90 | 12.0 | 78.0 |
21 | 菅野 恭子 | 41 | 48 | 89 | 10.8 | 78.2 |
22 | 島貫 章弘 | 49 | 51 | 100 | 21.6 | 78.4 |
23 | 伊藤 浩一 | 48 | 44 | 92 | 13.2 | 78.8 |
24 | 荒井 和弘 | 52 | 54 | 106 | 26.4 | 79.6 |
25 | 辺見 和栄 | 44 | 48 | 92 | 12.0 | 80.0 |
26 | 山崎 誠二 | 47 | 45 | 92 | 12.0 | 80.0 |
27 | 辺見 直子 | 50 | 52 | 102 | 21.6 | 80.4 |
28 | 菅野 敏和 | 55 | 61 | 116 | 32.4 | 83.6 |
29 | 森田 和恵 | 57 | 59 | 116 | 31.2 | 84.8 |
30 | 斉藤 朋子 | 52 | 68 | 120 | 32.4 | 87.6 |
31 | 飯島 孝 | 59 | 60 | 119 | 31.2 | 87.8 |
32 | 長谷川 次郎 | 69 | 50 | 119 | 31.2 | 87.8 |
33 | 小野 眞樹 | 54 | 51 | 105 | 15.6 | 89.4 |
▲ |