■デイリースポーツ杯
◆事務局担当: 佐藤
TEL:03-3234-2381
■デイリー杯
参加申込フォーム
■袖ヶ浦CC 新袖C
おおむらさきGC
その他全成績・結果
(旧年分もあります)
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
Top > デイリースポーツ杯 > 2014年成績・結果
2014年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
袖ヶ浦_新袖 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/22 | 5/20 | 6/10 | 7/15 | 8/19 | 9/30 | 10/28 | 11/18 | 12/16 |
おおむらさき | 1/30 | 2/27 | 3/27 | 4/24 | 5/29 | 6/26 | 7/31 | 8/28 | 9/25 | 10/30 | 11/27 | 12/25 |
宍戸ヒルズ | 1/12 | 2/09 | 3/09 | 4/06 | 5/04 | 6/08 | 7/06 | 8/10 | 9/14 | 10/12 | 11/09 | 12/07 |
2013年決勝 | 東京バーディクラブ 3/13 | 麻倉ゴルフ倶楽部 3/25 | 筑波東急ゴルフクラブ 3/30 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ 宍戸ヒルズカントリークラブ -6月8日- 成績表 |
2014年デイリースポーツ杯 雨模様の中、たくさんの方に デイリー杯開催ゴルフ場にて、 ☆袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース ☆宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース |
ハンディホール: 2.3.5.6.7.8.10.11.12.15.17.18 -敬称略- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 神 志郎 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
2 | 橋本 美孝 | 49 | 52 | 101 | 27.6 | 73.4 |
3 | 飯田 丞 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 |
4 | 舩木 廣平 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
5 | 小川 清一 | 45 | 51 | 96 | 21.6 | 74.4 |
6 | 齋藤 茂 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 |
7 | 吉田 智 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 |
8 | 富﨑 亨 | 48 | 50 | 98 | 22.8 | 75.2 |
9 | 弦巻 義次 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 |
10 | 岡野 守夫 | 56 | 45 | 101 | 25.2 | 75.8 |
11 | 細川 静夫 | 52 | 53 | 105 | 28.8 | 76.2 |
12 | 橋本 耀子 | 50 | 52 | 102 | 25.2 | 76.8 |
13 | 渡辺 全 | 47 | 48 | 95 | 18.0 | 77.0 |
14 | 朝倉 脩 | 49 | 52 | 101 | 24.0 | 77.0 |
15 | 森 信義 | 51 | 49 | 100 | 22.8 | 77.2 |
16 | 西川 雅司 | 48 | 44 | 92 | 14.4 | 77.6 |
17 | 伊澤 勝義 | 44 | 54 | 98 | 20.4 | 77.6 |
18 | 辻内 敏典 | 44 | 41 | 85 | 7.2 | 77.8 |
19 | 古谷 栄朗 | 45 | 43 | 88 | 9.6 | 78.4 |
20 | 田辺 亘 | 58 | 54 | 112 | 33.6 | 78.4 |
21 | 竹田 務 | 56 | 51 | 107 | 27.6 | 79.4 |
22 | 菱沼 榮司 | 46 | 46 | 92 | 12.0 | 80.0 |
23 | 浅野 信行 | 50 | 48 | 98 | 18.0 | 80.0 |
24 | 玉木 孝一 | 49 | 53 | 102 | 21.6 | 80.4 |
25 | 増田 玲子 | 47 | 54 | 101 | 20.4 | 80.6 |
26 | 片岡 義晴 | 56 | 57 | 113 | 32.4 | 80.6 |
27 | 大木 一成 | 59 | 53 | 112 | 31.2 | 80.8 |
28 | 若杉 良子 | 56 | 60 | 116 | 34.8 | 81.2 |
29 | 川澄 孝子 | 54 | 56 | 110 | 25.2 | 84.8 |
30 | 高原 憲一 | 60 | 54 | 114 | 27.6 | 86.4 |
▲ |