■デイリースポーツ杯
◆事務局担当: 佐藤
TEL:03-3234-2381
■デイリー杯
参加申込フォーム
■おおむらさきGC
宍戸ヒルズCC
その他全成績・結果
(旧年分もあります)
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
Top > デイリースポーツ杯 > 2014年成績・結果
2014年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
袖ヶ浦_新袖 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/22 | 5/20 | 6/10 | 7/15 | 8/19 | 9/30 | 10/28 | 11/18 | 12/16 |
おおむらさき | 1/30 | 2/27 | 3/27 | 4/24 | 5/29 | 6/26 | 7/31 | 8/28 | 9/25 | 10/30 | 11/27 | 12/25 |
宍戸ヒルズ | 1/12 | 2/09 | 3/09 | 4/06 | 5/04 | 6/08 | 7/06 | 8/10 | 9/14 | 10/12 | 11/09 | 12/07 |
2013年決勝 | 東京バーディクラブ 3/13 | 麻倉ゴルフ倶楽部 3/25 | 筑波東急ゴルフクラブ 3/30 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ 袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース -12月16日- 成績表 |
2014年デイリースポーツ杯 最終回は、あいにくのお天気になりました。 |
ご参加の皆様、ゴルフ場の皆様 来年は、千葉バーディクラブにて |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 -敬称略- |
ハンディホール: 2.3.4.5.7.9.10.12.13.15.16.17 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 伊藤 政雄 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
2 | 土谷 和泉 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
3 | 八島 学 | 47 | 42 | 89 | 15.6 | 73.4 |
4 | 曽根原 聖幸 | 51 | 44 | 95 | 21.6 | 73.4 |
5 | 安坂 やよい | 52 | 47 | 99 | 25.2 | 73.8 |
6 | 森川 健一 | 40 | 44 | 84 | 9.6 | 74.4 |
7 | 松﨑 孝文 | 47 | 41 | 88 | 13.2 | 74.8 |
8 | 田井村 和俊 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 |
9 | 宮下 直久 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 |
10 | 小宮 正充 | 46 | 44 | 90 | 13.2 | 76.8 |
11 | 佐藤 達人 | 49 | 47 | 96 | 19.2 | 76.8 |
12 | 渡辺 悟史 | 55 | 47 | 102 | 25.2 | 76.8 |
13 | 安坂 勝 | 53 | 41 | 94 | 14.4 | 79.6 |
14 | 矢田 美春 | 48 | 52 | 100 | 20.4 | 79.6 |
15 | 田中 幸子 | 42 | 45 | 87 | 7.2 | 79.8 |
16 | 山田 孝男 | 48 | 50 | 98 | 18.0 | 80.0 |
17 | 廻谷 秀明 | 53 | 54 | 107 | 26.4 | 80.6 |
18 | 伊藤 礼子 | 51 | 54 | 105 | 24.0 | 81.0 |
19 | 佐久間 文彦 | 55 | 52 | 107 | 25.2 | 81.8 |
1名スコア未提出 |
▲ |
Sクラス:シニア,60歳以上希望者 -敬称略- |
ハンディホール: 2.3.4.5.7.9.10.12.13.15.16.17 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 飯田 丞 | 40 | 45 | 85 | 10.8 | 74.2 |
2 | 久我 明 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 |
3 | 千勝 茂夫 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 |
4 | 相澤 数江 | 47 | 45 | 92 | 15.6 | 76.4 |
5 | 石川 光夫 | 52 | 46 | 98 | 20.4 | 77.6 |
6 | 宇佐美 勝利 | 50 | 47 | 97 | 19.2 | 77.8 |
7 | 坂井 龍雄 | 62 | 60 | 122 | 32.4 | 89.6 |
▲ |