■デイリースポーツ杯
◆事務局担当: 佐藤
TEL:03-3234-2381
■デイリー杯
参加申込フォーム
■おおむらさきGC
宍戸ヒルズCC
その他全成績・結果
(旧年分もあります)
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
Top > デイリースポーツ杯 > 2014年成績・結果
2014年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
袖ヶ浦_新袖 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/22 | 5/20 | 6/10 | 7/15 | 8/19 | 9/30 | 10/28 | 11/18 | 12/16 |
おおむらさき | 1/30 | 2/27 | 3/27 | 4/24 | 5/29 | 6/26 | 7/31 | 8/28 | 9/25 | 10/30 | 11/27 | 12/25 |
宍戸ヒルズ | 1/12 | 2/09 | 3/09 | 4/06 | 5/04 | 6/08 | 7/06 | 8/10 | 9/14 | 10/12 | 11/09 | 12/07 |
2013年決勝 | 東京バーディクラブ 3/13 | 麻倉ゴルフ倶楽部 3/25 | 筑波東急ゴルフクラブ 3/30 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ 袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース -10月28日- 成績表 |
袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース 一日良い天気になりました。 |
2014年 新袖コース開催デイリー杯に、 来年3月
袖ヶ浦カンツリークラブ |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 -敬称略- |
ハンディホール: 2.3.4.7.8.9.10.12.13.15.16.17 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 田中 幸子 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
2 | 平野 清 | 48 | 46 | 94 | 20.4 | 73.6 |
3 | 長友 健 | 47 | 40 | 87 | 13.2 | 73.8 |
4 | 森川 健一 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 |
5 | 山田 孝男 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 |
6 | 土谷 和泉 | 53 | 44 | 97 | 22.8 | 74.2 |
7 | 伊藤 政雄 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
8 | 増田 博幸 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
9 | 田井村 和俊 | 52 | 41 | 93 | 18.0 | 75.0 |
10 | 田代 邦彦 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 |
11 | 中鶴間 政美 | 43 | 37 | 80 | 4.8 | 75.2 |
12 | 石曽根 一浩 | 44 | 41 | 85 | 9.6 | 75.4 |
13 | 長谷川 栄子 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 |
14 | 千勝 茂夫 | 45 | 52 | 97 | 21.6 | 75.4 |
15 | 和食 佐和子 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 |
16 | 大木 一茂 | 53 | 46 | 99 | 22.8 | 76.2 |
17 | 遠藤 一彦 | 52 | 53 | 105 | 28.8 | 76.2 |
18 | 森本 晃也 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 |
19 | 渡辺 悟史 | 54 | 48 | 102 | 25.2 | 76.8 |
20 | 山村 裕之 | 47 | 59 | 106 | 28.8 | 77.2 |
21 | 永井 真 | 57 | 51 | 108 | 30.0 | 78.0 |
22 | 広井 幸夫 | 44 | 50 | 94 | 15.6 | 78.4 |
23 | 中川 久美子 | 53 | 52 | 105 | 26.4 | 78.6 |
24 | 矢田 美春 | 47 | 51 | 98 | 19.2 | 78.8 |
25 | 高井 一洋 | 57 | 52 | 109 | 30.0 | 79.0 |
26 | 吉田 学 | 47 | 47 | 94 | 14.4 | 79.6 |
27 | 黄家健 | 53 | 53 | 106 | 26.4 | 79.6 |
28 | 星野 祐一 | 53 | 50 | 103 | 22.8 | 80.2 |
29 | 稲吉 真 | 58 | 56 | 114 | 33.6 | 80.4 |
30 | 曽根原 聖幸 | 46 | 54 | 100 | 19.2 | 80.8 |
31 | 廻谷 秀明 | 56 | 56 | 112 | 31.2 | 80.8 |
32 | 岸 静夫 | 53 | 53 | 106 | 24.0 | 82.0 |
33 | 中川 光雄 | 54 | 61 | 115 | 31.2 | 83.8 |
34 | 湯浅 利夫 | 49 | 58 | 107 | 22.8 | 84.2 |
35 | 佐藤 達人 | 57 | 54 | 111 | 26.4 | 84.6 |
36 | 伊藤 礼子 | 57 | 58 | 115 | 27.6 | 87.4 |
37 | 水本 潤 | 59 | 55 | 114 | 26.4 | 87.6 |
1名スコア未提出 |
▲ |
Sクラス:シニア,60歳以上希望者 -敬称略- |
ハンディホール: 2.3.4.7.8.9.10.12.13.15.16.17 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 飯田 丞 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
2 | 北原 明美 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
3 | 池田 一夫 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 |
4 | 松﨑 孝文 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
5 | 相澤 数江 | 42 | 43 | 85 | 9.6 | 75.4 |
6 | 多留 よし子 | 45 | 48 | 93 | 16.8 | 76.2 |
7 | 宇佐美 勝利 | 55 | 49 | 104 | 27.6 | 76.4 |
8 | 軸原 和彦 | 62 | 42 | 104 | 22.8 | 81.2 |
9 | 多留 達 | 59 | 54 | 113 | 31.2 | 81.8 |
10 | 斉藤 正樹 | 68 | 52 | 120 | 27.6 | 92.4 |
▲ |