■デイリースポーツ杯
◆事務局担当: 佐藤
TEL:03-3234-2381
■デイリー杯
参加申込フォーム
■おおむらさきGC
宍戸ヒルズCC
その他全成績・結果
(旧年分もあります)
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
Top > デイリースポーツ杯 > 2014年成績・結果
2014年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
袖ヶ浦_新袖 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/22 | 5/20 | 6/10 | 7/15 | 8/19 | 9/30 | 10/28 | 11/18 | 12/16 |
おおむらさき | 1/30 | 2/27 | 3/27 | 4/24 | 5/29 | 6/26 | 7/31 | 8/28 | 9/25 | 10/30 | 11/27 | 12/25 |
宍戸ヒルズ | 1/12 | 2/09 | 3/09 | 4/06 | 5/04 | 6/08 | 7/06 | 8/10 | 9/14 | 10/12 | 11/09 | 12/07 |
2013年決勝 | 東京バーディクラブ 3/13 | 麻倉ゴルフ倶楽部 3/25 | 筑波東急ゴルフクラブ 3/30 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ 袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース -4月22日- 成績表 |
袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース デイリースポーツ杯に 晴れのち曇りのすごしやすい陽気でした。 あっという間にさくらも終わり、来週は早くもゴールデンウィークです。 |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 -敬称略- |
ハンディホール: 1.2.3.6.8.9.11.12.13.15.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 和食 佐和子 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 |
2 | 佐藤 達人 | 49 | 51 | 100 | 26.4 | 73.6 |
3 | 山田 孝男 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
4 | 坂本 清 | 48 | 43 | 91 | 16.8 | 74.2 |
5 | 増田 博幸 | 43 | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 |
6 | 長谷川 栄子 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |
7 | 広井 幸夫 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
8 | 中村 恵 | 51 | 50 | 101 | 25.2 | 75.8 |
9 | 宮野 裕海 | 48 | 45 | 93 | 15.6 | 77.4 |
10 | 田代 邦彦 | 50 | 44 | 94 | 15.6 | 78.4 |
▲ |
Sクラス:シニア,60歳以上希望者 -敬称略- |
ハンディホール: 1.2.3.6.8.9.11.12.13.15.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 阪本 満希子 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
2 | 多留 よし子 | 46 | 45 | 91 | 19.2 | 71.8 |
3 | 松﨑 孝文 | 46 | 39 | 85 | 12.0 | 73.0 |
4 | 加瀬 広弥 | 51 | 46 | 97 | 24.0 | 73.0 |
5 | 榊原 文夫 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
6 | 小林 忠夫 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 |
7 | 大橋 哲夫 | 43 | 39 | 82 | 7.2 | 74.8 |
8 | 平尾 悦子 | 50 | 49 | 99 | 24.0 | 75.0 |
9 | 岡田 邦弘 | 46 | 50 | 96 | 20.4 | 75.6 |
10 | 植松 宣子 | 53 | 49 | 102 | 26.4 | 75.6 |
11 | 千勝 茂夫 | 44 | 44 | 88 | 12.0 | 76.0 |
12 | 芳澤 千代子 | 53 | 51 | 104 | 26.4 | 77.6 |
13 | 多留 達 | 56 | 47 | 103 | 25.2 | 77.8 |
14 | 久我 明 | 47 | 49 | 96 | 16.8 | 79.2 |
15 | 阪本 利夫 | 48 | 48 | 96 | 15.6 | 80.4 |
16 | 石井 敏行 | 55 | 53 | 108 | 24.0 | 84.0 |
▲ |