木曜開催月 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2024年デイリースポーツ杯 高麗川カントリークラブに
ご参加頂きましてありがとうございます。
とても良い天気に恵まれましたが
気温が低く、朝から強風が吹き荒れる中
一日ありがとうございました。
次回は、4月25日 木曜日 日本カントリークラブ
(関越道 坂戸西スマートインター 15分)
(圏央道 圏央鶴ヶ島インター 25分)
にて開催いたします。
昭和45年開場、樹木によりセパレートされた
丘陵コースです。攻めるだけのゴルフではなく
「自然」を楽しむ18ホールです。
『優勝』 『2位~5位 以下5飛賞』
『ベスグロ賞』
『レディース賞 (ペリア集計女性最上位の方)』
『DS賞 (飛賞を除き、後ろから2番目の方)』
『SS賞 (飛賞を除き、後ろから3番目の方)』
を入賞といたします。
(参加人数等により、変更となる場合がございます。
ご了承いただきますようお願い申し上げます。)
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 那智 雅彦 | 39 | 44 | 83 | 12.0 | 71.0 |
2 | 水村 正 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 |
3 | 河野 好太郎 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 |
4 | 横山 惠造 | 37 | 42 | 79 | 4.8 | 74.2 |
5 | 山谷 文洋 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |
6 | 栗栖 成年 | 43 | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 |
7 | 上原 芳明 | 46 | 40 | 86 | 10.8 | 75.2 |
8 | 田井村 和俊 | 42 | 43 | 85 | 9.6 | 75.4 |
9 | 田村 数雄 | 44 | 41 | 85 | 9.6 | 75.4 |
10 | 栗山 茂 | 42 | 40 | 82 | 6.0 | 76.0 |
11 | 髙野 健治 | 53 | 47 | 100 | 24.0 | 76.0 |
12 | 森谷 佳幸 | 52 | 47 | 99 | 22.8 | 76.2 |
13 | 川本 克視 | 48 | 51 | 99 | 22.8 | 76.2 |
14 | 伊藤 正幸 | 43 | 43 | 86 | 9.6 | 76.4 |
15 | 福島 昭雄 | 47 | 45 | 92 | 15.6 | 76.4 |
16 | 廻谷 秀明 | 55 | 55 | 110 | 33.6 | 76.4 |
17 | 渡邉 宏 | 44 | 46 | 90 | 13.2 | 76.8 |
18 | 坂東 攻 | 41 | 48 | 89 | 12.0 | 77.0 |
19 | 鈴木 勝 | 45 | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 |
20 | 市川 孝史 | 46 | 49 | 95 | 18.0 | 77.0 |
21 | 戸村 洋介 | 46 | 48 | 94 | 16.8 | 77.2 |
22 | 金子 富夫 | 51 | 48 | 99 | 21.6 | 77.4 |
23 | 横田 石松 | 43 | 43 | 86 | 8.4 | 77.6 |
24 | 大野 浩司 | 44 | 48 | 92 | 14.4 | 77.6 |
25 | 畠山 賢治 | 52 | 55 | 107 | 28.8 | 78.2 |
26 | 松本 健一 | 50 | 43 | 93 | 14.4 | 78.6 |
27 | 宮下 直久 | 49 | 44 | 93 | 14.4 | 78.6 |
28 | 鶴岡 卓也 | 49 | 49 | 98 | 19.2 | 78.8 |
29 | 宮田 修 | 49 | 42 | 91 | 12.0 | 79.0 |
30 | 伊原 茂幸 | 46 | 45 | 91 | 12.0 | 79.0 |
31 | 山田 博文 | 43 | 48 | 91 | 12.0 | 79.0 |
32 | 森田 恭子 | 45 | 46 | 91 | 12.0 | 79.0 |
33 | 古川 高男 | 50 | 46 | 96 | 16.8 | 79.2 |
34 | 石原 聖剛 | 52 | 50 | 102 | 22.8 | 79.2 |
35 | 田中 晴之 | 50 | 44 | 94 | 14.4 | 79.6 |
36 | 相川 記孝 | 51 | 54 | 105 | 25.2 | 79.8 |
37 | 吉田 和徳 | 51 | 46 | 97 | 16.8 | 80.2 |
38 | 中田 弘章 | 51 | 57 | 108 | 27.6 | 80.4 |
39 | 高橋 研二 | 54 | 47 | 101 | 20.4 | 80.6 |
40 | 伊藤 之誉 | 55 | 45 | 100 | 19.2 | 80.8 |
41 | 佐藤 雅幸 | 55 | 51 | 106 | 25.2 | 80.8 |
42 | 西山 寿夫 | 56 | 49 | 105 | 24.0 | 81.0 |
43 | 髙橋 典久 | 54 | 51 | 105 | 24.0 | 81.0 |
44 | 諸角 三智夫 | 46 | 45 | 91 | 9.6 | 81.4 |
45 | 星野 祐一 | 47 | 52 | 99 | 16.8 | 82.2 |
46 | 秋本 健 | 51 | 54 | 105 | 22.8 | 82.2 |
47 | 和田 修 | 53 | 50 | 103 | 19.2 | 83.8 |
48 | 近藤 勝彦 | 59 | 55 | 114 | 30.0 | 84.0 |
49 | 木村 誠 | 57 | 47 | 104 | 19.2 | 84.8 |
50 | 三澤 八郎 | 56 | 53 | 109 | 24.0 | 85.0 |
51 | 阿部 一 | 49 | 59 | 108 | 22.8 | 85.2 |
52 | 谷川 眞二 | 55 | 59 | 114 | 28.8 | 85.2 |
53 | 鈴木 康輔 | 57 | 58 | 115 | 27.6 | 87.4 |
54 | 副島 浩 | 61 | 54 | 115 | 24.0 | 91.0 |
55 | 結城 隆洋 | 64 | 64 | 128 | 33.6 | 94.4 |
森田 恭子 |