Top > デイリースポーツ杯 > 2007年成績・結果
2007年 デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会 in ゴルフ倶楽部成田ハイツリー
1/16 | 2/20 | 3/13 | 4/10 | 5/15 | 6/12 | 7/10 | 8/14 | 9/11 | 10/16 | 11/13 | 12/11 | 3/6決勝 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
2007年度 デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会 -2月20日- 成績表 |
予想外に寒い一日となりましたが、スタート付近には、紅梅が咲いていました。 |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 〈バックティー/レディースティー〉 -敬称略- |
ハンディホール: 1.2.3.5.8.9.11.12.14.15.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 小林 正子 | 43 | 45 | 88 | 18.0 | 70.0 |
2 | 斎田 幸男 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3 | 多留 よし子 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 |
4 | 篠塚 勝敏 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 |
5 | 山本 孝志 | 44 | 50 | 94 | 20.4 | 73.6 |
6 | 吉岡 久典 | 44 | 49 | 93 | 19.2 | 73.8 |
7 | 米塚 有 | 47 | 45 | 92 | 18.0 | 74.0 |
8 | 矢田 美香 | 49 | 49 | 98 | 24.0 | 74.0 |
9 | 岩井 彰夫 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
10 | 黒田 浩美 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 |
11 | 筒井 滋行 | 53 | 47 | 100 | 25.2 | 74.8 |
12 | 近藤 英夫 | 52 | 48 | 100 | 25.2 | 74.8 |
13 | 小野 鍾一 | 48 | 45 | 93 | 18.0 | 75.0 |
14 | 小糸 英二 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
15 | 塩川 武生 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 |
16 | 宮﨑 政敏 | 48 | 43 | 91 | 15.6 | 75.4 |
17 | 田中 正実 | 50 | 47 | 97 | 21.6 | 75.4 |
18 | 大橋 哲夫 | 42 | 46 | 88 | 12.0 | 76.0 |
19 | 川嶋 清洲 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 |
20 | 伊坪 由高 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 |
21 | 栗谷川 勲 | 51 | 49 | 100 | 24.0 | 76.0 |
22 | 五島 貴宏 | 48 | 44 | 92 | 15.6 | 76.4 |
23 | 杉嵜 昭 | 46 | 51 | 97 | 20.4 | 76.6 |
24 | 大木 薫 | 44 | 45 | 89 | 12.0 | 77.0 |
25 | 小川 陽平 | 45 | 50 | 95 | 18.0 | 77.0 |
26 | 水野 郁代 | 56 | 56 | 112 | 34.8 | 77.2 |
27 | 佐藤 正人 | 45 | 48 | 93 | 15.6 | 77.4 |
28 | 猪原 恭子 | 46 | 53 | 99 | 21.6 | 77.4 |
29 | 小向 明彦 | 51 | 47 | 98 | 20.4 | 77.6 |
30 | 水野 智 | 52 | 51 | 103 | 25.2 | 77.8 |
31 | 島田 重喜 | 47 | 43 | 90 | 12.0 | 78.0 |
32 | 渡辺 五一 | 51 | 45 | 96 | 18.0 | 78.0 |
33 | 高橋 誠二 | 46 | 43 | 89 | 10.8 | 78.2 |
34 | 登坂 澄人 | 48 | 46 | 94 | 15.6 | 78.4 |
35 | 川端 静夫 | 55 | 44 | 99 | 20.4 | 78.6 |
36 | 河端 満利 | 55 | 50 | 105 | 26.4 | 78.6 |
37 | 佐藤 幸男 | 46 | 46 | 92 | 13.2 | 78.8 |
38 | 板橋 隆也 | 51 | 46 | 97 | 18.0 | 79.0 |
39 | 田口 成人 | 53 | 55 | 108 | 28.8 | 79.2 |
40 | 茂木 一平 | 49 | 52 | 101 | 21.6 | 79.4 |
41 | 宇佐美 勝利 | 48 | 52 | 100 | 20.4 | 79.6 |
42 | 白川 かおり | 54 | 52 | 106 | 26.4 | 79.6 |
43 | 増田 博幸 | 50 | 48 | 98 | 18.0 | 80.0 |
44 | 斎藤 政雄 | 56 | 54 | 110 | 30.0 | 80.0 |
45 | 上田 晶子 | 45 | 50 | 95 | 14.4 | 80.6 |
46 | 手塚 進 | 50 | 54 | 104 | 22.8 | 81.2 |
47 | 国分 純子 | 52 | 54 | 106 | 24.0 | 82.0 |
48 | 新行内 厚 | 47 | 52 | 99 | 16.8 | 82.2 |
49 | 岡崎 安喜子 | 49 | 54 | 103 | 20.4 | 82.6 |
50 | 原 健二 | 47 | 56 | 103 | 20.4 | 82.6 |
51 | 小林 明子 | 56 | 53 | 109 | 25.2 | 83.8 |
52 | 登坂 和子 | 58 | 56 | 114 | 30.0 | 84.0 |
53 | 北原 和英 | 63 | 57 | 120 | 36.0 | 84.0 |
54 | 藤本 直人 | 46 | 49 | 95 | 10.8 | 84.2 |
55 | 堀井 淳子 | 62 | 60 | 122 | 33.6 | 88.4 |
56 | 五十嵐 満 | 64 | 58 | 122 | 33.6 | 88.4 |
57 | 葛西 政治 | 64 | 53 | 117 | 26.4 | 90.6 |
▲ |
Sクラス:シニア,60歳以上の希望者 〈レギュラーティー/レディースティー〉 -敬称略- |
ハンディホール: 1.2.3.5.8.9.11.12.14.15.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 下川 清 | 50 | 49 | 99 | 26.4 | 72.6 |
2 | 細野 茂 | 52 | 48 | 100 | 25.2 | 74.8 |
3 | 菅間 正太郎 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 |
4 | 倉数 滋彦 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 |
5 | 上原 勇 | 54 | 48 | 102 | 25.2 | 76.8 |
6 | 谷田部 平夫 | 53 | 49 | 102 | 25.2 | 76.8 |
7 | 鈴木 昭一 | 53 | 54 | 107 | 30.0 | 77.0 |
8 | 渡辺 桂四郎 | 48 | 50 | 98 | 20.4 | 77.6 |
9 | 馬場 正治 | 44 | 47 | 91 | 13.2 | 77.8 |
10 | 前川 鎮男 | 54 | 48 | 102 | 24.0 | 78.0 |
11 | 加茂 隆曹 | 46 | 52 | 98 | 19.2 | 78.8 |
12 | 多留 達 | 57 | 52 | 109 | 30.0 | 79.0 |
13 | 原山 清 | 50 | 53 | 103 | 22.8 | 80.2 |
14 | 田川 博敬 | 56 | 52 | 108 | 27.6 | 80.4 |
15 | 久保田 範夫 | 53 | 48 | 101 | 20.4 | 80.6 |
16 | 及川 寛 | 56 | 54 | 110 | 25.2 | 84.8 |
17 | 古平 善藏 | 58 | 59 | 117 | 30.0 | 87.0 |
18 | 小西 平七 | 55 | 56 | 111 | 22.8 | 88.2 |
▲ |