Top > デイリースポーツ杯 > 2007年成績・結果
2007年 デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会 in ゴルフ倶楽部成田ハイツリー
1/16 | 2/20 | 3/13 | 4/10 | 5/15 | 6/12 | 7/10 | 8/14 | 9/11 | 10/16 | 11/13 | 12/11 | 3/6決勝 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
2007年度 デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会 -5月15日- 成績表 |
上: クラブハウス前練習グリーン |
18Hグリーン→クラブハウスの道です。雷雨の前はこんな良いお天気↑ |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 〈バックティー/レディースティー〉 -敬称略- |
《雷雨中断のためハーフ集計》 ハンディホール: 1.2.4.5.7.9.11.12.14.15.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 千原 大明 | - | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 |
2 | 小野 鐘一 | - | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 |
3 | 水野 智 | 49 | - | 49 | 14.4 | 34.6 |
4 | 福山 茂 | - | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 |
5 | 金子 信夫 | 41 | - | 41 | 6.0 | 35.0 |
6 | 宮﨑 優子 | 41 | - | 41 | 6.0 | 35.0 |
7 | 佐藤 正人 | 39 | - | 39 | 3.6 | 35.4 |
8 | 宮崎 政敏 | 45 | - | 45 | 9.6 | 35.4 |
9 | 板橋 隆也 | - | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 |
10 | 佐藤 順子 | 41 | - | 41 | 4.8 | 36.2 |
11 | 松﨑 孝文 | - | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 |
12 | 片岡 公子 | - | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 |
13 | 尾形 正久 | 39 | - | 39 | 2.4 | 36.6 |
14 | 小向 明彦 | - | 39 | 39 | 2.4 | 36.6 |
15 | 鈴木 哲夫 | 44 | - | 44 | 7.2 | 36.8 |
16 | 葛西 政治 | 50 | - | 50 | 13.2 | 36.8 |
17 | 佐藤 久 | 37 | - | 37 | 0.0 | 37.0 |
18 | 山本 孝志 | 55 | - | 55 | 18.0 | 37.0 |
19 | 小林 正子 | - | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 |
20 | 宇佐美 勝利 | 48 | - | 48 | 10.8 | 37.2 |
21 | 川嶋 清洲 | - | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 |
22 | 渡辺 五一 | 54 | - | 54 | 16.8 | 37.2 |
23 | 小泉 聖一郎 | - | 40 | 40 | 2.4 | 37.6 |
24 | 阿出川 太致 | - | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 |
25 | 塩川 武生 | - | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 |
26 | 四谷 晃宏 | - | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 |
27 | 高橋 誠二 | - | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 |
28 | 浅野 陽一 | - | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 |
29 | 佐藤 和夫 | 38 | - | 38 | 0.0 | 38.0 |
30 | 手塚 進 | 50 | - | 50 | 12.0 | 38.0 |
31 | 廻谷 秀明 | - | 56 | 56 | 18.0 | 38.0 |
32 | 塩崎 学 | - | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 |
33 | 猪原 恭子 | - | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 |
34 | 矢田 美春 | 49 | - | 49 | 10.8 | 38.2 |
35 | 千勝 茂夫 | 47 | - | 47 | 8.4 | 38.6 |
36 | 黒田 浩美 | - | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 |
37 | 千葉 太郎 | - | 45 | 45 | 6.0 | 39.0 |
38 | 吉永 賢 | - | 44 | 44 | 4.8 | 39.2 |
39 | 栗谷川 勲 | 50 | - | 50 | 10.8 | 39.2 |
40 | 荒家 一弘 | - | 53 | 53 | 13.2 | 39.8 |
41 | 林 顕 | 52 | - | 52 | 12.0 | 40.0 |
42 | 藤川 健二郎 | 57 | - | 57 | 16.8 | 40.2 |
43 | 佐藤 幸男 | - | 44 | 44 | 3.6 | 40.4 |
44 | 米塚 有 | 50 | - | 50 | 9.6 | 40.4 |
45 | 植村 博 | - | 48 | 48 | 7.2 | 40.8 |
46 | 江原 利枝 | 54 | - | 54 | 13.2 | 40.8 |
47 | 原 健二 | - | 53 | 53 | 12.0 | 41.0 |
48 | 小久保 あつ子 | - | 51 | 51 | 9.6 | 41.4 |
49 | 荒井 和弘 | - | 50 | 50 | 8.4 | 41.6 |
50 | 田口 博 | - | 54 | 54 | 12.0 | 42.0 |
51 | 北原 和英 | 60 | - | 60 | 18.0 | 42.0 |
52 | 千勝 倫子 | 62 | - | 62 | 18.0 | 44.0 |
53 | 舘山 康隆 | - | 63 | 63 | 18.0 | 45.0 |
54 | 池 隆広 | - | 65 | 65 | 16.8 | 48.2 |
55 | 落合 雅之 | - | 69 | 69 | 15.6 | 53.4 |
56 | 花島 雄一 | - | 75 | 75 | 18.0 | 57.0 |
▲ |
Sクラス:シニア,60歳以上の希望者 〈レギュラーティー/レディースティー〉 -敬称略- |
《雷雨中断のためハーフ集計》 ハンディホール: 1.2.4.5.7.9.11.12.14.15.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 馬場 正治 | 41 | - | 41 | 6.0 | 35.0 |
2 | 登坂 澄人 | - | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
3 | 織田 富士夫 | 45 | - | 45 | 9.6 | 35.4 |
4 | 川戸 孝英 | 41 | - | 41 | 4.8 | 36.2 |
5 | 川瀬 浩 | 47 | - | 47 | 10.8 | 36.2 |
6 | 細野 茂 | 45 | - | 45 | 8.4 | 36.6 |
7 | 下川 清 | - | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 |
8 | 菅間 正太郎 | 49 | - | 49 | 12.0 | 37.0 |
9 | 佐藤 正一 | 39 | - | 39 | 1.2 | 37.8 |
10 | 祢津 英相 | - | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 |
11 | 菊地原 利三司 | 51 | - | 51 | 13.2 | 37.8 |
12 | 鈴木 昭一 | 43 | - | 43 | 4.8 | 38.2 |
13 | 小石原 巌 | - | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 |
14 | 山木 和雄 | 46 | - | 46 | 7.2 | 38.8 |
15 | 久保田 範夫 | 46 | - | 46 | 7.2 | 38.8 |
16 | 小西 平七 | - | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 |
17 | 倉数 滋彦 | 54 | - | 54 | 14.4 | 39.6 |
18 | 谷田部 平夫 | - | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 |
19 | 鈴木 勝夫 | - | 51 | 51 | 10.8 | 40.2 |
20 | 登坂 和子 | - | 56 | 56 | 15.6 | 40.4 |
21 | 梅田 一男 | 47 | - | 47 | 6.0 | 41.0 |
▲ |