Top > デイリースポーツ杯 > 2012年成績・結果
2012年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
平 川 | 1/17 | 2/14 | 3/13 | 4/10 | 5/15 | 6/19 | 7/10 | 8/14 | 9/11 | 10/02 | 11/13 | 12/18 |
高 坂 | 1/26 | 2/23 | 3/29 | 4/26 | 5/24 | 6/28 | 7/26 | 8/30 | 9/27 | 10/25 | 11/22 | 12/27 |
白 鳳 | 1/15 | 2/05 | 3/04 | 4/01 | 5/06 | 6/03 | 7/01 | 8/05 | 9/02 | 10/07 | 11/04 | 12/02 |
2011年決勝 | 笠間東洋GC 3/25 | アスレチックGC 3/27 | 高坂CC 4/5 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ 平川カントリークラブ -8月14日- 成績表 |
平川カントリークラブ デイリースポーツ杯 にご参加頂きまして、ありがとうございます。 お盆中のデイリー杯、たくさんの方にご参加頂きました。 |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 -敬称略- |
ハンディホール: 1.2.5.6.7.8.10.12.13.14.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 斎藤 克也 | 47 | 39 | 86 | 13.2 | 72.8 |
2 | 渡辺 博右 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
3 | 松﨑 孝文 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
4 | 青山 郁夫 | 42 | 48 | 90 | 16.8 | 73.2 |
5 | 岩永 忠 | 51 | 50 | 101 | 27.6 | 73.4 |
6 | 樽見 隆 | 48 | 46 | 94 | 20.4 | 73.6 |
7 | 村山 雅己 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 |
8 | 阿見 雅幸 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 |
9 | 高岸 巌 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 |
10 | 横溝 佳治 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 |
11 | 土屋 和泉 | 47 | 45 | 92 | 15.6 | 76.4 |
12 | 川嶋 清洲 | 43 | 49 | 92 | 15.6 | 76.4 |
13 | 矢田 美春 | 45 | 46 | 91 | 14.4 | 76.6 |
14 | 鈴木 隆之 | 45 | 39 | 84 | 7.2 | 76.8 |
15 | 宇佐美 勝利 | 50 | 44 | 94 | 16.8 | 77.2 |
16 | 細川 利夫 | 49 | 49 | 98 | 20.4 | 77.6 |
17 | 大利 悟 | 44 | 47 | 91 | 13.2 | 77.8 |
18 | 田村 仁志 | 50 | 47 | 97 | 19.2 | 77.8 |
19 | 原 健二 | 51 | 52 | 103 | 25.2 | 77.8 |
20 | 吉田 英史 | 55 | 53 | 108 | 30.0 | 78.0 |
21 | 永野 貴子 | 50 | 50 | 100 | 21.6 | 78.4 |
22 | 有馬 真一 | 45 | 47 | 92 | 13.2 | 78.8 |
23 | 前田 浩 | 48 | 50 | 98 | 18.0 | 80.0 |
24 | 田中 貴羽 | 49 | 54 | 103 | 22.8 | 80.2 |
25 | 足立 哲也 | 49 | 52 | 101 | 20.4 | 80.6 |
26 | 古張 健 | 45 | 48 | 93 | 12.0 | 81.0 |
27 | 及川 寛 | 56 | 57 | 113 | 31.2 | 81.8 |
28 | 花田 益実 | 60 | 56 | 116 | 30.0 | 86.0 |
29 | 星野 祐一 | 59 | 55 | 114 | 27.6 | 86.4 |
30 | 筒井 久子 | 59 | 52 | 111 | 24.0 | 87.0 |
31 | 酒井 豊 | 63 | 60 | 123 | 34.8 | 88.2 |
▲ |
Sクラス:シニア,60歳以上希望者 -敬称略- |
ハンディホール: 1.2.5.6.7.8.10.12.13.14.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 近藤 勝彦 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 |
2 | 相澤 数江 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 |
3 | 小林 忠夫 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
4 | 石塚 二三男 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
5 | 多留 よし子 | 48 | 44 | 92 | 15.6 | 76.4 |
6 | 栗谷川 勲 | 50 | 53 | 103 | 26.4 | 76.6 |
7 | 多留 達 | 52 | 52 | 104 | 26.4 | 77.6 |
8 | 菊地原 利三司 | 49 | 47 | 96 | 18.0 | 78.0 |
9 | 手塚 進 | 47 | 49 | 96 | 15.6 | 80.4 |
10 | 塚野 正俊 | 52 | 60 | 112 | 28.8 | 83.2 |
11 | 北原 和英 | 58 | 59 | 117 | 32.4 | 84.6 |
▲ |