Top > デイリースポーツ杯 > 2012年成績・結果
2012年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
平 川 | 1/17 | 2/14 | 3/13 | 4/10 | 5/15 | 6/19 | 7/10 | 8/14 | 9/11 | 10/02 | 11/13 | 12/18 |
高 坂 | 1/26 | 2/23 | 3/29 | 4/26 | 5/24 | 6/28 | 7/26 | 8/30 | 9/27 | 10/25 | 11/22 | 12/27 |
白 鳳 | 1/15 | 2/05 | 3/04 | 4/01 | 5/06 | 6/03 | 7/01 | 8/05 | 9/02 | 10/07 | 11/04 | 12/02 |
2011年決勝 | 笠間東洋GC 3/25 | アスレチックGC 3/27 | 高坂CC 4/5 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯決勝大会 ★ アスレチックゴルフ倶楽部 -3月27日- 成績表 |
3/28 デイリースポーツより 2011年度デイリースポーツ杯決勝大会・アスレチックゴルフ倶楽部に 朝から快晴の良い天気に恵まれました。 決勝大会は、プレー終了後パーティーを開催いたしました。 優勝 吉永様、大橋様おめでとうございます。 2011年度の皆勤賞は9名様でした。一年間ありがとうございました。 |
Aクラス優勝 吉永様 Sクラス優勝 大橋様 ベスグロ 松﨑様 皆勤賞の皆さま アスレチックゴルフ倶楽部 上村支配人 デイリースポーツ 奥田部長 |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 -敬称略- |
ハンディホール: 2.3.4.5.7.9.11.12.14.15.16.17 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 吉永 賢 | 44 | 42 | 86 | 15.6 | 70.4 |
2 | 安田 克也 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
3 | 八島 学 | 43 | 49 | 92 | 20.4 | 71.6 |
4 | 斎田 幸男 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
5 | 五島 貴宏 | 47 | 42 | 89 | 16.8 | 72.2 |
6 | 大木 薫 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
7 | 森 敏明 | 41 | 45 | 86 | 13.2 | 72.8 |
8 | 岡野 守夫 | 45 | 50 | 95 | 21.6 | 73.4 |
9 | 斎藤 克也 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 |
10 | 佐藤 邦明 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
11 | 小宮 正充 | 42 | 46 | 88 | 13.2 | 74.8 |
12 | 高橋 誠二 | 48 | 49 | 97 | 21.6 | 75.4 |
13 | 島田 重喜 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 |
14 | 塩崎 正子 | 44 | 50 | 94 | 18.0 | 76.0 |
15 | 尾形 正久 | 39 | 51 | 90 | 13.2 | 76.8 |
16 | 宮下 直久 | 44 | 51 | 95 | 18.0 | 77.0 |
17 | 佐藤 正行 | 48 | 47 | 95 | 18.0 | 77.0 |
18 | 岩井 彰夫 | 46 | 45 | 91 | 13.2 | 77.8 |
19 | 野中 良和 | 43 | 52 | 95 | 16.8 | 78.2 |
20 | 横溝 佳治 | 45 | 50 | 95 | 16.8 | 78.2 |
21 | 丸山 達夫 | 47 | 54 | 101 | 22.8 | 78.2 |
22 | 吉田 徳政 | 53 | 47 | 100 | 21.6 | 78.4 |
23 | 篠塚 勝敏 | 46 | 47 | 93 | 14.4 | 78.6 |
24 | 佐藤 達人 | 52 | 50 | 102 | 22.8 | 79.2 |
25 | 田代 邦彦 | 52 | 49 | 101 | 21.6 | 79.4 |
26 | 麥錦華 | 52 | 52 | 104 | 24.0 | 80.0 |
27 | 橋爪 通子 | 53 | 60 | 113 | 32.4 | 80.6 |
28 | 吉田 大輔 | 46 | 42 | 88 | 7.2 | 80.8 |
29 | 宇佐美 勝利 | 59 | 47 | 106 | 25.2 | 80.8 |
30 | 伊藤 礼子 | 49 | 60 | 109 | 26.4 | 82.6 |
31 | 伊藤 政雄 | 46 | 46 | 92 | 8.4 | 83.6 |
32 | 廻谷 秀明 | 58 | 51 | 109 | 25.2 | 83.8 |
33 | 遠藤 一彦 | 53 | 59 | 112 | 26.4 | 85.6 |
34 | 千勝 倫子 | 56 | 62 | 118 | 32.4 | 85.6 |
35 | 北阪 真二 | 63 | 65 | 128 | 32.4 | 95.6 |
▲ |
Sクラス:シニア,60歳以上希望者 -敬称略- |
ハンディホール: 2.3.4.5.7.9.11.12.14.15.16.17 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 大橋 哲夫 | 42 | 46 | 88 | 18.0 | 70.0 |
2 | 北阪 学 | 46 | 47 | 93 | 21.6 | 71.4 |
3 | 松﨑 孝文 | 37 | 38 | 75 | 2.4 | 72.6 |
4 | 清水 良彦 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
5 | 相澤 数江 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
6 | 斉藤 正樹 | 47 | 49 | 96 | 22.8 | 73.2 |
7 | 倉数 滋彦 | 53 | 49 | 102 | 28.8 | 73.2 |
8 | 千勝 茂夫 | 47 | 53 | 100 | 26.4 | 73.6 |
9 | 小林 忠夫 | 48 | 45 | 93 | 18.0 | 75.0 |
10 | 林 顕 | 46 | 47 | 93 | 18.0 | 75.0 |
11 | 高田 武俊 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 |
12 | 稲葉 怜 | 51 | 43 | 94 | 18.0 | 76.0 |
13 | 山本 優 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 |
14 | 飯田 丞 | 40 | 46 | 86 | 9.6 | 76.4 |
15 | 吉松 忠人 | 58 | 46 | 104 | 27.6 | 76.4 |
16 | 佐藤 正人 | 45 | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 |
17 | 吉田 久雄 | 49 | 51 | 100 | 22.8 | 77.2 |
18 | 清水 正子 | 54 | 46 | 100 | 22.8 | 77.2 |
19 | 多留 よし子 | 45 | 47 | 92 | 14.4 | 77.6 |
20 | 河端 満利 | 44 | 47 | 91 | 13.2 | 77.8 |
21 | 佐藤 縣三郎 | 49 | 53 | 102 | 24.0 | 78.0 |
22 | 小西 平七 | 45 | 48 | 93 | 14.4 | 78.6 |
23 | 新行内 厚 | 50 | 47 | 97 | 18.0 | 79.0 |
24 | 栗谷川 勲 | 50 | 59 | 109 | 30.0 | 79.0 |
25 | 松﨑 孝子 | 53 | 56 | 109 | 30.0 | 79.0 |
26 | 玉川 栄三 | 56 | 50 | 106 | 26.4 | 79.6 |
27 | 多留 達 | 59 | 55 | 114 | 33.6 | 80.4 |
28 | 梅田 一男 | 55 | 46 | 101 | 20.4 | 80.6 |
29 | 谷田部 平夫 | 48 | 53 | 101 | 20.4 | 80.6 |
30 | 手塚 進 | 46 | 57 | 103 | 21.6 | 81.4 |
31 | 近藤 勝彦 | 55 | 55 | 110 | 27.6 | 82.4 |
32 | 下川 清 | 45 | 57 | 102 | 19.2 | 82.8 |
▲ |