Top > デイリースポーツ杯 > 2012年成績・結果
2012年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
平 川 | 1/17 | 2/14 | 3/13 | 4/10 | 5/15 | 6/19 | 7/10 | 8/14 | 9/11 | 10/02 | 11/13 | 12/18 |
高 坂 | 1/26 | 2/23 | 3/29 | 4/26 | 5/24 | 6/28 | 7/26 | 8/30 | 9/27 | 10/25 | 11/22 | 12/27 |
白 鳳 | 1/15 | 2/05 | 3/04 | 4/01 | 5/06 | 6/03 | 7/01 | 8/05 | 9/02 | 10/07 | 11/04 | 12/02 |
2011年決勝 | 笠間東洋GC 3/25 | アスレチックGC 3/27 | 高坂CC 4/5 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ 平川カントリークラブ -3月13日- 成績表 |
デイリースポーツ杯 平川カントリークラブ にご参加頂きまして、ありがとうございます。 今年、平川カントリークラブでは、6月8日~6月10日 第13回スターツシニアゴルフトーナメント、 |
クラブハウス前練習グリーン ドライビングレンジ ドライビングレンジ 15H 1Hティーグラウンド奥のアプローチ練習場 |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 -敬称略- |
ハンディホール: 1.2.5.6.7.8.10.12.13.14.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 松﨑 孝文 | 41 | 39 | 80 | 9.6 | 70.4 |
2 | 沼田 隆幸 | 41 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 |
3 | 伊藤 浩一 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
4 | 田中 貴羽 | 43 | 49 | 92 | 19.2 | 72.8 |
5 | 中鶴間 政美 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
6 | 金子 信夫 | 39 | 50 | 89 | 15.6 | 73.4 |
7 | 吉永 賢 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 |
8 | 安坂 勝 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 |
9 | 吉田 大輔 | 41 | 44 | 85 | 8.4 | 76.6 |
10 | 葛西 正利 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 |
11 | 中村 千秋 | 43 | 46 | 89 | 12.0 | 77.0 |
12 | 河端 満利 | 52 | 48 | 100 | 22.8 | 77.2 |
13 | 長谷川 栄子 | 44 | 49 | 93 | 15.6 | 77.4 |
14 | 古張 健 | 45 | 48 | 93 | 15.6 | 77.4 |
15 | 貴志 忠之 | 40 | 50 | 90 | 12.0 | 78.0 |
16 | 横溝 佳治 | 42 | 52 | 94 | 15.6 | 78.4 |
17 | 田代 邦彦 | 50 | 55 | 105 | 26.4 | 78.6 |
18 | 佐藤 達人 | 45 | 53 | 98 | 19.2 | 78.8 |
19 | 山田 孝男 | 46 | 52 | 98 | 19.2 | 78.8 |
20 | 鈴木 隆之 | 42 | 48 | 90 | 10.8 | 79.2 |
21 | 森 敏明 | 46 | 48 | 94 | 14.4 | 79.6 |
22 | 曽根原 聖幸 | 45 | 49 | 94 | 14.4 | 79.6 |
23 | 大津 優子 | 54 | 52 | 106 | 25.2 | 80.8 |
24 | 篠塚 勝敏 | 47 | 46 | 93 | 12.0 | 81.0 |
25 | 安坂 やよい | 53 | 52 | 105 | 24.0 | 81.0 |
26 | 遠藤 一彦 | 53 | 55 | 108 | 26.4 | 81.6 |
27 | 加藤 東海男 | 55 | 45 | 100 | 18.0 | 82.0 |
28 | 吉井 弥生 | 51 | 49 | 100 | 18.0 | 82.0 |
29 | 塩崎 正子 | 44 | 54 | 98 | 15.6 | 82.4 |
30 | 宇佐美 勝利 | 60 | 47 | 107 | 24.0 | 83.0 |
31 | 麥錦華 | 48 | 52 | 100 | 15.6 | 84.4 |
32 | 新行内 厚 | 52 | 57 | 109 | 24.0 | 85.0 |
33 | 岸野 勝己 | 62 | 56 | 118 | 31.2 | 86.8 |
▲ |
Sクラス:シニア,60歳以上希望者 -敬称略- |
ハンディホール: 1.2.5.6.7.8.10.12.13.14.16.18 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 伊藤 正幸 | 43 | 40 | 83 | 13.2 | 69.8 |
2 | 小西 平七 | 41 | 47 | 88 | 15.6 | 72.4 |
3 | 中本 昇次 | 41 | 44 | 85 | 10.8 | 74.2 |
4 | 佐藤 縣三郎 | 48 | 52 | 100 | 25.2 | 74.8 |
5 | 松岡 豊司 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 |
6 | 佐藤 久 | 41 | 46 | 87 | 10.8 | 76.2 |
7 | 多留 よし子 | 40 | 46 | 86 | 9.6 | 76.4 |
8 | 鈴木 利春 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 |
9 | 青山 勝 | 47 | 42 | 89 | 12.0 | 77.0 |
10 | 植松 宣子 | 47 | 42 | 89 | 12.0 | 77.0 |
11 | 相澤 数江 | 43 | 46 | 89 | 12.0 | 77.0 |
12 | 増田 康久 | 51 | 46 | 97 | 19.2 | 77.8 |
13 | 山本 康治 | 52 | 43 | 95 | 16.8 | 78.2 |
14 | 日向 常敏 | 50 | 44 | 94 | 15.6 | 78.4 |
15 | 大和田 隆夫 | 50 | 50 | 100 | 21.6 | 78.4 |
16 | 栗谷川 勲 | 49 | 52 | 101 | 21.6 | 79.4 |
17 | 小林 忠夫 | 45 | 43 | 88 | 8.4 | 79.6 |
18 | 足立 幸信 | 53 | 52 | 105 | 25.2 | 79.8 |
19 | 佐藤 正人 | 47 | 50 | 97 | 15.6 | 81.4 |
20 | 多留 達 | 55 | 57 | 112 | 30.0 | 82.0 |
21 | 静間 良子 | 56 | 52 | 108 | 25.2 | 82.8 |
22 | 樋口 健二 | 53 | 54 | 107 | 24.0 | 83.0 |
23 | 北原 和英 | 57 | 57 | 114 | 30.0 | 84.0 |
24 | 加川 秀昭 | 48 | 47 | 95 | 10.8 | 84.2 |
25 | 陳元 勲 | 53 | 54 | 107 | 22.8 | 84.2 |
26 | 及川 寛 | 56 | 53 | 109 | 24.0 | 85.0 |
27 | 高橋 正男 | 66 | 62 | 128 | 36.0 | 92.0 |
▲ |