Top > デイリースポーツ杯 > 2016年成績・結果
2016年 デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
火曜大会 | 1/19 | 2/09 | 3/08 | 4/12 | 5/10 | 6/14 | 7/12 | 8/09 | 9/13 | 10/18 | 11/08 | 12/13 |
木曜大会 | 1/28 | - | 3/31 | - | 5/26 | - | 7/28 | - | 9/29 | - | 降雪 | - |
土曜大会 | - | 2/27 | - | 4/23 | - | 6/25 | - | 8/27 | - | 10/22 | - | 12/17 |
2015年決勝 | サザンヤードCC 3/12 | 川越CC 3/17 | 千葉バーディC 3/29 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ 泉カントリー倶楽部 -8月9日- 成績表 |
2016年デイリースポーツ杯
|
空気が熱く感じられるくらいでしたが 今月も良いお天気に恵まれました。 |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 (敬称は省略いたします) |
ハンディホール: EAST 1.4.5.6.7.8 WEST 1.2.3.4.5.8 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | EAST | WEST | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 浜中 久彰 | 36 | 43 | 79 | 9.6 | 69.4 |
2 | 黄家健 | 46 | 43 | 89 | 19.2 | 69.8 |
3 | 岩井 彰夫 | 46 | 48 | 94 | 24.0 | 70.0 |
4 | 中村 恵 | 46 | 41 | 87 | 16.8 | 70.2 |
5 | 伊藤 政雄 | 37 | 41 | 78 | 7.2 | 70.8 |
6 | 佐藤 達人 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 |
7 | 島田 重喜 | 46 | 39 | 85 | 13.2 | 71.8 |
8 | 丸川 是茂 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
9 | 三和 誠 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
10 | 田代 邦彦 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 |
11 | 千原 大明 | 43 | 49 | 92 | 18.0 | 74.0 |
12 | 加藤 東海男 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |
13 | 大木 薫 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 |
14 | 湯澤 直子 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
15 | 吉永 賢 | 41 | 40 | 81 | 6.0 | 75.0 |
16 | 伊藤 礼子 | 52 | 53 | 105 | 30.0 | 75.0 |
17 | 川嶋 清洲 | 43 | 41 | 84 | 6.0 | 78.0 |
18 | 竹川 雅祥 | 48 | 53 | 101 | 20.4 | 80.6 |
19 | 新土居 武 | 46 | 52 | 98 | 16.8 | 81.2 |
20 | 山崎 恵 | 57 | 52 | 109 | 26.4 | 82.6 |
21 | 五島 貴宏 | 49 | 46 | 95 | 12.0 | 83.0 |
22 | 五十嵐 義弘 | 52 | 61 | 113 | 24.0 | 89.0 |
▲ |
Sクラス:シニア競技者 (敬称は省略いたします) |
ハンディホール: EAST 1.4.5.6.7.8 WEST 1.2.3.4.5.8 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | EAST | WEST | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 渡辺 博右 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
2 | 宮田 修 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 |
3 | 松﨑 孝文 | 37 | 43 | 80 | 8.4 | 71.6 |
4 | 伊藤 正幸 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
5 | 相澤 数江 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
6 | 小西 平七 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 |
7 | 坂東 攻 | 37 | 41 | 78 | 4.8 | 73.2 |
8 | 倉数 滋彦 | 42 | 48 | 90 | 16.8 | 73.2 |
9 | 馬場 正治 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 |
10 | 吉松 忠人 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 |
11 | 宮野 裕海 | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 |
12 | 丸山 達夫 | 44 | 41 | 85 | 9.6 | 75.4 |
13 | 星川 賢二 | 42 | 47 | 89 | 13.2 | 75.8 |
14 | 近藤 勝彦 | 48 | 46 | 94 | 18.0 | 76.0 |
15 | 小石原 巌 | 43 | 50 | 93 | 16.8 | 76.2 |
16 | 橋本 正年 | 48 | 55 | 103 | 26.4 | 76.6 |
17 | 鷲見 直子 | 50 | 52 | 102 | 24.0 | 78.0 |
18 | 池田 一夫 | 52 | 45 | 97 | 16.8 | 80.2 |
19 | 鈴木 利男 | 54 | 53 | 107 | 25.2 | 81.8 |
▲ |