Top > デイリースポーツ杯 > 2016年成績・結果
2016年 デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
火曜大会 | 1/19 | 2/09 | 3/08 | 4/12 | 5/10 | 6/14 | 7/12 | 8/09 | 9/13 | 10/18 | 11/08 | 12/13 |
木曜大会 | 1/28 | - | 3/31 | - | 5/26 | - | 7/28 | - | 9/29 | - | 降雪 | - |
土曜大会 | - | 2/27 | - | 4/23 | - | 6/25 | - | 8/27 | - | 10/22 | - | 12/17 |
2015年決勝 | サザンヤードCC 3/12 | 川越CC 3/17 | 千葉バーディC 3/29 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ 泉カントリー倶楽部 -7月12日- 成績表 |
2016年デイリースポーツ杯
泉カントリー倶楽部 に 今月も良いお天気に恵まれました。 来月8月9日は、EAST→WESTです。 |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 (敬称は省略いたします) |
ハンディホール: SOUTH 1.4.5.6.7.9 EAST 1.2.3.5.7.8 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | SOUTH | EAST | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 田代 邦彦 | 42 | 41 | 83 | 13.2 | 69.8 |
2 | 伊藤 政雄 | 39 | 37 | 76 | 4.8 | 71.2 |
3 | 沢田 秀明 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
4 | 小池 清一郎 | 38 | 47 | 85 | 12.0 | 73.0 |
5 | 三和 誠 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 |
6 | 岡林 謙 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
7 | 宮内 章義 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
8 | 森 敏明 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 |
9 | 大庭 亮 | 39 | 43 | 82 | 8.4 | 73.6 |
10 | 武井 功一 | 40 | 48 | 88 | 14.4 | 73.6 |
11 | 五島 貴宏 | 41 | 47 | 88 | 14.4 | 73.6 |
12 | 佐藤 達人 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 |
13 | 川嶋 清洲 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
14 | 阪本 明大 | 43 | 38 | 81 | 7.2 | 73.8 |
15 | 大木 薫 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 |
16 | 堀内 智明 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 |
17 | 加藤 東海男 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 |
18 | 須見 隆幸 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 |
19 | 増田 博幸 | 41 | 45 | 86 | 10.8 | 75.2 |
20 | 田井村 和俊 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 |
21 | 宮下 直久 | 41 | 45 | 86 | 10.8 | 75.2 |
22 | 斎田 幸男 | 43 | 42 | 85 | 9.6 | 75.4 |
23 | 新土居 武 | 43 | 48 | 91 | 15.6 | 75.4 |
24 | 丸川 是茂 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 |
25 | 藤﨑 英一 | 42 | 44 | 86 | 9.6 | 76.4 |
26 | 広井 幸夫 | 52 | 52 | 104 | 27.6 | 76.4 |
27 | 千原 大明 | 41 | 49 | 90 | 13.2 | 76.8 |
28 | 島田 重喜 | 43 | 47 | 90 | 13.2 | 76.8 |
29 | 長谷川 栄子 | 44 | 44 | 88 | 10.8 | 77.2 |
30 | 徳永 清伸 | 48 | 49 | 97 | 19.2 | 77.8 |
31 | 外山 一宏 | 49 | 47 | 96 | 18.0 | 78.0 |
32 | 粟飯原 一善 | 51 | 55 | 106 | 27.6 | 78.4 |
33 | 木谷 圭吾 | 49 | 56 | 105 | 26.4 | 78.6 |
34 | 新行内 重昭 | 40 | 45 | 85 | 6.0 | 79.0 |
35 | 岩井 彰夫 | 50 | 44 | 94 | 14.4 | 79.6 |
36 | 五十嵐 義弘 | 50 | 49 | 99 | 19.2 | 79.8 |
37 | 秋山 洋治 | 46 | 52 | 98 | 18.0 | 80.0 |
38 | 鎌田 竜也 | 46 | 50 | 96 | 15.6 | 80.4 |
39 | 竹川 雅祥 | 50 | 51 | 101 | 20.4 | 80.6 |
40 | 福田 由香 | 54 | 56 | 110 | 28.8 | 81.2 |
41 | 勝 康則 | 51 | 47 | 98 | 15.6 | 82.4 |
42 | 伊藤 礼子 | 46 | 53 | 99 | 15.6 | 83.4 |
43 | 関屋 利雄 | 49 | 56 | 105 | 21.6 | 83.4 |
44 | 高木 啓信 | 49 | 53 | 102 | 16.8 | 85.2 |
45 | 山崎 恵 | 61 | 61 | 122 | 36.0 | 86.0 |
46 | 高橋 正男 | 60 | 62 | 122 | 34.8 | 87.2 |
▲ |
Sクラス:シニア競技者 (敬称は省略いたします) |
ハンディホール: SOUTH 1.4.5.6.7.9 EAST 1.2.3.5.7.8 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | SOUTH | EAST | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 安田 克也 | 36 | 34 | 70 | 0.0 | 70.0 |
2 | 須田 秀雄 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 |
3 | 佐藤 邦明 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 |
4 | 松﨑 孝文 | 40 | 50 | 90 | 15.6 | 74.4 |
5 | 池田 一夫 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 |
6 | 古山 茂樹 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 |
7 | 相澤 数江 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
8 | 北原 明美 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 |
9 | 植松 宣子 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 |
10 | 小西 平七 | 53 | 44 | 97 | 20.4 | 76.6 |
11 | 吉松 忠人 | 51 | 50 | 101 | 24.0 | 77.0 |
12 | 菅原 和夫 | 42 | 46 | 88 | 10.8 | 77.2 |
13 | 日向 常敏 | 46 | 48 | 94 | 16.8 | 77.2 |
14 | 近藤 勝彦 | 48 | 49 | 97 | 19.2 | 77.8 |
15 | 森長 智恵子 | 48 | 55 | 103 | 24.0 | 79.0 |
16 | 池田 和彦 | 52 | 43 | 95 | 14.4 | 80.6 |
17 | 浅野 佐知子 | 58 | 53 | 111 | 28.8 | 82.2 |
18 | 岩井 政子 | 55 | 61 | 116 | 31.2 | 84.8 |
19 | 平野 治郎 | 57 | 62 | 119 | 33.6 | 85.4 |
20 | 清田 大助 | 57 | 62 | 119 | 31.2 | 87.8 |
21 | 栗谷川 勲 | 59 | 58 | 117 | 26.4 | 90.6 |
▲ |