Top > デイリースポーツ杯 > 2016年成績・結果
2016年 デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
火曜大会 | 1/19 | 2/09 | 3/08 | 4/12 | 5/10 | 6/14 | 7/12 | 8/09 | 9/13 | 10/18 | 11/08 | 12/13 |
木曜大会 | 1/28 | - | 3/31 | - | 5/26 | - | 7/28 | - | 9/29 | - | 降雪 | - |
土曜大会 | - | 2/27 | - | 4/23 | - | 6/25 | - | 8/27 | - | 10/22 | - | 12/17 |
2015年決勝 | サザンヤードCC 3/12 | 川越CC 3/17 | 千葉バーディC 3/29 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ 泉カントリー倶楽部 -6月14日- 成績表 |
2016年デイリースポーツ杯 泉カントリー倶楽部 に ご参加頂きましてありがとうございます。 少し暑い一日になりました。 今年のデイリー杯連続晴れの日を更新しました。 泉カントリー倶楽部でのデイリー杯、早くも折り返しになりました。 |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 (敬称は省略いたします) |
ハンディホール: EAST 1.2.3.5.7.8 WEST 2.3.5.7.8.9 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | EAST | WEST | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 田代 邦彦 | 41 | 39 | 80 | 10.8 | 69.2 |
2 | 泉 純一 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
3 | 中田 貴久 | 46 | 51 | 97 | 25.2 | 71.8 |
4 | 宮下 直久 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
5 | 五島 貴宏 | 45 | 47 | 92 | 19.2 | 72.8 |
6 | 田中 幸子 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
7 | 板垣 真子 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 |
8 | 三和 誠 | 40 | 50 | 90 | 16.8 | 73.2 |
9 | 千原 大明 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
10 | 櫻井 彰子 | 50 | 50 | 100 | 26.4 | 73.6 |
11 | 斎田 幸男 | 46 | 40 | 86 | 12.0 | 74.0 |
12 | 増田 日出子 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 |
13 | 岩井 彰夫 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 |
14 | 若林 英昭 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 |
15 | 川嶋 清洲 | 42 | 36 | 78 | 3.6 | 74.4 |
16 | 大木 薫 | 40 | 42 | 82 | 7.2 | 74.8 |
17 | 伊藤 政雄 | 38 | 41 | 79 | 3.6 | 75.4 |
18 | 井上 かおり | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 |
19 | 矢田 美春 | 45 | 50 | 95 | 19.2 | 75.8 |
20 | 丸川 是茂 | 41 | 47 | 88 | 12.0 | 76.0 |
21 | 阪本 明大 | 42 | 44 | 86 | 9.6 | 76.4 |
22 | 島田 重喜 | 49 | 49 | 98 | 21.6 | 76.4 |
23 | 宮内 章義 | 47 | 44 | 91 | 14.4 | 76.6 |
24 | 新行内 重昭 | 42 | 42 | 84 | 7.2 | 76.8 |
25 | 竹川 雅祥 | 52 | 50 | 102 | 25.2 | 76.8 |
26 | ジェケ・リ | 44 | 51 | 95 | 18.0 | 77.0 |
27 | 黄家健 | 44 | 50 | 94 | 16.8 | 77.2 |
28 | 佐藤 達人 | 40 | 45 | 85 | 7.2 | 77.8 |
29 | 新土居 武 | 46 | 45 | 91 | 13.2 | 77.8 |
30 | 川野辺 詳子 | 47 | 50 | 97 | 19.2 | 77.8 |
31 | 田井村 和俊 | 44 | 45 | 89 | 10.8 | 78.2 |
32 | 外山 一宏 | 49 | 53 | 102 | 22.8 | 79.2 |
33 | 山田 清子 | 48 | 46 | 94 | 14.4 | 79.6 |
34 | 関屋 利雄 | 56 | 57 | 113 | 31.2 | 81.8 |
35 | 伊藤 礼子 | 54 | 56 | 110 | 27.6 | 82.4 |
36 | 山崎 恵 | 62 | 55 | 117 | 31.2 | 85.8 |
37 | 田辺 勅 | 61 | 59 | 120 | 33.6 | 86.4 |
38 | 鎌田 竜也 | 45 | 55 | 100 | 13.2 | 86.8 |
▲ |
Sクラス:シニア競技者 (敬称は省略いたします) |
ハンディホール: EAST 1.2.3.5.7.8 WEST 2.3.5.7.8.9 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | EAST | WEST | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 坂東 攻 | 37 | 40 | 77 | 6.0 | 71.0 |
2 | 相澤 数江 | 40 | 38 | 78 | 6.0 | 72.0 |
3 | 渡辺 博右 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
4 | 宮野 裕海 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 |
5 | 小林 忠夫 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 |
6 | 松﨑 孝文 | 39 | 38 | 77 | 1.2 | 75.8 |
7 | 池田 一夫 | 50 | 45 | 95 | 19.2 | 75.8 |
8 | 土谷 和泉 | 42 | 41 | 83 | 6.0 | 77.0 |
9 | 近藤 勝彦 | 45 | 48 | 93 | 14.4 | 78.6 |
10 | 鈴木 利男 | 55 | 53 | 108 | 28.8 | 79.2 |
11 | 清宮 鉄夫 | 42 | 41 | 83 | 3.6 | 79.4 |
12 | 北原 明美 | 49 | 50 | 99 | 18.0 | 81.0 |
13 | 宮田 修 | 46 | 50 | 96 | 14.4 | 81.6 |
14 | 谷川 眞二 | 58 | 54 | 112 | 30.0 | 82.0 |
15 | 宮寺 冨美夫 | 55 | 50 | 105 | 22.8 | 82.2 |
16 | 宮里 勝二 | 55 | 60 | 115 | 27.6 | 87.4 |
▲ |