Top > デイリースポーツ杯 > 2016年成績・結果
2016年 デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
火曜大会 | 1/19 | 2/09 | 3/08 | 4/12 | 5/10 | 6/14 | 7/12 | 8/09 | 9/13 | 10/18 | 11/08 | 12/13 |
木曜大会 | 1/28 | - | 3/31 | - | 5/26 | - | 7/28 | - | 9/29 | - | 降雪 | - |
土曜大会 | - | 2/27 | - | 4/23 | - | 6/25 | - | 8/27 | - | 10/22 | - | 12/17 |
2015年決勝 | サザンヤードCC 3/12 | 川越CC 3/17 | 千葉バーディC 3/29 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ 泉カントリー倶楽部 -1月19日- 成績表 |
2016年デイリースポーツ杯
泉カントリー倶楽部 に 2016年最初のデイリー杯です。 毎月第二火曜日(時々第三火曜日)に |
泉カントリー倶楽部は、フラットでフェアウェイの広い
1月ご参加の方は、皆勤賞のチャンスがあります。 |
決勝大会参加資格をお持ちの方に、ご案内をお送りいたしました。 |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 (敬称は省略いたします) |
ハンディホール: SOUTH 1.2.3.7.8.9 EAST 2.4.5.6.7.9 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | SOUTH | EAST | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 大木 薫 | 38 | 44 | 82 | 10.8 | 71.2 |
2 | 五島 貴宏 | 45 | 52 | 97 | 25.2 | 71.8 |
3 | 笠井 俊吾 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
4 | 吉永 賢 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 |
5 | 和食 佐和子 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 |
6 | 伊藤 政雄 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |
7 | 内堀 弘政 | 45 | 52 | 97 | 22.8 | 74.2 |
8 | 川嶋 清洲 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 |
9 | 岩井 彰夫 | 46 | 56 | 102 | 27.6 | 74.4 |
10 | 田代 邦彦 | 46 | 47 | 93 | 18.0 | 75.0 |
11 | 増田 博幸 | 41 | 51 | 92 | 16.8 | 75.2 |
12 | 島田 重喜 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 |
13 | 内堀 翔伍 | 43 | 44 | 87 | 10.8 | 76.2 |
14 | 伊藤 礼子 | 50 | 52 | 102 | 25.2 | 76.8 |
15 | 河島 信吉 | 46 | 43 | 89 | 12.0 | 77.0 |
16 | 広井 幸夫 | 46 | 47 | 93 | 15.6 | 77.4 |
17 | 大野 裕樹 | 49 | 50 | 99 | 21.6 | 77.4 |
18 | 千原 大明 | 47 | 43 | 90 | 12.0 | 78.0 |
19 | 黄家健 | 51 | 54 | 105 | 26.4 | 78.6 |
20 | 江頭 純一 | 42 | 50 | 92 | 13.2 | 78.8 |
21 | 鎌田 竜也 | 50 | 54 | 104 | 25.2 | 78.8 |
22 | 石渡 浩二 | 47 | 54 | 101 | 21.6 | 79.4 |
23 | 佐藤 達人 | 54 | 44 | 98 | 16.8 | 81.2 |
24 | 新土居 武 | 52 | 52 | 104 | 21.6 | 82.4 |
25 | 坂本 清 | 48 | 50 | 98 | 14.4 | 83.6 |
26 | 関屋 利雄 | 54 | 59 | 113 | 28.8 | 84.2 |
27 | 大野 義臣 | 55 | 60 | 115 | 28.8 | 86.2 |
28 | 石川 順一 | 61 | 57 | 118 | 30.0 | 88.0 |
29 | 吉田 晶 | 55 | 67 | 122 | 32.4 | 89.6 |
30 | 山崎 恵 | 66 | 63 | 129 | 34.8 | 94.2 |
▲ |
Sクラス:シニア競技者 (敬称は省略いたします) |
ハンディホール: SOUTH 1.2.3.7.8.9 EAST 2.4.5.6.7.9 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | SOUTH | EAST | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 田井村 和俊 | 40 | 47 | 87 | 15.6 | 71.4 |
2 | 飯田 丞 | 43 | 47 | 90 | 18.0 | 72.0 |
3 | 三牧 正純 | 48 | 45 | 93 | 20.4 | 72.6 |
4 | 鈴木 利男 | 52 | 50 | 102 | 27.6 | 74.4 |
5 | 古山 茂樹 | 49 | 52 | 101 | 26.4 | 74.6 |
6 | 星川 賢二 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 |
7 | 河村 成男 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 |
8 | 宮田 修 | 42 | 45 | 87 | 10.8 | 76.2 |
9 | 倉数 滋彦 | 51 | 48 | 99 | 22.8 | 76.2 |
10 | 佐藤 縣三郎 | 45 | 54 | 99 | 22.8 | 76.2 |
11 | 植松 宣子 | 51 | 54 | 105 | 28.8 | 76.2 |
12 | 吉松 忠人 | 51 | 48 | 99 | 21.6 | 77.4 |
13 | 近藤 勝彦 | 50 | 53 | 103 | 24.0 | 79.0 |
14 | 清宮 鉄夫 | 45 | 51 | 96 | 16.8 | 79.2 |
15 | 池田 一夫 | 56 | 56 | 112 | 31.2 | 80.8 |
16 | 宮寺 冨美夫 | 54 | 63 | 117 | 33.6 | 83.4 |
▲ |