2017年度火曜大会デイリースポーツ杯 決勝大会 成田ヒルズカントリークラブ
に、ご参加頂きましてありがとうございます。
桜が満開、暑いくらいの一日となりました。
田代様、岩井様、優勝おめでとうございます。
優勝副賞として、タイゴルフツアーにご招待いたします。
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 田代 邦彦 | 42 | 38 | 80 | 10.8 | 69.2 |
2 | 安田 克也 | 38 | 41 | 79 | 9.6 | 69.4 |
3 | 伊藤 政雄 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
4 | 笠井 俊吾 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
5 | 寺崎 夏樹 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
6 | 辻 俊彦 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |
7 | 田井村 和俊 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
8 | 上原 芳明 | 41 | 4 | 45 | 9.6 | 35.4 |
9 | 佐藤 貴洋 | 47 | 48 | 95 | 21.6 | 73.4 |
10 | 原 健二 | 49 | 45 | 94 | 20.4 | 73.6 |
11 | 五島 貴宏 | 47 | 40 | 87 | 13.2 | 73.8 |
12 | 佐藤 邦明 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
13 | 高谷 仁 | 46 | 42 | 88 | 13.2 | 74.8 |
14 | 佐藤 達人 | 41 | 50 | 91 | 15.6 | 75.4 |
15 | 田中 幸子 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
16 | 西川 雅司 | 41 | 49 | 90 | 14.4 | 75.6 |
17 | 竹川 雅祥 | 42 | 48 | 90 | 14.4 | 75.6 |
18 | 梅山 純志 | 41 | 42 | 83 | 7.2 | 75.8 |
19 | 広井 幸夫 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 |
20 | 宮下 直久 | 45 | 42 | 87 | 10.8 | 76.2 |
21 | 田口 芳雄 | 44 | 42 | 86 | 9.6 | 76.4 |
22 | 深井 正人 | 40 | 44 | 84 | 7.2 | 76.8 |
23 | 湯澤 直子 | 37 | 46 | 83 | 6.0 | 77.0 |
24 | 鎌田 竜也 | 53 | 46 | 99 | 21.6 | 77.4 |
25 | 若林 英昭 | 49 | 43 | 92 | 14.4 | 77.6 |
26 | 阪本 明大 | 54 | 43 | 97 | 19.2 | 77.8 |
27 | 丸川 是茂 | 42 | 47 | 89 | 10.8 | 78.2 |
28 | 伊藤 礼子 | 48 | 55 | 103 | 24.0 | 79.0 |
29 | 長谷川 栄子 | 50 | 45 | 95 | 15.6 | 79.4 |
30 | 曽根原 聖幸 | 47 | 51 | 98 | 18.0 | 80.0 |
31 | 増田 博幸 | 51 | 48 | 99 | 18.0 | 81.0 |
32 | 大木 薫 | 52 | 46 | 98 | 16.8 | 81.2 |
33 | 廻谷 秀明 | 50 | 59 | 109 | 27.6 | 81.4 |
34 | 浜中 久彰 | 41 | 49 | 90 | 8.4 | 81.6 |
35 | 相方 伸明 | 46 | 53 | 99 | 16.8 | 82.2 |
36 | 大森 康央 | 62 | 49 | 111 | 27.6 | 83.4 |
37 | 島田 重喜 | 45 | 53 | 98 | 12.0 | 86.0 |
38 | 鈴木 崇 | 72 | 66 | 138 | 36.0 | 102.0 |
匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 岩井 彰夫 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
2 | 相澤 数江 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
3 | 土谷 和泉 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 |
4 | 坂東 攻 | 38 | 38 | 76 | 2.4 | 73.6 |
5 | 宮野 裕海 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 |
6 | 西坂 英明 | 51 | 41 | 92 | 16.8 | 75.2 |
7 | 坂本 喜博 | 40 | 45 | 85 | 9.6 | 75.4 |
8 | 伊藤 正幸 | 41 | 41 | 82 | 6.0 | 76.0 |
9 | 小西 平七 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 |
10 | 馬場 正治 | 41 | 46 | 87 | 10.8 | 76.2 |
11 | 近藤 勝彦 | 47 | 44 | 91 | 14.4 | 76.6 |
12 | 日向 常敏 | 45 | 52 | 97 | 20.4 | 76.6 |
13 | 渡辺 博右 | 44 | 49 | 93 | 15.6 | 77.4 |
14 | 佐藤 縣三郎 | 52 | 49 | 101 | 22.8 | 78.2 |
15 | 久我 明 | 50 | 43 | 93 | 14.4 | 78.6 |
16 | 栗谷川 勲 | 53 | 51 | 104 | 25.2 | 78.8 |
17 | 佐藤 雅幸 | 46 | 51 | 97 | 18.0 | 79.0 |
18 | 北原 明美 | 46 | 53 | 99 | 19.2 | 79.8 |
19 | 石橋 圭子 | 44 | 50 | 94 | 13.2 | 80.8 |
20 | 谷川 眞二 | 48 | 60 | 108 | 26.4 | 81.6 |
21 | 中村 恵 | 48 | 45 | 93 | 10.8 | 82.2 |
22 | 池田 一夫 | 56 | 48 | 104 | 21.6 | 82.4 |
23 | 前谷 正富 | 52 | 55 | 107 | 24.0 | 83.0 |
24 | 鈴木 光章 | 55 | 52 | 107 | 21.6 | 85.4 |
25 | 宮本 信義 | 53 | 58 | 111 | 22.8 | 88.2 |